1924년 동계 올림픽 헝가리 선수단
보이기
올림픽 헝가리 선수단 | ||||
---|---|---|---|---|
IOC 코드 | HUN | |||
NOC | 헝가리 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
1924년 동계 올림픽 선수단 | ||||
참가 선수 | 4명 (남자: 4명, 여자: 0명) | |||
참가 종목 | 2개 종목, 3개 세부 종목 | |||
메달 집계 | 0 |
0 |
0 |
0 |
역대 선수단 | ||||
하계 올림픽 | ||||
동계 올림픽 | ||||
하계 청소년 올림픽 | ||||
동계 청소년 올림픽 | ||||
올림픽 헝가리 선수단 |
1924년 동계 올림픽 헝가리 선수단은 프랑스 샤모니에서 개최된 1924년 동계 올림픽에 참가한 올림픽 헝가리 선수단이다.
노르딕 복합
[편집]남자
[편집]선수 | 종목 | 스키점프 | 크로스컨트리 | 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1차거리 | 2차거리 | 총 점수 | 순위 | 기록 | 점수 | 순위 | 점수 | 순위 | ||
얼러다르 하베를 | 개인전 | 33.0 | 20.0 | 11.542 | 20 | DNF | – | – | DNF | – |
벨라 세페시 | 39.5 | 추락 | 10.478 | 23 | DNF | – | – | DNF | – | |
이스트반 데반 | – | – | – | – | 1'50:20 | 2.125 | 24 | DNF | – |
크로스컨트리
[편집]남자
[편집]종목 | 선수 | 경주 | |
---|---|---|---|
기록 | 순위 | ||
18km | 벨라 세페시 | DNF | – |
이슈트반 데반 | 1'50:20.8 | 31 | |
50km | 페렌츠 네메흐 | 6'16:32 | 20 |
참고 자료
[편집]- (ed.) M. Avé, Comité Olympique Français. 《Les Jeux de la VIIIe Olympiade Paris 1924 - Rapport Officiel》 (PDF) (프랑스어). Paris: Librairie de France. 2008년 4월 10일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2008년 1월 31일에 확인함.
- “Olympic Medal Winners”. 국제 올림픽 위원회. 2008년 6월 10일에 확인함.
- (영어) “Hungary at the 1924 Chamonix Winter Games”. sports-reference.com. 2009년 2월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 11월 28일에 확인함.