내셔널 리그 챔피언십 시리즈
보이기
연속기획: |
메이저 리그 베이스볼 포스트시즌 |
---|
와일드카드 |
와일드카드 게임 |
디비전 시리즈 |
리그 챔피언십 시리즈 |
월드 시리즈 |
내셔널 리그 챔피언십 시리즈(National League Championship Series)는 메이저 리그 베이스볼 내셔널 리그의 정규 우승팀을 결정하기 위한 시리즈를 말하는데, 이 시리즈의 승자는 월드시리즈에 진출해 아메리칸 리그 챔피언십 시리즈(ALCS)의 승자와 월드시리즈 우승을 다투게 된다.
ALCS와 공통되는 부분은 리그 챔피언십 시리즈 (메이저 리그 베이스볼)를 참조한다.
역대 NLCS 결과
[편집]Year | 승자 | 정규시즌 | 승 | 패 | 패자 | 정규시즌 | 시리즈 MVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 뉴욕 메츠E* | 102-60 | 3 | 0 | 애틀란타 브레이브스W | 93-69 | |
1970 | 신시내티 레즈W | 102-60 | 3 | 0 | 피츠버그 파이리츠E | 87-63 | |
1971 | 피츠버그 파이리츠E* | 97-65 | 3 | 1 | 샌프란시스코 자이언츠W | 90-72 | |
1972 | 신시내티 레즈W | 95-59 | 3 | 2 | 피츠버그 파이리츠E | 96-59 | |
1973 | 뉴욕 메츠E | 82-79 | 3 | 2 | 신시내티 레즈W | 99-63 | |
1974 | 로스앤젤레스 다저스W | 102-60 | 3 | 1 | 피츠버그 파이리츠E | 88-74 | |
1975 | 신시내티 레즈W* | 108-54 | 3 | 0 | 피츠버그 파이리츠E | 92-69 | |
1976 | 신시내티 레즈W* | 102-60 | 3 | 0 | 필라델피아 필리스E | 101-61 | |
1977 | 로스앤젤레스 다저스W | 98-64 | 3 | 1 | 필라델피아 필리스E | 101-61 | 더스티 베이커 |
1978 | 로스앤젤레스 다저스W | 95-67 | 3 | 1 | 필라델피아 필리스E | 90-72 | 스티브 가비 |
1979 | 피츠버그 파이리츠E* | 98-64 | 3 | 0 | 신시내티 레즈W | 90-71 | 윌리 스타겔 |
1980 | 필라델피아 필리스E* | 91-71 | 3 | 2 | 휴스턴 애스트로스W | 93-70 | 매니 트릴로 |
1981[1] | 로스앤젤레스 다저스W* | 63-47 | 3 | 2 | 몬트리올 엑스포스E | 60-48 | 버트 후튼 |
1982 | 세인트루이스 카디널스E* | 92-70 | 3 | 0 | 애틀란타 브레이브스W | 89-73 | 데럴 포터 |
1983 | 필라델피아 필리스E | 90-72 | 3 | 1 | 로스앤젤레스 다저스W | 91-71 | 게리 메튜스 |
1984 | 샌디에이고 파드리스W | 92-70 | 3 | 2 | 시카고 컵스E | 96-65 | 스티브 가비 |
1985 | 세인트루이스 카디널스E | 101-61 | 4 | 2 | 로스앤젤레스 다저스W | 95-67 | 아지 스미스 |
1986 | 뉴욕 메츠E* | 116-46 | 4 | 2 | 휴스턴 애스트로스W | 96-66 | 마이크 스캇 |
1987 | 세인트루이스 카디널스E | 95-67 | 4 | 3 | 샌프란시스코 자이언츠 W | 90-72 | 제프리 레너드 |
1988 | 로스앤젤레스 다저스W* | 94-67 | 4 | 3 | 뉴욕 메츠E | 100-60 | 오렐 허샤이저 |
1989 | 샌프란시스코 자이언츠W | 93-69 | 4 | 1 | 시카고 컵스E | 92-70 | 윌 클락 |
1990 | 신시내티 레즈W* | 91-71 | 4 | 2 | 피츠버그 파이리츠E | 95-67 | 롭 디블, 랜디 마이어스 |
1991 | 애틀란타 브레이브스W | 94-68 | 4 | 3 | 피츠버그 파이리츠E | 98-64 | 스티브 에이버리 |
1992 | 애틀란타 브레이브스W | 98-64 | 4 | 3 | 피츠버그 파이리츠E | 96-66 | 존 스몰츠 |
1993 | 필라델피아 필리스E | 97-65 | 4 | 2 | 애틀란타 브레이브스W | 104-58 | 커트 실링 |
1994[2] | 선수노조 파업으로 열리지 않음. | ||||||
1995 | 애틀란타 브레이브스E | 90-54 | 4 | 0 | 신시내티 레즈C | 85-59 | 마이크 데보로 |
1996 | 애틀란타 브레이브스E | 96-66 | 4 | 3 | 세인트루이스 카디널스C | 88-74 | 하비 로페즈 |
1997 | 플로리다 말린스E†* | 92-70 | 4 | 2 | 애틀란타 브레이브스E | 101-61 | 리반 에르난데스 |
1998 | 샌디에이고 파드리스W | 98-64 | 4 | 2 | 애틀란타 브레이브스E | 106-56 | 스털링 히치콕 |
1999 | 애틀란타 브레이브스E | 103-59 | 4 | 2 | 뉴욕 메츠E† | 97-66 | 에디 페레즈 |
2000 | 뉴욕 메츠E† | 94-68 | 4 | 1 | 세인트루이스 카디널스C | 95-67 | 마이크 햄튼 |
2001 | 애리조나 다이아몬드백스W | 92-70 | 4 | 1 | 애틀란타 브레이브스E | 88-74 | 크렉 카운셀 |
2002 | 샌프란시스코 자이언츠W† | 95-66 | 4 | 1 | 세인트루이스 카디널스C | 97-65 | 베니토 산티아고 |
2003 | 플로리다 말린스E† | 91-71 | 4 | 3 | 시카고 컵스C | 88-74 | 이반 로드리게스 |
2004 | 세인트루이스 카디널스C | 105-57 | 4 | 3 | 휴스턴 애스트로스C† | 92-70 | 앨버트 푸홀스 |
2005 | 휴스턴 애스트로스C† | 89-73 | 4 | 2 | 세인트루이스 카디널스C | 100-62 | 로이 오스왈트 |
2006 | 세인트루이스 카디널스C* | 83-78 | 4 | 3 | 뉴욕 메츠E | 97-65 | 제프 수판 |
2007 | 콜로라도 로키스W† | 90-73 | 4 | 0 | 애리조나 다이아몬드백스W | 90-72 | 맷 홀리데이 |
2008 | 필라델피아 필리스E | 92-70 | 4 | 1 | 로스앤젤레스 다저스W | 84-78 | 콜 해멀스 |
2009 | 필라델피아 필리스E | 93-69 | 4 | 1 | 로스앤젤레스 다저스W | 95-67 | 라이언 하워드 |
2010 | 샌프란시스코 자이언츠W | 92-70 | 4 | 2 | 필라델피아 필리스E | 97-65 | 코디 로스 |
2011 | 세인트루이스 카디널스C† | 90-72 | 4 | 2 | 밀워키 브루어스C | 96-66 | 데이빗 프리즈 |
2012 | 샌프란시스코 자이언츠W | 94-68 | 4 | 3 | 세인트루이스 카디널스C† | 88-74 | 마르코 스쿠타로 |
2013 | 세인트루이스 카디널스C | 97-65 | 4 | 2 | 로스앤젤레스 다저스W | 92-70 | 마이클 와카 |
2014 | 샌프란시스코 자이언츠W† | 88-74 | 4 | 1 | 세인트루이스 카디널스C | 90-72 | 매디슨 범가너 |
2015 | 뉴욕 메츠E | 90-72 | 4 | 0 | 시카고 컵스C† | 97-65 | 대니얼 머피 |
2016 | 시카고 컵스C | 103-58 | 4 | 2 | 로스앤젤레스 다저스W | 91-71 | 하비에르 바에스, 존 레스터 |
2017 | 로스앤젤레스 다저스W | 104-58 | 4 | 1 | 시카고 컵스C | 92-70 | 저스틴 터너, 크리스 테일러 |
2018 | 로스앤젤레스 다저스W | 92-71 | 4 | 3 | 밀워키 브루어스C | 96-67 | 코디 벨린저 |
2019 | 워싱턴 내셔널스E† | 93-69 | 4 | 0 | 세인트루이스 카디널스C | 91-71 | 하위 켄드릭 |
2020 | 로스앤젤레스 다저스W | 43-17 | 4 | 3 | 애틀랜타 브레이브스E | 35-25 | 코리 시거 |
2021 | 애틀랜타 브레이브스E | 93-69 | 4 | 2 | 로스앤젤레스 다저스W† | 91-71 | 에디 로사리오 |
2022 | 필라델피아 필리스E† | 87-75 | 4 | 1 | 샌디에이고 파드리스W† | 89-73 | 브라이스 하퍼 |
2023 | 애리조나 다이아몬드백스W† | 84-78 | 4 | 3 | 필라델피아 필리스E† | 90-72 | 케텔 마르테 |
- 1995년부터 †는 와일드 카드 진출팀을 뜻한다.
- 윗첨자로 쓰여진 W는 내셔널 리그 서부 지구, E는 내셔널 리그 동부 지구, C는 내셔널 리그 중부 지구를 뜻한다.
우승 횟수
[편집]팀 | 우승 횟수 |
---|---|
로스앤젤레스 다저스 | 8 |
세인트루이스 카디널스 | 7 |
애틀랜타 브레이브스 | 6 |
필라델피아 필리스 | 6 |
뉴욕 메츠 | 5 |
신시내티 레즈 | 5 |
샌프란시스코 자이언츠 | 5 |
마이애미 말린스 | 2 |
피츠버그 파이리츠 | 2 |
샌디에이고 파드레스 | 2 |
애리조나 다이아몬드백스 | 2 |
시카고 컵스 | 1 |
콜로라도 로키스 | 1 |
휴스턴 애스트로스 | 1 |
워싱턴 내셔널스 | 1 |
같이 보기
[편집]각주
[편집]- ↑ 시즌 중반 선수노조의 파업으로 분할 시즌이 되어 전기리그, 후기리그로 나뉘어 디비전 시리즈를 치렀다.“1981 National League Team Statistics and Standings”. 《Baseball-Reference.com》. Sports Reference LLC. 2010년 1월 25일에 확인함.
- ↑ 시즌 후반 선수노조의 파업으로 포스트 시즌이 무산되었다.“Season interrupted”. 《Sports Illustrated》. 2002년 8월 26일. 2009년 6월 1일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 1월 2일에 확인함.