トリプル・ダブル
トリプル・ダブル(英語: triple-double)は、バスケットボールの記録に関する用語で、1試合で1人の選手が得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロックショットの5つの項目の内の3つ (triple) で2桁 (double) を記録すると達成となる。
得点、リバウンド、アシストの3項目によって達成されることが最も多いが、守備が優れている選手では、アシストの替わりにスティールかブロックで達成することもある。世界最高リーグのNBAでは試合時間が48分のため達成人数が多いが、その他のリーグや国際試合では40分のため達成されることは珍しい。
NBA史上ではオスカー・ロバートソン、ラッセル・ウェストブルックのみがシーズン平均記録でトリプル・ダブルの成績を残している。ロバートソンは、1961-62シーズンに1試合当たり30.8得点、12.5リバウンド、11.4アシストを記録している。ルールの変更や戦術の多様化、技術の向上などから、今後ロバートソンに続く選手は出てこないと見られていた。例えばロバートソンが活躍していた1960年代には、現在の試合より1試合あたりのリバウンド数は3分の1も多く、それだけ記録を残すのが容易であったのである。トリプル・ダブルという言葉自体が生まれたのが1980年代に入ってからで、それ以前はトリプル・ダブルという概念すらなかった。そのためロバートソンは近年になってトリプルダブルという言葉が聞かれるようになり、「(当時から)そんなにすごいことだったら毎シーズンやっていた。」と語っている。
3つの項目で20以上を記録するダブル・トリプル・ダブルはウィルト・チェンバレンとラッセル・ウェストブルックの2人だけが達成した。
シーズン平均トリプル・ダブルは各試合での達成回数とは別の概念で、シーズン平均の成績で3項目が2桁を記録することであり、オスカー・ロバートソンとラッセル・ウェストブルック(4回)が達成した。
「トリプル・ダブル」という名称の由来については複数の説がある。ロサンゼルス・レイカーズの広報責任者だったブルース・ジョレシュ(Bruce Jolesch)がレイカーズのマジック・ジョンソンの万能性を形容するために使ったのが最初だとする説[1]や、フィラデルフィア・セブンティシクサーズの広報責任者だったハーヴィー・ポラックがレイカーズのジョンソンを見て「トリプル・ダブル」という名称を考えたとする説[2]がある。
通算記録
編集2023-24シーズン・プレーオフ終了時点
順位 | 名前 | 回数 |
---|---|---|
1. | ラッセル・ウェストブルック | 200 |
2. | オスカー・ロバートソン | 181 |
3. | マジック・ジョンソン | 138 |
4. | ニコラ・ヨキッチ | 130 |
5. | レブロン・ジェームズ | 112 |
6. | ジェイソン・キッド | 107 |
7. | ウィルト・チェンバレン | 78 |
8. | ルカ・ドンチッチ | 77 |
ジェームズ・ハーデン | ||
10. | ラリー・バード | 59 |
11. | ドマンタス・サボニス | 58 |
12. | ヤニス・アデトクンボ | 45 |
13. | ラファイエット・リーバー | 43 |
14. | ボブ・クージー | 33 |
ベン・シモンズ | ||
16. | ラジョン・ロンド | 32 |
ドレイモンド・グリーン | ||
18. | ジョン・ハブリチェック | 31 |
19. | グラント・ヒル | 29 |
20. | マイケル・ジョーダン | 28 |
21. | エルジン・ベイラー | 26 |
22. | クライド・ドレクスラー | 25 |
23. | ウォルト・フレイジャー | 23 |
24. | クリス・ウェバー | 21 |
カリーム・アブドゥル=ジャバー | ||
マイケル・レイ・リチャードソン | ||
コービー・ブライアント | ||
カイル・ラウリー | ||
29. | チャールズ・バークレー | 20 |
トム・ゴーラ |
順位 | 名前 | 回数 |
---|---|---|
1. | マジック・ジョンソン | 30 |
2. | レブロン・ジェームズ | 28 |
3. | ニコラ・ヨキッチ | 18 |
4. | ラッセル・ウェストブルック | 12 |
5. | ジェイソン・キッド | 11 |
6. | ラリー・バード | 10 |
ラジョン・ロンド | ||
ドレイモンド・グリーン | ||
ルカ・ドンチッチ | ||
10. | ウィルト・チェンバレン | 9 |
11. | オスカー・ロバートソン | 8 |
12. | ジョン・ハブリチェック | 5 |
13. | ティム・ダンカン | 4 |
チャールズ・バークレー | ||
エルジン・ベイラー | ||
ウォルト・フレイジャー | ||
スコッティ・ピッペン | ||
ジェームズ・ハーデン |
順位 | 名前 | 回数 |
---|---|---|
1. | レブロン・ジェームズ | 10 |
2. | マジック・ジョンソン | 8 |
3. | ドレイモンド・グリーン | 3 |
4. | ボブ・クージー | 2 |
ウィルト・チェンバレン | ||
ラリー・バード | ||
ウォルト・フレイジャー | ||
ビル・ラッセル | ||
ジミー・バトラー | ||
ニコラ・ヨキッチ | ||
11. | エルジン・ベイラー | 1 |
ジェリー・ウェスト | ||
ウェス・アンセルド | ||
デイブ・コーウェンス | ||
ジェームズ・ウォージー | ||
チャールズ・バークレー | ||
スコッティ・ピッペン | ||
ジェイソン・キッド | ||
ティム・ダンカン | ||
ステフィン・カリー | ||
ケビン・デュラント | ||
ルカ・ドンチッチ |
順位 | 名前 | 回数 |
---|---|---|
1. | マイケル・ジョーダン | 1 |
レブロン・ジェームズ | ||
ドウェイン・ウェイド | ||
ケビン・デュラント |
シーズン記録
編集順位 | 名前 | 回数 | シーズン |
---|---|---|---|
1. | ラッセル・ウェストブルック | 42 | 2016-17 |
2. | オスカー・ロバートソン | 41 | 1961-62 |
3. | ラッセル・ウェストブルック | 38 | 2020-21 |
4. | ラッセル・ウェストブルック | 34 | 2018-19 |
5. | ウィルト・チェンバレン | 31 | 1967-68 |
6. | ニコラ・ヨキッチ | 29 | 2022-23 |
7. | オスカー・ロバートソン | 26 | 1960-61 |
1963-64 | |||
ドマンタス・サボニス | 2023-24 | ||
10. | ラッセル・ウェストブルック | 25 | 2017-18 |
二コラ・ヨキッチ | 2023-24 | ||
12. | オスカー・ロバートソン | 22 | 1964-65 |
ウィルト・チェンバレン | 1966-67 | ||
ジェームズ・ハーデン | 2016-17 | ||
15. | ルカ・ドンチッチ | 21 | 2023-24 |
16. | オスカー・ロバートソン | 20 | 1962-63 |
17. | ニコラ・ヨキッチ | 19 | 2021-22 |
18. | マジック・ジョンソン | 18 | 1981-82 |
ラッセル・ウェストブルック | 2015-16 | ||
レブロン・ジェームズ | 2017-18 | ||
21. | マジック・ジョンソン | 17 | 1988-89 |
ルカ・ドンチッチ | 2019-20 | ||
23. | ラファイエット・リーバー | 16 | 1986-87 |
ニコラ・ヨキッチ | 2020-21 | ||
25. | マイケル・ジョーダン | 15 | 1988-89 |
26. | マジック・ジョンソン | 14 | 1990-91 |
ドマンタス・サボニス | 2022-23 | ||
28. | グラント・ヒル | 13 | 1990-91 |
ジェイソン・キッド | 2007-08 | ||
ドレイモンド・グリーン | 2015-16 | ||
レブロン・ジェームズ | 2016-17 | ||
2019-20 | |||
ニコラ・ヨキッチ | 2019-20 | ||
デジャンテ・マレー | 2021-22 | ||
35. | ベン・シモンズ | 12 | 2017-18 |
ニコラ・ヨキッチ | 2018-19 | ||
ジェームズ・ハーデン | 2020-21 | ||
38. | ラファイエット・リーバー | 11 | 1987-88 |
マジック・ジョンソン | 1989-90 | ||
ルカ・ドンチッチ | 2020-21 | ||
ジェームズ・ハーデン | 2021-22 | ||
42. | ラリー・バード | 10 | 1985-86 |
1989-90 | |||
グラント・ヒル | 1995-96 | ||
ニコラ・ヨキッチ | 2017-18 | ||
ベン・シモンズ | 2018-19 | ||
ラッセル・ウェストブルック | 2021-22 | ||
ルカ・ドンチッチ | 2021-22 | ||
2022-23 | |||
ヤニス・アデトクンボ | 2023-24 |
順位 | 名前 | 回数 | シーズン |
---|---|---|---|
1. | オスカー・ロバートソン | 26 | 1960-61 |
2. | ベン・シモンズ | 12 | 2017-18 |
3. | ルカ・ドンチッチ | 8 | 2018-19 |
4. | マジック・ジョンソン | 7 | 1979-80 |
5. | トム・ゴーラ | 5 | 1955-56 |
アルヴァン・アダムズ | 1975-76 | ||
7. | ジェイソン・キッド | 4 | 1994-95 |
ジョシュ・ギディー | 2021-22 | ||
9. | ガイ・ロジャース | 3 | 1958-59 |
マイケル・ジョーダン | 1984-85 | ||
ティム・ハーダウェイ | 1989-90 | ||
デビッド・ロビンソン | 1989-90 | ||
ケビン・ジョンソン | 1987-88 | ||
ラマー・オドム | 1999-00 | ||
15. | ウォルト・フレイジャー | 2 | 1967-68 |
マーク・ジャクソン | 1987-88 | ||
アントワン・ウォーカー | 1996-97 | ||
クリス・ポール | 2005-06 | ||
ブレイク・グリフィン | 2010-11 | ||
マイケル・カーター=ウィリアムズ | 2013-14 | ||
エルフリッド・ペイトン | 2014-15 | ||
ニコラ・ヨキッチ | 2015-16 | ||
ロンゾ・ボール | 2017-18 | ||
ジャ・モラント | 2019-20 | ||
ケイド・カニングハム | 2021-22 | ||
ビクター・ウェンバンヤマ | 2023-24 |
年少・年長記録
編集順位 | 名前 | 年齢 | 達成日 |
---|---|---|---|
1. | ジョシュ・ギディー | 19歳85日 | 2022年1月2日 |
2. | ラメロ・ボール | 19歳140日 | 2021年1月9日 |
3. | マーケル・フルツ | 19歳317日 | 2018年4月11日 |
4. | ルカ・ドンチッチ | 19歳327日 | 2019年1月21日 |
5. | ビクター・ウェンバンヤマ | 20歳6日 | 2024年1月10日 |
6. | ロンゾ・ボール | 20歳15日 | 2017年11月11日 |
7. | レブロン・ジェームズ | 20歳20日 | 2005年1月19日 |
8. | デニス・スミス・ジュニア | 20歳34日 | 2017年12月29日 |
9. | ラマー・オドム | 20歳54日 | 1999年12月30日 |
10. | ケイド・カニングハム | 20歳57日 | 2021年11月21日 |
11. | ジョン・ウォール | 20歳65日 | 2010年11月10日 |
12. | マジック・ジョンソン | 20歳75日 | 1979年10月28日 |
13. | アレクセイ・ポクシェフスキー | 20歳98日 | 2022年4月3日 |
14. | ラッセル・ウェストブルック | 20歳110日 | 2009年3月2日 |
順位 | 名前 | 年齢 | 達成日 |
---|---|---|---|
1. | カール・マローン | 40歳127日 | 2003年11月28日 |
2. | レブロン・ジェームズ | 39歳342日 | 2024年12月6日 |
3. | ティム・ダンカン | 38歳224日 | 2014年12月5日 |
4. | エルヴィン・ヘイズ | 38歳148日 | 1984年4月13日 |
5. | ジェイソン・キッド | 37歳343日 | 2011年3月1日 |
6. | パウ・ガソル | 37歳170日 | 2017年12月23日 |
7. | ドウェイン・ウェイド | 37歳83日 | 2019年4月10日 |
8. | チャールズ・オークリー | 36歳329日 | 2000年11月11日 |
9. | マーク・ジャクソン | 36歳325日 | 2002年2月20日 |
10. | クリス・ポール | 36歳267日 | 2022年1月28日 |
11. | カイル・ラウリー | 36歳238日 | 2022年11月18日 |
12. | マジック・ジョンソン | 36歳184日 | 1996年2月14日 |
13. | ウィルト・チェンバレン | 36歳180日 | 1973年2月17日 |
14. | コービー・ブライアント | 36歳129日 | 2014年12月30日 |
15. | ブラデ・ディバッツ | 36歳14日 | 2004年2月17日 |
16. | ラッセル・ウェストブルック | 36歳7日 | 2024年11月19日 |
17. | マット・バーンズ | 36歳2日 | 2016年3月11日 |
連続試合記録
編集順位 | 名前 | 連続回数 | 達成日 |
---|---|---|---|
1. | ラッセル・ウェストブルック | 11 | 2019年1月22日 - 2月14日 |
2. | ウィルト・チェンバレン | 9 | 1968年3月8日 - 3月20日 |
3. | オスカー・ロバートソン | 7 | 1961年1月1日 - 1月12日 |
マイケル・ジョーダン | 1989年3月25日 - 4月6日 | ||
ルカ・ドンチッチ | 2024年2月28日 - 3月11日 | ||
6. | エルフリッド・ペイトン | 5 | 2019年3月10日 - 3月18日 |
7. | モーリス・ストークス | 4 | 1957年11月8日 - 11月17日 |
マジック・ジョンソン | 1987年3月31日 - 4月5日 | ||
ジェームズ・ハーデン | 2017年3月12日 - 3月18日 | ||
ニコラ・ヨキッチ | 2022年1月15日 - 1月21日 |
※同一選手による複数の記録は省略
達成時の得点
編集順位 | 得点 | 名前 | 達成日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1. | 60 | ジェームズ・ハーデン | 2018年1月30日 | |
ルカ・ドンチッチ | 2022年12月27日 | |||
3. | 57 | ラッセル・ウェストブルック | 2017年3月29日 | |
4. | 53 | ウィルト・チェンバレン | 1968年3月18日 | |
ジェームズ・ハーデン | 2016年12月31日 | |||
6. | 52 | エルジン・ベイラー | 1961年11月15日 | |
7. | 51 | リッチー・ゲリン | 1962年2月14日 | |
ウィルト・チェンバレン | 1963年2月13日 | |||
ラッセル・ウェストブルック | 2016年10月28日 | |||
ジェームズ・ハーデン | 2017年1月27日 | |||
ラッセル・ウェストブルック | 2017年4月19日 | プレーオフ | ||
12. | 50 | エルジン・ベイラー | 1963年2月13日 | |
カリーム・アブドゥル=ジャバー | 1975年1月19日 | |||
ラッセル・ウェストブルック | 2017年4月19日 | |||
ジェームズ・ハーデン | 2018年12月13日 | |||
ジェームズ・ハーデン | 2019年3月30日 |
ダブル・トリプル・ダブル
編集名前 | 得点 | リバウンド | アシスト | 達成日 |
---|---|---|---|---|
ウィルト・チェンバレン | 22 | 25 | 21 | 1968年2月2日 |
ラッセル・ウェストブルック | 20 | 20 | 21 | 2019年4月3日 |
複数選手同時達成
編集同一試合・同一チームから複数選手が達成した例[5]
回数 | 名前 | チーム | 達成日 | |
---|---|---|---|---|
1 | オスカー・ロバートソン | バッキー・ボックホーン | シンシナティ・ロイヤルズ | 1962年1月18日 |
2 | ドニー・ブッチャー | レイ・スコット | デトロイト・ピストンズ | 1964年3月14日 |
3 | アート・ハリス | レニー・ウィルケンズ | シアトル・スーパーソニックス | 1969年3月12日 |
4 | カリーム・アブドゥル=ジャバー | マジック・ジョンソン | ロサンゼルス・レイカーズ | 1982年1月22日 |
5 | ラリー・バード | ロバート・パリッシュ | ボストン・セルティックス | 1987年3月29日 |
6 | マイケル・ジョーダン | スコッティ・ピッペン | シカゴ・ブルズ | 1989年1月3日 |
7 | ヴィンス・カーター | ジェイソン・キッド | ニュージャージー・ネッツ | 2007年4月7日 |
8 | ラッセル・ウェストブルック | ポール・ジョージ | オクラホマシティ・サンダー | 2017年2月11日 |
9 | レブロン・ジェームズ | ロンゾ・ボール | ロサンゼルス・レイカーズ | 2018年12月15日 |
10 | ステフィン・カリー | ドレイモンド・グリーン | ゴールデンステート・ウォリアーズ | 2019年5月20日 |
11 | ジミー・バトラー | バム・アデバヨ | マイアミ・ヒート | 2019年12月10日 |
12 | ヨナス・ヴァランチューナス | ジャ・モラント | メンフィス・グリズリーズ | 2020年8月13日 |
13 | ジミー・バトラー | バム・アデバヨ | マイアミ・ヒート | 2021年2月18日 |
14 | メイソン・プラムリー | デニス・スミス・ジュニア | デトロイト・ピストンズ | 2021年3月3日 |
15 | レブロン・ジェームズ | ラッセル・ウェストブルック | ロサンゼルス・レイカーズ | 2021年12月28日 |
16 | ニコラ・ヨキッチ | ジャマール・マレー | デンバー・ナゲッツ | 2023年6月7日 |
シーズン平均記録
編集名前 | 得点 | リバウンド | アシスト | シーズン |
---|---|---|---|---|
オスカー・ロバートソン | 30.8 | 12.5 | 11.4 | 1961-62 |
ラッセル・ウェストブルック | 31.6 | 10.7 | 10.4 | 2016-17 |
ラッセル・ウェストブルック | 25.4 | 10.1 | 10.3 | 2017-18 |
ラッセル・ウェストブルック | 22.9 | 11.1 | 10.7 | 2018-19 |
ラッセル・ウェストブルック | 22.2 | 11.5 | 11.7 | 2020-21 |
脚注
編集- ^ “They're Vintage Triple-Doubles”. Los Angeles Times: p. D.4. (2002年4月20日). オリジナルの2012年10月13日時点におけるアーカイブ。 2023年5月16日閲覧。
- ^ Dan Gelston (2008年4月18日). “Philly's Pollack has kept track of NBA from the start”. USA Today. オリジナルの2012年10月26日時点におけるアーカイブ。 2023年5月16日閲覧。
- ^ “Most Triple Doubles” (英語). Basketball-Reference.com. 2018年6月16日閲覧。
- ^ “NBA & ABA Career Playoff Leaders and Records for Triple-Doubles” (英語). Basketball-Reference.com. 2023年6月14日閲覧。
- ^ “LeBron James, Lonzo Ball earn triple-doubles in same game” (英語). NBA.com (2018年12月16日). 2019年4月13日閲覧。