Vinicio Espinal
Vinicio Espinal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Rep. Dominicana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Real Calepina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 6 maggio 2021 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinicio Edwards Espinal Marte (Santo Domingo, 14 novembre 1982) è un allenatore di calcio ed ex calciatore dominicano, con passaporto italiano, di ruolo centrocampista, tecnico della Real Calepina.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ha un fratello gemello, José Espinal, anch'egli calciatore professionista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Dopo essere cresciuto tra le file dell'Atalanta, debutta in prima squadra il 3 marzo 2000, in Pescara-Atalanta (0-1), partita valida per il campionato di Serie B.
L'anno successivo riesce ad esordire in Serie A, non riuscendo però a ritagliarsi spazi importanti, come testimoniano le 8 presenze complessivamente accumulate nell'arco di due campionati.
Trascorre gran parte della sua carriera nelle categorie inferiori: Serie C con Taranto, Palazzolo, Monza, Crotone e Portogruaro-Summaga. Con queste ultime due società disputa anche il campionato di Serie B. Nell'agosto 2011 Vinicio Espinal si trasferisce alla Pro Vercelli in Prima Divisione; a fine stagione ottiene la promozione in Serie B in seguito alla vittoria dei play-off contro il Carpi. A gennaio 2013 viene ceduto a titolo definitivo al Benevento, in Prima Divisione. Viene riconfermato nella rosa della squadra giallorossa anche per la stagione 2013-2014, sempre in Prima Divisione. Seguono quindi brevi parentesi, sempre in Lega Pro, al Venezia ed alla Paganese, finché a dicembre 2015 viene annunciato il suo ingaggio da parte del Lecco, in Serie D, con cui disputa sei gare conquistando la finale playoff vinta contro il Ciliverghe Mazzano. Dopo la breve parentesi sulle rive del Lario, si accasa al Pontisola dove colleziona 49 presenze e due reti con la maglia dei bergamaschi che si qualificano ai playoff venendo comunque eliminati prematuramente. Dopo un anno e mezzo lascia Ponte San Pietro per trasferirsi alla Virtus Bergamo, sempre in Serie D.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Viene convocato per la prima volta nella nazionale dominicana, il 13 giugno 2004 in occasione delle partite per la qualificazioni al mondiale 2006 contro Trinidad e Tobago. Nel 2011 a distanza di 6 anni dalla precedente volta viene nuovamente convocato per alcuni match di qualificazioni al mondiale 2014 rispettivamente contro El Salvador e Suriname. Nel marzo del 2019 dopo 7 anni di distanza, all'età di 37 anni viene convocato nuovamente in nazionale, facendo segnare anche un particolare e curioso record ovvero un giocatore sotto contratto con un club di Serie D che viene convocato in una nazionale maggiore. Nella partita per 3-1 contro Bermuda valida per la qualificazione alla neonata CONCACAF Nations League viene schierato titolare restando in campo per tutti i 90' minuti.
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Il 6 maggio 2021 viene annunciato come nuovo tecnico del Mapello, squadra nella quale già milita come calciatore, in sostituzione dell'esonerato Giuseppe Ceribelli[5].
Il 15 luglio 2021 viene nominato tecnico in seconda di Alessandro Calori sulla panchina della formazione Primavera della Lazio[6].
Il 10 giugno del 2022 viene ingaggiato dall'Ospitaletto[7], formazione militante in Eccellenza.
Nell'estate 2023 assume la guida della Folgore Caratese, in Serie D, venendo però esonerato il 6 ottobre seguente.
Il 1º marzo 2024 subentra all'esonerato Massimiliano Schettino sulla panchina del Gozzano, sempre in Serie D; dopo aver condotto i rossoblù alla salvezza, il 28 maggio lascia l'incarico.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1999-2000 | Atalanta | B | 0 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2000-2001 | A | 2 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
2001-2002 | Alzano Virescit | C1 | 14 | 1 | CI-C | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 |
2002-gen. 2003 | Atalanta | A | 1 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Totale Atalanta | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
gen.-giu. 2003 | Taranto | C1 | 1 | 0 | CI-C | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2003-2004 | Palazzolo | C2 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 3 |
2004-2005 | Monza | C2 | 31+2[8] | 4 | CI-C | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 4 |
2005-2006 | C1 | 34+4[8] | 7 | CI+CI-C | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 7 | |
2006-gen. 2007 | C1 | 16 | 1 | CI+CI-C | 2+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | |
Totale Monza | 81+6 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | 94 | 13 | |||||
gen.-giu. 2007 | Crotone | B | 18 | 4 | CI | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 |
2007-2008 | C1 | 27+2[8] | 3 | CI-C | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |
2008-gen. 2009 | 1D | 14 | 4 | CI+CI-LP | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | |
Totale Crotone | 59+2 | 11 | 4 | 0 | - | - | - | - | 65 | 11 | |||||
gen.-giu. 2009 | Portogruaro-Summaga | 1D | 15 | 0 | CI+CI-LP | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
2009-2010 | 1D | 27 | 3 | CI-LP | 0 | 0 | - | - | - | SL-PD | 1 | 0 | 28 | 3 | |
2010-2011 | B | 30 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
Totale Portogruaro | 72 | 3 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 74 | 3 | |||||
2011-2012 | Pro Vercelli | 1D | 24+4[8] | 2+2[8] | CI-LP | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 |
2012-gen. 2013 | B | 22 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | |
Totale Pro Vercelli | 46+4 | 2+2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 55 | 4 | |||||
gen.-giu. 2013 | Benevento | 1D | 7 | 0 | CI+CI-LP | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
2013-2014 | 1D | 18 | 0 | CI+CI-LP | 3+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 | |
Totale Benevento | 25 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 29 | 0 | |||||
2014-2015 | Venezia | LP | 18 | 0 | CI+CI-LP | 2+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
2015-gen. 2016 | Lecco | D | 6 | 0 | CI+CI-D | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
gen.-giu. 2016 | Pontisola | D | 18+1[8] | 2 | CI-D | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 |
2016-2017 | D | 31 | 0 | CI-D | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 0 | |
Totale Pontisola | 49+1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 51 | 2 | |||||
2017-2018 | Virtus Bergamo | D | 32 | 3 | CI-D | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 3 |
2018-2019 | D | 24 | 3 | CI-D | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | |
2019-2020 | D | 26 | 5 | CI-D | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 5 | |
Totale Virtus Bergamo | 82 | 11 | 3 | 0 | - | - | - | - | 85 | 11 | |||||
Totale carriera | 484+13 | 45+2 | 35 | 2 | - | - | 1 | 0 | 533 | 49 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Rep. Dominicana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
13-6-2004 | Santo Domingo | Rep. Dominicana | 0 – 2 | Trinidad e Tobago | Qual. Mondiali 2006 | - | 50’ |
20-6-2004 | San Fernando | Trinidad e Tobago | 4 – 0 | Rep. Dominicana | Qual. Mondiali 2006 | - | |
3-9-2011 | San Salvador | El Salvador | 3 – 2 | Rep. Dominicana | Qual. Mondiali 2014 | - | |
6-9-2011 | San Cristóbal | Rep. Dominicana | 1 – 1 | Suriname | Qual. Mondiali 2014 | - | |
24-3-2019 | Santiago de los Caballeros | Rep. Dominicana | 1 – 3 | Bermuda | CONCACAF Nations League 2019-2020 - Qualificazioni | - | |
Totale | Presenze | 5 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni giovanili
[modifica | modifica wikitesto]- Atalanta: 1999-2000
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Portogruaro-Summaga: 2009-2010
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 87 (12) se si contano i play-off.
- ^ 61 (11) se si contano i play-off.
- ^ 50 (4) se si contano i play-off.
- ^ 50 (2) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ Eccellenza, esonerato Ceribelli a Mapello. Al suo posto Vinicio Espinal, su tuttocampo.it. URL consultato il 16 luglio 2021.
- ^ PRIMAVERA - Lazio, Calori ha il suo vice: è Vinicio Espinal, su lalaziosiamonoi.it. URL consultato il 26 luglio 2021.
- ^ L’ex Atalanta Vinicio Espinal è il nuovo allenatore dell’Ospitaletto, su bergamoesport.it, 10 giugno 2022. URL consultato il 5 luglio 2022.
- ^ a b c d e f Play-off.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Elio Corbani, Pietro Serina, Cent'anni di Atalanta - Vol 2, Bergamo, Sesaab, 2007, ISBN 978-88-903088-0-2.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Vinicio Espinal, su tuttocalciatori.net, TuttoCalciatori.net.
- (EN) Vinicio Espinal, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Vinicio Espinal (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Vinicio Espinal (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Vinicio Espinal, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Vinicio Espinal, su aic.football.it, Associazione Italiana Calciatori.
- Calciatori dell'Atalanta B.C.
- Calciatori della Virtus Bergamo 1909
- Calciatori del Taranto F.C. 1927
- Calciatori della Pro Palazzolo
- Calciatori dell'A.C. Monza
- Calciatori del F.C. Crotone
- Calciatori del Portogruaro Calcio
- Calciatori del F.C. Pro Vercelli 1892
- Calciatori del Benevento Calcio
- Calciatori del Venezia F.C.
- Calciatori del Calcio Lecco 1912
- Allenatori dell'A.C.D. Ospitaletto
- Allenatori dell'U.S. Folgore Caratese
- Allenatori dell'A.C. Gozzano
- Allenatori di calcio dominicani
- Calciatori dominicani
- Allenatori di calcio del XX secolo
- Allenatori di calcio del XXI secolo
- Calciatori del XX secolo
- Calciatori del XXI secolo
- Dominicani del XX secolo
- Dominicani del XXI secolo
- Nati nel 1982
- Nati il 14 novembre
- Nati a Santo Domingo
- Calciatori della Nazionale dominicana