Istanbul Open: differenze tra le versioni

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Carlo58s ha spostato la pagina TEB BNP Paribas Istanbul Open a Istanbul Open: elimino sponsor dal titolo come da diverse discussioni
m Fix risultati tennis punteggio 7-6 o 6-7
Riga 38: Riga 38:
!width="110"|Punteggio
!width="110"|Punteggio
|-
|-
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2018|2018]] || {{Bandiera|JPN}} '''[[Tarō Daniel]]''' || {{Bandiera|TUN}} [[Malek Jaziri]] || 7-6<sup>4</sup>, 6-4
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2018|2018]] || {{Bandiera|JPN}} '''[[Tarō Daniel]]''' || {{Bandiera|TUN}} [[Malek Jaziri]] || 7–6<sup>(4)</sup>, 6-4
|-
|-
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2017|2017]] || {{Bandiera|HRV}} '''[[Marin Čilić]]''' || {{Bandiera|CAN}} [[Milos Raonic]] || 7-6<sup>3</sup>, 6-3
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2017|2017]] || {{Bandiera|HRV}} '''[[Marin Čilić]]''' || {{Bandiera|CAN}} [[Milos Raonic]] || 7–6<sup>(3)</sup>, 6-3
|-
|-
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2016|2016]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Diego Schwartzman]]''' || {{Bandiera|BGR}} [[Grigor Dimitrov]] || 6<sup>5</sup>-7, 7-6<sup>4</sup>, 6-0
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2016|2016]] || {{Bandiera|ARG}} '''[[Diego Schwartzman]]''' || {{Bandiera|BGR}} [[Grigor Dimitrov]] || 6<sup>(5)</sup>–7, 7–6<sup>(4)</sup>, 6-0
|-
|-
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015|2015]] || {{Bandiera|CHE}} '''[[Roger Federer]]''' || {{Bandiera|URY}} [[Pablo Cuevas]]|| 6-3, 7-6<sup>11</sup>
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015|2015]] || {{Bandiera|CHE}} '''[[Roger Federer]]''' || {{Bandiera|URY}} [[Pablo Cuevas]]|| 6-3, 7–6<sup>(11)</sup>
|}
|}


Riga 61: Riga 61:
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2016|2016]] || {{Bandiera|ITA}} '''[[Flavio Cipolla]]'''<br />{{Bandiera|ISR}} '''[[Dudi Sela]]''' || {{Bandiera|ARG}} [[Andrés Molteni]]<br />{{Bandiera|ARG}} [[Diego Schwartzman]] || 6-3, 5-7, [10-7]
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2016|2016]] || {{Bandiera|ITA}} '''[[Flavio Cipolla]]'''<br />{{Bandiera|ISR}} '''[[Dudi Sela]]''' || {{Bandiera|ARG}} [[Andrés Molteni]]<br />{{Bandiera|ARG}} [[Diego Schwartzman]] || 6-3, 5-7, [10-7]
|-
|-
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015|2015]] ||{{Bandiera|MDA}} '''[[Radu Albot]]'''<br />{{Bandiera|SRB}} '''[[Dušan Lajović]]''' || {{Bandiera|SWE}} [[Robert Lindstedt]]<br />{{Bandiera|AUT}} [[Jürgen Melzer]] || 6-4, 7-6<sup>2</sup>
| [[TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015|2015]] ||{{Bandiera|MDA}} '''[[Radu Albot]]'''<br />{{Bandiera|SRB}} '''[[Dušan Lajović]]''' || {{Bandiera|SWE}} [[Robert Lindstedt]]<br />{{Bandiera|AUT}} [[Jürgen Melzer]] || 6-4, 7–6<sup>(2)</sup>
|}
|}



Versione delle 20:32, 12 lug 2023

Istanbul Open
Altri nomiTEB BNP Paribas Istanbul Open
Sport
TipoSingolare e doppio maschile
CategoriaATP Tour 250
FederazioneATP
PaeseTurchia (bandiera) Turchia
LuogoIstanbul
ImpiantoKoza World of Sports
SuperficieTerra rossa
OrganizzatoreAssociation of Tennis Professionals
CadenzaAnnuale
Partecipanti28S/32Q/16D
Sito Internetistanbulopen.kozawos.com
Storia
Fondazione2015
Soppressione2018
Numero edizioni4
Ultima edizioneTEB BNP Paribas Istanbul Open 2018

L'Istanbul Open, noto come TEB BNP Paribas Istanbul Open per ragioni di sponsorizzazione, è stato un torneo maschile di tennis che si giocava a Istanbul in Turchia. Faceva parte della categoria ATP Tour 250 ed era giocato sulla terra rossa del club Koza World of Sports. La 1ª edizione si è giocata nel 2015 e l'ultima nel 2018.[1]

Albo d'oro

Singolare

Anno Campione Finalista Punteggio
2018 Giappone (bandiera) Tarō Daniel Tunisia (bandiera) Malek Jaziri 7–6(4), 6-4
2017 Croazia (bandiera) Marin Čilić Canada (bandiera) Milos Raonic 7–6(3), 6-3
2016 Argentina (bandiera) Diego Schwartzman Bulgaria (bandiera) Grigor Dimitrov 6(5)–7, 7–6(4), 6-0
2015 Svizzera (bandiera) Roger Federer Uruguay (bandiera) Pablo Cuevas 6-3, 7–6(11)

Doppio

Anno Campioni Finalisti Punteggio
2018 Regno Unito (bandiera) Dominic Inglot
Svezia (bandiera) Robert Lindstedt
Giappone (bandiera) Ben McLachlan
Stati Uniti (bandiera) Nicholas Monroe
3-6, 6-3, [10-8]
2017 Rep. Ceca (bandiera) Roman Jebavý
Rep. Ceca (bandiera) Jiří Veselý
Turchia (bandiera) Tuna Altuna
Italia (bandiera) Alessandro Motti
6-0, 6-0
2016 Italia (bandiera) Flavio Cipolla
Israele (bandiera) Dudi Sela
Argentina (bandiera) Andrés Molteni
Argentina (bandiera) Diego Schwartzman
6-3, 5-7, [10-7]
2015 Moldavia (bandiera) Radu Albot
Serbia (bandiera) Dušan Lajović
Svezia (bandiera) Robert Lindstedt
Austria (bandiera) Jürgen Melzer
6-4, 7–6(2)

Note

  1. ^ (EN) ATP 2019 calendar: Córdoba replaces Quito and the Istanbul tournament disappears, su barcelonaopenbancsabadell.com, 13 novembre 2018. URL consultato il 20 gennaio 2021 (archiviato dall'url originale il 30 aprile 2019).

Collegamenti esterni

  Portale Tennis: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di tennis