Corpa
Apparentia
Corpa | |||
|
|||
Classe | municipalitates de Espania | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Corpa[*] | ||
Population | 798 | ||
Area | 26 km² | ||
Situate in | Communitate Autonome Madrid | ||
Altitude | 860 m | ||
Coordinatas | 40°25'32"N, 3°15'35"W | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6359274 | ||
Sito web: https://www.ayuntamientocorpa.es/ | |||
Wikimedia Commons Category Corpa |
Corpa es un municipalitate que se trova in le Communitate de Madrid, Espania. Illo ha un population de 798 habitantes.