משקל גוף האדם
משקל גוף האדם הוא מסת האדם או משקלו. משקל הגוף נמדד ברוב מדינות העולם בקילוגרמים, אם כי במדינות מסוימות כמו ארצות הברית למשל, נמדד משקל הגוף בפאונדים, או בבריטניה שם הוא נמדד גם בסטונס (אנ') וגם בפאונד. מרבית בתי החולים, אפילו בארצות הברית, משתמשים כיום בקילוגרמים.
משקל הגוף באופן אידיאלי נמדד באמצעות מאזניים כאשר האדם אינו נושא עליו פריטים כולשהם (בגדים, נעליים, ואביזרים שונים כמו טלפונים ניידים וארנקים).
משקל גוף עודף או מופחת נחשב לאחד מהאינדיקטורים הנפוצים לקביעת בריאותו של אדם.
תנודות במשקל
[עריכת קוד מקור | עריכה]משקל הגוף משתנה לאורך שעות היממה משום שכמות המים בגוף אינה קבועה. לעיתים רבות משתנה משקל הגוף לאחר ביצוע פעילויות כמו שתייה, השתנה או פעילות גופנית. לעיתים מסוימות ספורטאים מקצוענים נוהגים שלא לשתות במכוון, במטרה שיסווגו כבעלי משקל נמוך יותר, על מנת שיוכלו להתחרות נגד ספורטאים במשקל נמוך מהם.
משקל גוף אידיאלי
[עריכת קוד מקור | עריכה]הקונספט של משקל הגוף האידיאלי הוצג בתחילה על ידי דיביין (Devine) במהלך שנת 1974, על מנת לאפשר לציבור להעריך אם ניתן לאשר שימוש בתרופות מסוימות בקרב חולים עם השמנת יתר חולנית.
בעוד שלאורך השנים מודלים נוספים להערכת משקל הגוף האידיאלי זכו לפרסום והכרה רבה, המודל שנמצא בשימוש הרב ביותר כיום הוא עדיין המודל של דיביין. מודלים בולטים נוספים המשמשים להערכת משקל הגוף האידיאלי הם מדד מסת גוף (BMI) והמודל של המווי. הדרך למדוד את משקל הגוף האידיאלי אינה מושלמת, שכן היא איננה לוקחת בחשבון את אחוזי השומן או משקל השרירים בגוף. לדוגמה, המשקל של ספורטאים בהשוואה לחישוב משקל הגוף האידיאלי שלהם עלול להיות מטעה, משום שבעוד שמשקל הגוף שלהם עלול להיות מסווג כעודף שומן או השמנת יתר חולנית לפי החישוב של משקל הגוף האידיאלי עבורכם, בפועל מדובר במשקל שנובע מכך שיש להם שרירים רבים יחסית בהשוואה לאדם הממוצע, והם למעשה בכושר ובריא במיוחד. בבדיקת Dual energy X-ray absorptiometry (או בקיצור DEXA) ניתן למדוד במדויק את אחוזי השומן ומשקל השומן, השרירים והעצמות בגוף.
הנוסחה של דיביין
[עריכת קוד מקור | עריכה]הנוסחה של דיביין לחישוב משקל הגוף האידיאלי אצל מבוגרים היא כדלקמן:
- משקל הגוף האידיאלי לגברים = 50 קילוגרמים + 0.9 קילוגרמים × (גובה בסנטימטרים - 152)
- משקל הגוף האידיאלי לנשים = 45.5 קילוגרמים + 0.9 קילוגרמים × (גובה בסנטימטרים - 152)
הנוסחה של המווי
[עריכת קוד מקור | עריכה]הנוסחה של המווי לחישוב משקל הגוף האידיאלי אצל מבוגרים היא כדלקמן:
- משקל הגוף האידיאלי לגברים = 48 קילוגרמים + 1.1 קילוגרמים × (גובה בסנטימטרים - 152)
- משקל הגוף האידיאלי לנשים = 45.4 קילוגרמים + 0.9 קילוגרמים × (גובה בסנטימטרים - 152)
משקל ממוצע ברחבי העולם
[עריכת קוד מקור | עריכה]לפי אזור
[עריכת קוד מקור | עריכה]אזור בעולם | אוכלוסייה בוגרת נכון ל-2012 (במיליונים) |
המשקל הממוצע | שיעור האוכלוסייה עם עודף משקל / מכלל האוכלוסייה |
סימוכין |
---|---|---|---|---|
אפריקה | 535 | 60.7 קילוגרמים | 28.9% | [1] |
אסיה | 2,815 | 57.7 קילוגרמים | 24.2% | [1] |
אירופה | 606 | 70.8 קילוגרמים | 55.6% | [1] |
אמריקה הלטינית והקריביים | 386 | 67.9 קילוגרמים | 57.9% | [1] |
אמריקה הצפונית | 263 | 80.7 קילוגרמים | 73.9% | [1] |
אוקיאניה | 24 | 74.1 קילוגרמים | 63.3% | [1] |
בעולם | 4,630 | 62.0 קילוגרמים | 34.7% | [1] |
לפי מדינה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מדינה | המשקל הממוצע של הגברים | המשקל הממוצע של הנשים | אוכלוסיית מדגם / טווח גילאים |
מתודולוגיה | שנה | סימוכין |
---|---|---|---|---|---|---|
ברזיל | 72.7 קילוגרמים | 62.5 קילוגרמים | 20–74 | המשקל נמדד במסגרת המחקר | 2008–2009 | [2] |
בלארוס | 69 קילוגרמים | 56 קילוגרמים | 18+ | המשקל נמדד במסגרת המחקר | 2008 | [3] |
צ'ילה | 77.3 קילוגרמים | 67.5 קילוגרמים | 15+ | המשקל נמדד במסגרת המחקר | 2009–2010 | [4] |
גרמניה | 77.1 קילוגרמים | 62.7 קילוגרמים | 15+ | המשקל נמדד במסגרת המחקר | 2005 | [5] |
גרמניה | 82.4 קילוגרמים | 67.5 קילוגרמים | 18+ | המשקל נמדד במסגרת המחקר | 2005 | [6] |
דרום קוריאה | 68.6 קילוגרמים | 56.5 קילוגרמים | 18+ | המשקל נמדד במסגרת המחקר | 2007 | [7] |
שוודיה | 81.9 קילוגרמים | 66.7 קילוגרמים | 16–84 | המשקל נמדד במסגרת המחקר | 2003-2004 | [8] |
הממלכה המאוחדת – ויילס | 84.0 קילוגרמים | 69.0 קילוגרמים | 16+ | המשקל נמדד במסגרת המחקר | 2009 | [9] |
ארצות הברית | 88.8 קילוגרמים | 76.4 קילוגרמים | 20+ | המשקל נמדד במסגרת המחקר | 2011-2014 | [10] |
סטטיסטיקה עולמית
[עריכת קוד מקור | עריכה]חוקרים מה-London School of Hygiene & Tropical Medicine (אנ') פרסמו מחקר שעסק במשקל הממוצע בקרב אנשים בוגרים בכתב העת "BMC Public Health" ובוועידת האו"ם Rio+20.(אנ')[11]
# | מדינה | קילוגרמים | פאונד | גודל יחסי |
---|---|---|---|---|
1 | מיקרונזיה | 87.398 | 192.68 | |
2 | טונגה | 87.344 | 192.56 | |
3 | ארצות הברית | 81.928 | 180.62 | |
4 | סמואה | 78.544 | 173.16 | |
5 | כווית | 77.791 | 171.50 | |
6 | אוסטרליה | 77.356 | 170.54 | |
7 | מלטה | 76.956 | 169.66 | |
8 | קטר | 76.866 | 169.46 | |
9 | קרואטיה | 76.412 | 168.46 | |
10 | הממלכה המאוחדת | 75.795 | 167.10 | |
11 | איחוד האמירויות | 75.532 | 166.52 | |
12 | יוון | 75.038 | 165.43 | |
13 | קפריסין | 74.802 | 164.91 | |
14 | מצרים | 74.271 | 163.74 | |
15 | ברבדוס | 73.831 | 162.77 | |
16 | בלארוס | 73.663 | 162.40 | |
17 | בחריין | 73.550 | 162.15 | |
18 | גרמניה | 73.042 | 161.03 | |
19 | איי שלמה | 72.797 | 160.49 | |
20 | אוסטריה | 72.743 | 160.37 | |
21 | ערב הסעודית | 72.638 | 160.14 | |
22 | איסלנד | 72.584 | 160.02 | |
23 | טרינידד וטובגו | 72.538 | 159.92 | |
24 | ארגנטינה | 72.434 | 159.69 | |
25 | איי בהאמה | 72.380 | 159.57 | |
26 | פינלנד | 72.348 | 159.50 | |
27 | ישראל | 71.912 | 158.54 | |
28 | צ'כיה | 71.640 | 157.94 | |
29 | ניו זילנד | 71.631 | 157.92 | |
30 | בולגריה | 71.459 | 157.54 | |
31 | רוסיה | 71.418 | 157.45 | |
32 | סלובניה | 71.200 | 156.97 | |
33 | סלובקיה | 71.060 | 156.66 | |
34 | אלבניה | 71.019 | 156.57 | |
35 | בוסניה | 71.001 | 156.53 | |
36 | שווייץ | 70.987 | 156.50 | |
37 | מולדובה | 70.978 | 156.48 | |
38 | ונצואלה | 70.788 | 156.06 | |
39 | צ'ילה | 70.593 | 155.63 | |
40 | ג'ורג'יה | 70.561 | 155.56 | |
41 | ספרד | 70.556 | 155.55 | |
42 | אזרבייג'ן | 70.484 | 155.39 | |
43 | הונגריה | 70.443 | 155.30 | |
44 | לוב | 70.429 | 155.27 | |
45 | לוקסמבורג | 70.270 | 154.92 | |
46 | טג'יקיסטן | 70.234 | 154.84 | |
47 | פורטוגל | 70.193 | 154.75 | |
48 | ליטא | 70.153 | 154.66 | |
49 | גרנדה | 70.139 | 154.63 | |
50 | פנמה | 69.939 | 154.19 | |
51 | אירלנד | 69.926 | 154.16 | |
52 | קנדה | 69.767 | 153.81 | |
53 | ירדן | 69.649 | 153.55 | |
54 | סנט וינסנט והגרנדינים | 69.590 | 153.42 | |
55 | בליז | 69.377 | 152.95 | |
56 | פולין | 69.241 | 152.65 | |
57 | מקדוניה | 69.209 | 152.58 | |
58 | איטליה | 69.205 | 152.57 | |
59 | ג'מייקה | 69.064 | 152.26 | |
60 | שוודיה | 69.064 | 152.26 | |
61 | טורקיה | 69.046 | 152.22 | |
62 | קובה | 69.037 | 152.20 | |
63 | מקסיקו | 69.023 | 152.17 | |
64 | מונגוליה | 68.910 | 151.92 | |
65 | אורוגוואי | 68.873 | 151.84 | |
66 | בלגיה | 68.801 | 151.68 | |
67 | סורינאם | 68.778 | 151.63 | |
68 | לטביה | 68.778 | 151.63 | |
69 | נורווגיה | 68.774 | 151.62 | |
70 | הולנד | 68.746 | 151.56 | |
71 | אוקראינה | 68.674 | 151.40 | |
72 | גואטמלה | 68.579 | 151.19 | |
73 | סנט לוסיה | 68.438 | 150.88 | |
74 | ארמניה | 68.424 | 150.85 | |
75 | ניקרגואה | 68.415 | 150.83 | |
76 | ונואטו | 68.229 | 150.42 | |
77 | אל סלוודור | 68.220 | 150.40 | |
78 | לבנון | 68.170 | 150.29 | |
79 | אקוודור | 68.166 | 150.28 | |
80 | פיג'י | 68.048 | 150.02 | |
81 | בוליביה | 68.034 | 149.99 | |
82 | הרפובליקה הדומיניקנית | 67.993 | 149.90 | |
83 | דנמרק | 67.957 | 149.82 | |
84 | קוסטה ריקה | 67.853 | 149.59 | |
85 | תוניסיה | 67.726 | 149.31 | |
86 | איראן | 67.608 | 149.05 | |
87 | טורקמניסטן | 67.563 | 148.95 | |
88 | פרגוואי | 67.445 | 148.69 | |
89 | פרו | 67.440 | 148.68 | |
90 | סוריה | 67.422 | 148.64 | |
91 | גיאנה | 67.032 | 147.78 | |
92 | צרפת | 66.782 | 147.23 | |
93 | אסטוניה | 66.732 | 147.12 | |
94 | גינאה המשוונית | 66.451 | 146.50 | |
95 | רומניה | 66.401 | 146.39 | |
96 | קולומביה | 66.370 | 146.32 | |
97 | אוזבקיסטן | 66.351 | 146.28 | |
98 | קזחסטן | 66.265 | 146.09 | |
99 | ברזיל | 66.093 | 145.71 | |
100 | מאוריציוס | 66.052 | 145.62 | |
101 | עיראק | 66.034 | 145.58 | |
102 | לסוטו | 65.966 | 145.43 | |
103 | הונדורס | 65.834 | 145.14 | |
104 | עומאן | 65.803 | 145.07 | |
105 | דרום אפריקה | 65.667 | 144.77 | |
106 | קירגיזסטן | 65.413 | 144.21 | |
107 | בוצואנה | 65.045 | 143.40 | |
108 | קמרון | 64.832 | 142.93 | |
109 | מרוקו | 64.764 | 142.78 | |
110 | דרום קוריאה | 64.392 | 141.96 | |
111 | מאוריטניה | 64.179 | 141.49 | |
112 | אלג'יריה | 63.639 | 140.30 | |
113 | גבון | 62.845 | 138.55 | |
114 | גאנה | 62.491 | 137.77 | |
115 | כף ורדה | 62.296 | 137.34 | |
116 | פפואה גינאה החדשה | 62.251 | 137.24 | |
117 | סווזילנד | 62.097 | 136.90 | |
118 | ג'יבוטי | 62.015 | 136.72 | |
119 | האיטי | 61.698 | 136.02 | |
120 | קומורו | 61.044 | 134.58 | |
121 | זימבבואה | 61.022 | 134.53 | |
122 | ברוניי | 60.945 | 134.36 | |
123 | סיירה לאון | 60.854 | 134.16 | |
124 | ניגריה | 60.745 | 133.92 | |
125 | מלזיה | 60.682 | 133.78 | |
126 | סין | 60.555 | 133.50 | |
127 | אנגולה | 60.387 | 133.13 | |
128 | סנגל | 60.373 | 133.10 | |
129 | בנין | 60.282 | 132.90 | |
130 | מאלי | 60.078 | 132.45 | |
131 | תימן | 59.802 | 131.84 | |
132 | הפיליפינים | 59.715 | 131.65 | |
133 | נמיביה | 59.584 | 131.36 | |
134 | סודאן | 59.407 | 130.97 | |
135 | טוגו | 59.280 | 130.69 | |
136 | גינאה | 59.112 | 130.32 | |
137 | יפן | 59.017 | 130.11 | |
138 | פקיסטן | 58.976 | 130.02 | |
139 | סינגפור | 58.935 | 129.93 | |
140 | תאילנד | 58.786 | 129.60 | |
141 | חוף השנהב | 58.727 | 129.47 | |
142 | לאוס | 58.436 | 128.83 | |
143 | צ'אד | 58.196 | 128.30 | |
144 | ניז'ר | 57.933 | 127.72 | |
145 | האיים המלדיביים | 57.647 | 127.09 | |
146 | סאו טומה ופרינסיפה | 57.561 | 126.90 | |
147 | בורקינה פאסו | 57.456 | 126.67 | |
148 | קונגו | 57.384 | 126.51 | |
149 | טנזניה | 57.293 | 126.31 | |
150 | גמביה | 57.071 | 125.82 | |
151 | אוגנדה | 57.007 | 125.68 | |
152 | אפגניסטן | 56.935 | 125.52 | |
153 | מלאווי | 56.681 | 124.96 | |
154 | רואנדה | 56.635 | 124.86 | |
155 | מיאנמר | 56.354 | 124.24 | |
156 | קניה | 56.264 | 124.04 | |
157 | גינאה ביסאו | 56.087 | 123.65 | |
158 | מוזמביק | 55.955 | 123.36 | |
159 | הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 55.946 | 123.34 | |
160 | זמביה | 55.910 | 123.26 | |
161 | קמבודיה | 55.742 | 122.89 | |
162 | ליבריה | 55.533 | 122.43 | |
163 | סומליה | 55.375 | 122.08 | |
164 | מדגסקר | 55.157 | 121.60 | |
165 | בורונדי | 54.127 | 119.33 | |
166 | קונגו | 53.501 | 117.95 | |
167 | אתיופיה | 53.057 | 116.97 | |
168 | הודו | 52.943 | 116.72 | |
169 | צפון קוריאה | 52.589 | 115.94 | |
170 | אינדונזיה | 52.467 | 115.67 | |
171 | אריתריאה | 52.041 | 114.73 | |
172 | טימור-לסטה | 51.950 | 114.53 | |
173 | בהוטן | 51.142 | 112.75 | |
174 | וייטנאם | 50.725 | 111.83 | |
175 | נפאל | 50.476 | 111.28 | |
176 | סרי לנקה | 50.421 | 111.16 | |
177 | בנגלדש | 49.591 | 109.33 | |
— | ממוצע עולמי | 61.997 | 136.68 |
ראו גם
[עריכת קוד מקור | עריכה]- משקל תינוק בלידה
- מדד מסת גוף (BMI)
- השמנת יתר
- משקל עודף
- תת משקל
- ירידה במשקל
- עלייה במשקל
- אנורקסיה נרבוזה
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ^ 1 2 3 4 5 6 7 Walpole, Sarah C; Prieto-Merino, David; Edwards, Phil; Cleland, John; Stevens, Gretchen; Roberts, Ian; et al. (18 ביוני 2012). "The weight of nations: an estimation of adult human biomass". BMC Public Health. BMC Public Health 2012, 12:439. 12 (1): 439. doi:10.1186/1471-2458-12-439. PMC 3408371. PMID 22709383. נבדק ב-12 ביולי 2012.
{{cite journal}}
: (עזרה) - ^ Do G1, em São Paulo (2010-08-27). "G1 - Metade dos adultos brasileiros está acima do peso, segundo IBGE - notícias em Brasil". G1.globo.com. נבדק ב-2012-07-13.
- ^ Отдел антропологии и экологии Института истории НАН Беларуси (2012-09-21). "Чем отличаются "вчерашние" белорусы от "сегодняшних"?". news.tut.by. נבדק ב-2019-10-11.
- ^ Encuesta Nacional de Salud 2009–2010 (אורכב 12.03.2011 בארכיון Wayback Machine) (p. 81)
- ^ "Commission européenne, Eurobaromètre EB64.3 - calculs SPF Économie Direction générale Statistique et Information économique". אורכב מ-המקור ב-8 במאי 2009. נבדק ב-8 בינואר 2017.
{{cite web}}
: (עזרה) - ^ © wissenmedia in der inmediaONE GmbH, Gütersloh/München. "Bauer sucht Frau aus dem Lexikon" (בגרמנית). wissen.de. אורכב מ-המקור ב-25 במאי 2010. נבדק ב-2012-07-13.
{{cite web}}
: (עזרה) - ^ "The Chosun Ilbo (English Edition): Daily News from Korea - Average Korean Now Overweight". English.chosun.com. 2009-07-27. נבדק ב-2012-07-13.
- ^ "6 kilo mer man och 4 kilo mer kvinna" (בשוודית). אורכב מ-המקור ב-2014-02-27. נבדק ב-2014-02-27.
- ^ "The Welsh Health Survey 2009, p. 58" (PDF). Wales.gov.uk. 2010-09-15. אורכב מ-המקור (PDF) ב-16 בספטמבר 2013. נבדק ב-2011-01-22.
{{cite web}}
: (עזרה) - ^ "Anthropometric Reference Data for Children and Adults: United States, 2011–2014" (PDF). נבדק ב-2018-01-10.
- ^ Data extracted from Conrad Quilty Harper,David Kinross,Dan Palmer, The world's fattest countries: how do you compare?, The Telegraph, 21 June 2012
משקל גוף | ||
---|---|---|
תת-משקל | ירידה במשקל · קכקסיה · תת-תזונה · תת-ספיגה · אנורקסיה (סימפטום) · דלדול שרירים · ניוון שרירים · רעב | |
עודף משקל | עלייה במשקל · השמנת יתר חולנית · פוליפגיה · השמנה בטנית · השמנת יתר בקרב ילדים | |
הפרעות אכילה | אנורקסיה נרבוזה · בולימיה נרבוזה · אורטורקסיה נרבוזה · הפרעת אכילת יתר · EDNOS | |
מידות הגוף | מדד מסת גוף (BMI) · מדד נפח גוף (BVI) · יחס מותניים-ירכיים · מידות בגדים | |
שמירה על משקל גוף בריא | דיאטת הרזיה · פעילות גופנית · שאיבת שומן · ניתוח מעקף קיבה | |
נושאים קשורים | הפרעות מטבוליות · הפרעות תזונתיות · מחלות אנדוקריניות · תנגודת לאינסולין · תסמונת מטבולית · סוכרת מסוג 2 · אורח חיים בלתי פעיל · דימוי גוף |