Meldorf, Schleswig-Holstein
Aparencia
Coord.: 54°05′N 9°04′L / 54.08, 9.07
Para outras páxinas con títulos homónimos véxase: Meldorf (homónimos).
Meldorf (de) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Alemaña | ||||
Estado federado | Schleswig-Holstein | ||||
Rural district of Schleswig-Holstein (en) | Dithmarschen (pt) | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 7.318 (2023) (344,21 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 21,26 km² | ||||
Altitude | 6 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 25704 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 04832 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | stadt-meldorf.de |
Meldorf é unha cidade e municipio do estado federado de Schleswig-Holstein (Alemaña).
Xeografía
[editar | editar a fonte]Situado a unha altitude media de 6 msnm, o municipio ten unha extensión de 21,25 km².
Segundo o censo de 2019 contaba cunha poboación de 7 204 habitantes, polo que a súa densidade de poboación, nese ano, era de 338,85 hab./km².
O principal interese turístico da cidade é a Igrexa de San Xoán, ou Meldorfer Dom.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Meldorf, Schleswig-Holstein |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Paxina web oficial (en alemán).