Barberà de la Conca
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | Conca de Barberà | ||||
Capital | Barberà de la Conca (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 486 (2023) (18,27 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 78 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 26,6 km² | ||||
Bañado por | Anguera (en) | ||||
Altitude | 475 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of Barberà (en) | Marc Rovira Miró (en) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43422 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 43021 | ||||
Código territorial IDESCAT | 430213 | ||||
Sitio web | barbera.altanet.org |
Barberà de la Conca é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Conca de Barberà.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Barberà de la Conca |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina do concello Arquivado 05 de marzo de 2008 en Wayback Machine. (en catalán)
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |