Tournoi de tennis de Wellington (WTA 1990)
Apparence
Édition | Fernleaf International Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au | |||||||
Lieu | Wellington | |||||||
Catégorie | Tier V | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 75 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Wiltrud Probst |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Natalia Medvedeva Leila Meskhi |
|||||||
Tournoi de tennis de Wellington | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Wellington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1990, classée en catégorie Tier V, se dispute du 5 au [1].
Wiltrud Probst remporte le simple dames. En finale, elle bat Leila Meskhi, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Natalia Medvedeva et Leila Meskhi.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Belinda Cordwell | 1er tour | Julie Richardson |
2 | Leila Meskhi | Finale | Wiltrud Probst (6) |
3 | Donna Faber | 2e tour | Claudine Toleafoa |
4 | Natalia Medvedeva | 2e tour | Sabine Appelmans |
5 | Sandra Wasserman | 1/4 de finale | Claudine Toleafoa |
6 | Wiltrud Probst | Victoire | Leila Meskhi (2) |
8 | Louise Field | 2e tour | Magdalena Maleeva (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Magdalena Maleeva | 1/4 de finale | Sabine Appelmans |
2 | Tracey Morton-Rodgers | 1er tour | Louise Field (8) |
3 | Eva-Maria Schurhoff | 1er tour | Claudine Toleafoa |
4 | Sarah Loosemore | 1er tour | Anke Huber |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Simone Schilder | 1er tour | Beate Reinstadler |
2 | Yael Segal | 1er tour | Leila Meskhi (2) |
Tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell | (1) | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Julie Richardson | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Julie Richardson | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuela Zardo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yukie Koizumi | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuela Zardo | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuela Zardo | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wiltrud Probst | (6) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Strnadová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Krapl | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Strnadová | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wiltrud Probst | (6) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Csilla Bartos | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wiltrud Probst | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wiltrud Probst | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Appelmans | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Drake | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva | (4) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Appelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carin Bakkum | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Appelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Appelmans | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Maleeva | (Q) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rennae Stubbs | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Maleeva | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Maleeva | (Q) | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Louise Field | (8) | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tracey Morton-Rodgers | (Q) | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Louise Field | (8) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wiltrud Probst | (6) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (2) | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Wasserman | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristin Godridge | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Wasserman | (5) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silke Frankl | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Thoren | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Silke Frankl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Wasserman | (5) | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudine Toleafoa | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claudine Toleafoa | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eva-Maria Schurhoff | (Q) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudine Toleafoa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | (3) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa O'Neill | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | (3) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudine Toleafoa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clare Wood | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Jaggard | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clare Wood | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beate Reinstadler | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Schilder | (LL) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beate Reinstadler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beate Reinstadler | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anke Huber | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Loosemore | (Q) | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anke Huber | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yael Segal | (LL) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leila Meskhi | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Natalia Medvedeva Leila Meskhi |
Victoire | Michelle Jaggard Julie Richardson (4) |
2 | Belinda Cordwell Louise Field |
1/2 finale | Michelle Jaggard Julie Richardson (4) |
3 | Carin Bakkum Simone Schilder |
1er tour | Michelle Bowrey Claudine Toleafoa |
4 | Michelle Jaggard Julie Richardson |
Finale | Natalia Medvedeva Leila Meskhi (1) |
Tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva Leila Meskhi |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sabine Appelmans Sandra Wasserman |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva Leila Meskhi |
(1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Sarah Loosemore Anne Meredith |
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Silke Frankl Eva-Maria Schurhoff |
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Sarah Loosemore Anne Meredith |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva Leila Meskhi |
(1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Michelle Bowrey Claudine Toleafoa |
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Carin Bakkum Simone Schilder |
(3) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Michelle Bowrey Claudine Toleafoa |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Michelle Bowrey Claudine Toleafoa |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Donna Faber Themis Zambrzycki |
7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Maria Ekstrand Lone Vandborg |
6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Donna Faber Themis Zambrzycki |
1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Natalia Medvedeva Leila Meskhi |
(1) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Michelle Jaggard Julie Richardson |
(4) | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Anke Huber Manuela Maleeva |
7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Wiltrud Probst Clare Wood |
5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Anke Huber Manuela Maleeva |
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Michelle Jaggard Julie Richardson |
(4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kristin Godridge Ruth Seeman |
3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Michelle Jaggard Julie Richardson |
(4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Michelle Jaggard Julie Richardson |
(4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell Louise Field |
(2) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Beate Reinstadler Petra Thoren |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Danielle Jones Sharon McNamara |
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Beate Reinstadler Petra Thoren |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell Louise Field |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tracey Morton-Rodgers Rennae Stubbs |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Belinda Cordwell Louise Field |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].