Marc Wilson
Marc Wilson | ||
Wilson avec l'Irlande en 2013. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ÍBV | |
Biographie | ||
Nom | Marc David Wilson | |
Nationalité | Irlandais Britannique | |
Nat. sportive | Irlandais | |
Naissance | Aghagallon (Irlande du Nord) |
|
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 2006- | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2000-2006 | Manchester United | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2010 | Portsmouth FC | 49 (0) |
2006 | → Yeovil Town | 2 (0) |
2007 | → AFC Bournemouth | 19 (3) |
2007 | → AFC Bournemouth | 8 (0) |
2007 | → Luton Town | 4 (0) |
2010-2016 | Stoke City | 178 | (1)
2016-2017 | AFC Bournemouth | 3 (1) |
2017 | → West Bromwich Albion | 4 (0) |
2017-2018 | Sunderland AFC | 22 (0) |
2018-2019 | Bolton Wanderers | 17 (0) |
2021-2022 | Þróttur Vogum | |
2022- | ÍBV | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2006 | Irlande espoirs | 1 (0) |
2011-2016 | République d'Irlande | 25 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 5 avril 2022 |
||
modifier |
Marc Wilson, né le à Aghagallon (Irlande du Nord), est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de défenseur avec le club islandais d'ÍBV.
Parcours en club
[modifier | modifier le code]Au début de sa carrière, Marc Wilson joue en équipe de jeunes pour Manchester United avant de rejoindre Portsmouth en 2004. Pendant ses premières années dans ce club, il joue régulièrement pour l'équipe réserve, mais il est aussi prêté à d'autres clubs pour s'aguerrir, à chaque fois en troisième division anglaise. En , il est prêté jusqu'à la fin de la saison à Yeovil Town. Lors de la seconde partie de la saison 2006-2007, Wilson s'impose durant son prêt à Bournemouth. En , il effectue une courte pige à Luton Town jusqu'en . Cette brève durée est due à un refus de la Fédération anglaise de football de prolonger sa période de prêt à cause de problèmes administratifs[1].
Le , il rejoint AFC Bournemouth. Le , il est prêté à West Bromwich Albion.
Le , il signe un contrat d'un an avec le Sunderland AFC[2].
Le , Wilson s'engage pour une saison avec les Bolton Wanderers[3].
En sélection
[modifier | modifier le code]Né en Irlande du Nord, Wilson joue dans ses équipes de jeunes entre ses 15 et 17 ans, avant de choisir de rejoindre l'Irlande, dont il défend les couleurs en moins de 18 et 19 ans, puis en catégorie espoirs. Il est appelé pour la première fois en équipe de république d'Irlande pour le match contre le Brésil en , mais n'entre pas en jeu.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
2005-2006 | Yeovil Town FC (prêt) | League One | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
2006-2007 | AFC Bournemouth (prêt) | League One | 19 | - | - | - | - | 19 | |||||
2007-2008 | AFC Bournemouth (prêt) | League One | 7 | - | - | - | - | 7 | |||||
2007-2008 | Luton Town FC (prêt) | League One | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||
2008-2009 | Portsmouth FC | Premier League | 3 | 2 | 1 | C3 | 1 | 7 | |||||
2009-2010 | Portsmouth FC | Premier League | 28 | 6 | 2 | - | - | 36 | |||||
2010-2011 | Portsmouth FC | Championship | 4 | - | 2 | - | - | 6 | |||||
2010-2011 | Stoke City FC | Premier League | 28 | 7 | - | - | - | 35 | |||||
2011-2012 | Stoke City FC | Premier League | 35 | 2 | 2 | C3 | 6 | 45 | |||||
2012-2013 | Stoke City FC | Premier League | 19 | - | 1 | - | - | 20 | |||||
2013-2014 | Stoke City FC | Premier League | 33 | 2 | 3 | - | - | 38 | |||||
2014-2015 | Stoke City FC | Premier League | 27 | 2 | 1 | - | - | 30 | |||||
2015-2016 | Stoke City FC | Premier League | 4 | 2 | 4 | - | - | 10 | |||||
2016-2017 | AFC Bournemouth | Premier League | - | 1 | 2 | - | - | 3 | |||||
2016-2017 | West Bromwich Albion FC (prêt) | Premier League | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||
2017-2018 | Sunderland AFC | Championship | 21 | 1 | - | - | - | 22 | |||||
2018-2019 | Bolton Wanderers FC | Championship | 16 | - | 1 | - | - | 17 | |||||
Total sur la carrière | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 5 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Marc Wilson profile », sur lutonfc.com
- (en) « Marc Wilson signs », sur safc.com, .
- (en) « Bolton Wanderers sign Marc Wilson », sur bwfc.co.uk, .
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :