Kurtis Dulle
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Craik (Canada) |
Kurtis Dulle (né le à Craik, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Avant de devenir joueur professionnel, il s'aligne cinq saisons avec les Cougars de l'Université de Régina en Saskatchewan. Il se joint ensuite aux Salmon Kings de Victoria y jouant ses premières parties en tant que professionnel. Il joue ensuite dans la Ligue centrale de hockey. Il y évolue jusqu'en 2009-2010 à l'exception d'un très bref séjour en Suède avec le Bofors IK en 2007-2008.
Le , les Hull Stingrays annoncent sa mise sous contrat pour la saison 2010-2011. Au terme de la saison, il accepte un contrat pour rejoindre les Sydney Bears en Australie[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2000-2001 | Cougars de l'Université de Régina | SIC | 32 | 6 | 15 | 21 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Cougars de l'Université de Régina | SIC | 35 | 2 | 17 | 19 | 88 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Cougars de l'Université de Régina | SIC | 25 | 2 | 8 | 10 | 54 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Cougars de l'Université de Régina | SIC | 32 | 4 | 17 | 21 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Cougars de l'Université de Régina | SIC | 31 | 7 | 14 | 21 | 82 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Salmon Kings de Victoria | ECHL | 17 | 2 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Killer Bees de Rio Grande Valley | LCH | 64 | 8 | 8 | 16 | 76 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2006-2007 | Killer Bees de Rio Grande Valley | LCH | 27 | 6 | 9 | 15 | 37 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Oilers de Tulsa | LCH | 33 | 1 | 24 | 25 | 76 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Bofors IK | Allsvenskan | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Steelhounds de Youngstown | LCH | 61 | 5 | 26 | 31 | 100 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
2008-2009 | Killer Bees de Rio Grande Valley | LCH | 64 | 7 | 28 | 35 | 119 | 7 | 0 | 2 | 2 | 19 | ||
2009-2010 | Eagles du Colorado | LCH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Americans d'Allen | LCH | 21 | 2 | 6 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Killer Bees de Rio Grande Valley | LCH | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | IceRays de Corpus Christi | LCH | 23 | 2 | 14 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2010-2011 | Hull Stingrays | EIHL | 61 | 12 | 31 | 43 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2011 | Sydney Bears | AIHL | 21 | 8 | 11 | 19 | 89 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Hull Stingrays | EIHL | 41 | 3 | 23 | 26 | 104 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2012-2013 | Hull Stingrays | EIHL | 56 | 12 | 29 | 41 | 180 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Generals de Bentley | Chinook HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Article sur www.bearsden.com.au
- (en) « Kurtis Dulle », sur Eliteprospects.com
- Naissance en novembre 1979
- Naissance en Saskatchewan
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Salmon Kings de Victoria
- Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
- Joueur des Oilers de Tulsa
- Joueur des SteelHounds de Youngstown
- Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
- Joueur des Americans d'Allen (LCH)
- Joueur des IceRays de Corpus Christi
- Joueur des Hull Stingrays
- Défenseur de hockey sur glace
- Joueur du BIK Karlskoga