Justine Palframan
Apparence
Justine Palframan | |||||||||
Justine Palframan lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 400 m | ||||||||
Nationalité | Afrique du Sud | ||||||||
Naissance | Pietermaritzburg |
||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
modifier |
Justine Palframan (née le ) est une athlète sud-africaine, spécialiste du 400 mètres.
Biographie
[modifier | modifier le code]Elle remporte la médaille d'or du 400 m lors des Universiades d'été, à Gwangju, en portant son record personnel à 51 s 27.
Le , il décroche la médaille d'argent de l'Universiade à Taipei en 51 s 83.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Championnats d'Afrique juniors | Gaborone | 2e | 400 m | 52 s 93 |
2013 | Universiade | Kazan | 3e | 4 × 400 m | 3 min 36 s 05 |
2015 | Universiade | Gwangju | 1re | 400 m | 51 s 27 |
2016 | Championnats d'Afrique | Durban | 1re | 4 × 400 m | 3 min 28 s 49 |
2017 | Universiade | Taipei | 2e | 400 m | 51 s 83 |
2019 | Jeux africains | Rabat | 5e | 4 x 400 m | 3 min 41 s 17 |
Records
[modifier | modifier le code]Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
400 m | 51 s 27 | Gwangju |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :