Buus
Apparence
Buus | ||||
Vue du village de Buus. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Bâle-Campagne | |||
District | Sissach | |||
NPA | 4463 | |||
No OFS | 2844 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 116 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 126 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 30′ 19″ nord, 7° 51′ 53″ est | |||
Altitude | 445 m |
|||
Superficie | 8,85 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Bâle-Campagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.buus.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Buus est une commune suisse du canton de Bâle-Campagne, située dans le district de Sissach.
Références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).