Élections législatives jamaïcaines de 1962
Apparence
| ||||||||||||||
Élections législatives jamaïcaines de 1962 | ||||||||||||||
45 sièges à la Chambre des représentants (Majorité absolue : 23 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 796 540 | |||||||||||||
Votants | 580 517 | |||||||||||||
72,88 % 6,8 | ||||||||||||||
Blancs et nuls | 4 738 | |||||||||||||
JLP – Alexander Bustamante | ||||||||||||||
Voix | 288 130 | |||||||||||||
50,04 % | 5,7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 26 | 10 | ||||||||||||
PNP – Norman Manley | ||||||||||||||
Voix | 279 771 | |||||||||||||
48,59 % | 6,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 19 | 10 | ||||||||||||
Premier ministre | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Norman Manley PNP |
Alexander Bustamante JLP | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections législatives jamaïcaines de 1962 ont lieu le afin de renouveler les 45 membres de la Chambre des représentants de la Jamaïque.
Elles sont remportées par le Parti travailliste de Jamaïque, qui gagne 26 sièges sur 45. La participation est de 72,9 %.
Contexte
[modifier | modifier le code]Mode de scrutin
[modifier | modifier le code]La Chambre des représentants est la chambre basse du Parlement de Jamaïque. Elle est composée de 45 sièges pourvus pour cinq ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions uninominales[1].
Résultats
[modifier | modifier le code]Parti | Voix | % | +/– | Sièges | +/– | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti travailliste de Jamaïque (JLP) | 288 130 | 50,04 | 5,73 | 26 | 10 | ||||
Parti national du peuple (PNP) | 279 771 | 48,59 | 6,20 | 19 | 10 | ||||
Parti politique du peuple (PPP) | 4 955 | 0,86 | Nv | 0 | |||||
Indépendants | 2 923 | 0,51 | 0,49 | 0 | |||||
Suffrages exprimés | 575 779 | 98,18 | |||||||
Votes blancs et invalides | 4 738 | 0,82 | |||||||
Total | 580 517 | 100 | - | 45 | |||||
Abstentions | 216 023 | 27,12 | |||||||
Inscrits / participation | 796 540 | 72,88 |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Inter-Parliamentary Union, « IPU PARLINE database: JAMAIQUE (House of Representatives), Texte intégral », sur archive.ipu.org (consulté le ).
- Dieter Nohlen (2005) Elections in the Americas: A data handbook, Volume I, p430 (ISBN 978-0-19-928357-6)