Daniil Markov
Modèle:Infobox Personnalité du Hockey sur glace Daniil (« Danny ») Ievguenievitch Markov - Modèle:Lang-ruДаниил Евгеньевич Марков - (né le Modèle:Date sport à Moscou en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace russe.
Carrière
Daniil Markov a joué dans le championnat Russe au Spartak de Moscou jusqu'en 1993. Les Maple Leafs de Toronto l'on choisi en 223e position, soit au 9e tour, lors de la draft 1995. Après quatre saisons à Toronto et son équipe de Ligue américaine de hockey, Markov est transféré aux Coyotes de Phoenix. Il y joue deux saisons avant de rejoindre les Hurricanes de la Caroline pour la saison 2003-04 avant d'être échangé contre Justin Williams aux Flyers de Philadelphie où il marquera le 10.000e buts de l'histoire de la franchise face aux Devils du New Jersey de Martin Brodeur.
Son talent est reconnue mais son salaire empêche Philadelphie de le conserver, notamment après la mise en place du plafond salarial. Il quitte donc Philadelphie pour les Predators de Nashville. Libre en fin de saison il signe le 26 juillet 2006 pour les Red Wings de Détroit.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN[1] | |||||
1993-94 | HC Spartak Moscou | Superliga | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
1994-95 | HC Spartak Moscou | Superliga | 39 | 0 | 1 | 1 | 36 | |||||||
1995-96 | HC Spartak Moscou | Superliga | 38 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||||
1996-97 | HC Spartak Moscou | Superliga | 39 | 3 | 6 | 9 | 41 | |||||||
1996-97 | Maple Leafs de St. John's | LAH | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 11 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||
1997-98 | Maple Leafs de St. John's | LAH | 52 | 3 | 23 | 26 | 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1997-98 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 25 | 2 | 5 | 7 | 28 | |||||||
1998-99 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 57 | 4 | 8 | 12 | 47 | 17 | 0 | 6 | 6 | 18 | ||
1999-00 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 59 | 0 | 10 | 10 | 28 | 12 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2000-01 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 59 | 3 | 13 | 16 | 34 | 11 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2001-02 | Coyotes de Phoenix | LNH | 72 | 6 | 30 | 36 | 67 | |||||||
2002-03 | Coyotes de Phoenix | LNH | 64 | 4 | 16 | 20 | 36 | |||||||
2003-04 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 44 | 4 | 10 | 14 | 37 | |||||||
2003-04 | Flyers de Philadelphie | LNH | 34 | 2 | 3 | 5 | 58 | 18 | 1 | 2 | 3 | 25 | ||
2005-06 | Predators de Nashville | LNH | 58 | 0 | 11 | 11 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2006-07 | Red Wings de Détroit | LNH | 66 | 4 | 12 | 16 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2007-08 | HK Dinamo Moscou | Superliga | 29 | 0 | 4 | 4 | 71 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
2008-09 | Dinamo Moscou | KHL | 24 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 22 | ||
2009-10 | Dinamo Moscou | KHL | 42 | 5 | 9 | 14 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2010-11 | Vitiaz Tchekhov | KHL | ||||||||||||
Totaux LNH | 538 | 29 | 118 | 147 | 456 | 81 | 2 | 12 | 14 | 84 |
Références
- (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
Voir aussi
- Naissance en 1976
- Joueur russe de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Coyotes de Phoenix
- Joueur des Hurricanes de la Caroline
- Joueur des Flyers de Philadelphie
- Joueur des Predators de Nashville
- Joueur des Red Wings de Détroit
- Joueur des Maple Leafs de St. John's
- Joueur du HK Spartak Moscou
- Joueur du HK Dinamo Moscou
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
- Joueur en activité de hockey