مایتلند
ظاهر
مایتلند نیو ساوت ولز | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مختصات | ۳۲°۴۳′ جنوبی ۱۵۱°۳۳′ شرقی / ۳۲٫۷۱۷°جنوبی ۱۵۱٫۵۵۰°شرقی | ||||||||
جمعیت | ۶۷۱۳۲ (سرشماری 2011)[۱] | ||||||||
• تراکم | ۵۱۳٫۶/km2 (۱٬۳۳۰/sq mi) | ||||||||
بنیانگذاری | 1820 | ||||||||
کدپستی | 2320 | ||||||||
ارتفاع | ۳ متر (۱۰ فوت) | ||||||||
مساحت | 392 کیلومتر مربع (۱۵۱٫۴ مایل مربع) [۲] | ||||||||
ناحیه زمانی | AEST (یوتیسی +۱۰) | ||||||||
• تابستان (DST) | AEDT (یوتیسی +۱۱) | ||||||||
موقعیت |
| ||||||||
مناطق دولت محلی | Maitland City Council | ||||||||
ناحیه | هانتر | ||||||||
شهرستان | Northumberland | ||||||||
Parish | Maitland | ||||||||
حوزه انتخاباتی ایالتی | Maitland | ||||||||
Federal Division(s) | |||||||||
|
مایتلند یا میتلند (به انگلیسی: Maitland) یک شهرک در استرالیا است که در ایالت نیو ساوت ولز واقع شدهاست. فاصله آن با سیدنی 166 کیلومتر است.[۴]
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- ↑ Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "Maitland (NSW)(Urban Centre/Locality)". 2011 Census QuickStats. Retrieved 12 November 2012.
- ↑ Australian Bureau of Statistics (31 October 2012). "2011 Community Profiles: Maitland (Local Government Area)". 2011 Census of Population and Housing. Retrieved 6 October 2012.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ "Maitland Visitors Centre". Climate statistics for Australian locations. اداره هواشناسی استرالیا. Retrieved 5 July 2009.
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Maitland, New South Wales».
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مایتلند موجود است.