Grazalema
Itxura
Grazalema | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Cádizko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Carlos Javier García Ramírez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Grazalema | ||||||||||
Posta kodea | 11610 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 11019 | ||||||||||
Herriburua | Grazalema | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 36°45′32″N 5°22′08″W / 36.759°N 5.369°W | ||||||||||
Azalera | 122,41 km² | ||||||||||
Altuera | 812 m | ||||||||||
Mugakideak | Villaluenga del Rosario, Benaocaz, El Bosque, Prado del Rey, Zahara de la Sierra, El Gastor, Ronda eta Montejaque | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.002 (2023) −3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CA | ||||||||||
grazalema.es |
Grazalema Cadizko probintzian dagoen udalerri andaluziarra da. 812 m-ko altueran eta Cadiztik 142 km-tara kokaturik, 2007ko datuen arabera 2.218 biztanle zituen 28 km²-tan banaturik.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Grazalemako udalaren webgunea