Caslano
Itxura
Caslano | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Ticino | |
District in Switzerland | Lugano barrutia | |
Subdistrict of the canton of Ticino | Magliasina Subdistrict | |
Izen ofiziala | Caslano | |
Posta kodea | 6987 | |
Udalerri kodea | 5171 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°58′12″N 8°52′46″E / 45.96989°N 8.87952°E | |
Azalera | 2,78 km² | |
Altuera | 272 m eta 291 m | |
Mugakideak | Barbengo (en) , Collina d'Oro, Ponte Tresa, Pura (en) , Magliaso, Neggio, Brusimpiano eta Lavena Ponte Tresa | |
Demografia | ||
Biztanleria | 4.356 (2018ko abenduaren 31) 26 (2017) | |
Dentsitatea | 1.567 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | TI | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
caslano.ch |
Caslano Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Magliasina Subdistrict (en) barrutian. 2014an 4,356 biztanle zituen 2,78 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
Barbengo (en)
Collina d'Oro
Ponte Tresa
Pura (en)
Magliaso
Neggio
Brusimpiano
Lavena Ponte Tresa