Wikipedia:Wikiconcurso/edición especial 2/Saul ip
Apariencia
Tabla
Nº | Fecha de inicio | Fecha de término | Artículo | Tamaño (en kB) | Puntuación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-07-2009 00:06 | 16-07-2009 15:34 | Vincent Persichetti | 8,53 | 3 |
2 | 16-07-2009 11:09 | 16-07-2009 16:53 | Arthur H. Robinson | 6,35 | 2 |
3 | 23-07-2009 23:34 | 29-07-2009 18:50 | William Augustus, duque de Cumberland | 7,99 | 3 |
4 | 27-07-2009 15:14 | 29-07-2009 16:10 | Tomás de la Cerda, tercer marqués de la Laguna | 7,02 | 3 |
5 | 29-07-2009 17:09 | 30-07-2009 18:21 | Thomas Howard, cuarto duque de Norfolk | 6,5 | 2 |
6 | 30-07-2009 00:48 | 30-07-2009 18:49 | Johannes van den Bosch | 2,66 | 1 |
Tot.: 6 | - | - | - | 39,05 | 14 |
Puntuaciones
- <2 kB: 0,5
- 2-5 kB: 1
- 5-7 kB: 2
- 7-13 kB: 3
- 13-19 kB: 4
- 19-31 kB: 5
- >31 kB: 6