Garrahan (Metrobús)
Garraham | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación | |||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 34°37′18″S 58°22′01″O / -34.62166667, -58.36694444 | ||||||||||||||||||||||
Dirección | Avenida Brasil y Pichincha | ||||||||||||||||||||||
Barrio | Parque Patricios | ||||||||||||||||||||||
Comuna | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ciudad | Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||
Accesibilidad | Sí | ||||||||||||||||||||||
Inauguración | 14 de agosto de 2013 (11 años) | ||||||||||||||||||||||
Plataformas | Una lateral | ||||||||||||||||||||||
Propietario | Ciudad de Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||
Operador | Metrobús | ||||||||||||||||||||||
Líneas | |||||||||||||||||||||||
Línea(s) | Metrobús Sur ramal Coronel Roca | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Mapa | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
La estación Garraham forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal Coronel Roca de la línea que recorre el sur de la ciudad. Fue inaugurada el 14 de agosto de 2013. Está ubicada en el cruce de la Avenida Brasil con la calle Pichincha. Posee una sola plataforma lateral y es operada por las líneas 6 97 y 143 .
Características
[editar]La estación consiste en una sola plataforma lateral. Incluye carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Es cubierta, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.
Denominación
[editar]Debe su nombre al pediátrico Hospital Garrahan, ubicado junto a la estación, el cual a su vez homenajea a Juan Pedro Garrahan.