US Open 1972/Dameneinzel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
US Open 1972 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
US Open Dameneinzel | |||
1971 ◄ 1972 ► 1973 | |||
Grand Slams 1972 Dameneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Dameneinzel der US Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidigerin war Billie Jean King. Das Finale bestritten Billie Jean King und Kerry Melville, das King in zwei Sätzen gewann.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||
5 | Margaret Court | 4 | 4 | |||||||||
1 | Billie Jean King | 6 | 7 | |||||||||
Kerry Melville | 3 | 5 | ||||||||||
3 | Chris Evert | 4 | 2 | |||||||||
Kerry Melville | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Hogan | 3 | 2 | 1 | B. J. King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Emanuel | 7 | 4 | 6 | E. Emanuel | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
L. Tuero | 6 | 6 | 3 | 1 | B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Liem | 6 | 6 | 3 | S. Walsh | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
S. Walsh | 7 | 3 | 6 | S. Walsh | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Stap | 4 | 6 | 6 | S. Stap | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
M.-A. Beattie | 6 | 4 | 3 | 1 | B. J. King | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | V. Wade | 6 | 6 | 8 | V. Wade | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
M.-I. Fernández | 4 | 3 | 8 | V. Wade | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Anthony | 2 | 6 | 6 | J. Anthony | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
J. Newberry | 6 | 2 | 3 | 8 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Molesworth | 2 | 4 | B. Downs | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
B. Downs | 6 | 6 | B. Downs | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
P. Austin | 1 | 1 | S. Minford | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Minford | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Fuchs | 1 | 2 | 4 | R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Doerner | 1 | 6 | 0 | V. Ziegenfuss | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
V. Ziegenfuss | 6 | 3 | 6 | 4 | R. Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Bonicelli | 6 | 6 | F. Bonicelli | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
V. Berner | 3 | 4 | F. Bonicelli | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M.-E. Guzman | 0 | 3 | W. Gilchrist | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
W. Gilchrist | 6 | 6 | 4 | R. Casals | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | M. Court | 6 | 6 | 5 | M. Court | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
J. Metcalf | 2 | 1 | 5 | M. Court | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A.-M. Pinto-Bravo | 3 | 4 | B. Hawcroft | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
B. Hawcroft | 6 | 6 | 5 | M. Court | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
W. Appleby | 6 | 6 | L. Hunt | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
P. Moor | 3 | 3 | W. Appleby | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
J. Evert | 2 | 1 | L. Hunt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Hunt | 6 | 6 |
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
W. Overton | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M.-T. Nasuelli | 1 | 6 | 2 | W. Overton | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
L. Fleming | 6 | 0 | 1 | B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Stöve | 3 | 6 | 6 | B. Stöve | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
O. Morosowa | 6 | 5 | 6 | O. Morosowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Kemmer | 3 | 7 | 0 | O. Morosowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K. Sawamatsu | 6 | 4 | 6 | K. Sawamatsu | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | N. Richey | 4 | 6 | 3 | O. Morosowa | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
K. Blake | 6 | 4 | 3 | 3 | C. Evert | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
J. Heldman | 4 | 6 | 6 | J. Heldman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J. Alvarez | 1 | 2 | L. duPont | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. duPont | 6 | 6 | J. Heldman | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
T. O’Shaughnessy | 1 | 3 | 3 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Redondo | 6 | 6 | M. Redondo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
L. Tenney | 1 | 1 | 3 | C. Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | C. Evert | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
C. Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Vido | 0 | 4 | C. Martínez | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Kroschina | 2 | 4 | K. Melville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Melville | 6 | 6 | K. Melville | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Vinton Chandler | 1 | 1 | 7 | F. Dürr | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
K. Pigeon | 6 | 6 | K. Pigeon | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
B. Garcia | 4 | 1 | 7 | F. Dürr | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | F. Dürr | 6 | 6 | K. Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 6 | 6 | P. Teeguarden | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
C. Sandberg | 2 | 4 | P. Teeguarden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H. Gourlay | 4 | 3 | M. Schallau | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Schallau | 6 | 6 | P. Teeguarden | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Krantzcke | 6 | 6 | 2 | E. Goolagong | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
L. Beaven | 2 | 2 | K. Krantzcke | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
B. Kirk | 2 | 2 | 2 | E. Goolagong | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | E. Goolagong | 6 | 6 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- US Open 1972 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- US Open 1972 (englisch) auf der ITF-Homepage