Großer Preis von Japan 1992
Renndaten | ||
---|---|---|
15. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1992 | ||
Name: | XVIII Fuji Television Japanese Grand Prix | |
Datum: | 25. Oktober 1992 | |
Ort: | Suzuka | |
Kurs: | Suzuka International Racing Course | |
Länge: | 310,58 km in 53 Runden à 5,86 km
| |
Wetter: | bewölkt und windig | |
Zuschauer: | ~ 332.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | Nigel Mansell | Williams-Renault |
Zeit: | 1:37,360 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Nigel Mansell | Williams-Renault |
Zeit: | 1:40,646 min (Runde 44) | |
Podium | ||
Erster: | Riccardo Patrese | Williams-Renault |
Zweiter: | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
Dritter: | Martin Brundle | Benetton-Ford |
Der Große Preis von Japan 1992 (offiziell XVIII Fuji Television Japanese Grand Prix) fand am 25. Oktober auf dem Suzuka International Racing Course in Suzuka statt und war das 15. Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1992.
Berichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die beiden letzten Rennen des Jahres wurde Ivan Capelli bei Ferrari durch Nicola Larini ersetzt. Jan Lammers kehrte mehr als zehn Jahre nach seinem letzten Formel-1-Auftritt beim Großen Preis von Frankreich 1982 in die Grand-Prix-Szene zurück, um den Platz von Karl Wendlinger bei March zu übernehmen. Vom Team dringend benötigte Sponsorengelder, die Lammers mitbrachte, hatten zu diesem Wechsel geführt.
Mit Gerhard Berger (zweimal) und Ayrton Senna (einmal) traten zwei ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an.
Training
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nigel Mansell absolvierte zum 13. Mal in der laufenden Saison die schnellste Trainingsrunde. Sein Teamkollege Riccardo Patrese qualifizierte sich für den zweiten Startplatz vor den beiden McLaren-Piloten Senna und Berger sowie Michael Schumacher auf Benetton und den beiden Lotus-Teamkollegen Johnny Herbert und Mika Häkkinen.
Wegen starken Regens waren während des zweiten Qualifikationstrainings am Samstag keine Zeitverbesserungen möglich. Die meisten Piloten verzichteten daher auf eine Teilnahme an diesem Durchgang.
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die erste Runde des Rennens beendete Mansell bereits mit rund 3,1 Sekunden Vorsprung vor seinem Teamkollegen Patrese. Senna, der zunächst auf dem dritten Rang lag, schied nach zwei Umläufen wegen eines Motorschadens aus. Sein Teamkollege Berger fiel nach zehn Runden durch einen unplanmäßigen Boxenstopp hinter Schumacher, Herbert und Häkkinen zurück. Innerhalb von zwei Umläufen mussten sowohl Schumacher als auch der ihm zuvor direkt folgende Herbert aufgrund von Getriebeschäden aufgeben.
Nachdem er durch Trümmerteile gefahren war, die nach einem Unfall von Maurício Gugelmin auf der Strecke lagen, legte Mansell einen Boxenstopp ein, um seine Reifen wechseln zu lassen. Dennoch lag er danach weiterhin mit rund 20 Sekunden Vorsprung in Führung vor Patrese und Berger, die bereits früher planmäßig gestoppt hatten. Martin Brundle, der sich nur für den 13. Startplatz qualifiziert hatte, lag zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem fünften Rang hinter Häkkinen. Auf dem sechsten Platz folgte Érik Comas vor Andrea de Cesaris.
In der 36. Runde verlangsamte Mansell absichtlich, um seinen Teamkollegen überholen zu lassen und diesen anschließend unter Druck zu setzen. Ebenso wie bereits beim Großen Preis von Italien sechs Wochen zuvor wollte er dadurch offenbar demonstrieren, dass er der überlegene Fahrer des Teams sei. In der 45. Runde schied er dann allerdings aufgrund eines Motorschadens aus.
Patrese gewann das Rennen vor Berger und Brundle, der vom technisch bedingten Ausfall Häkkinens profitierte. de Cesaris belegte den vierten Platz vor Jean Alesi und Christian Fittipaldi.[1]
Meldeliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifying
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | 1. Qualifikationstraining | 2. Qualifikationstraining | Start | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
1 | Nigel Mansell | Williams-Renault | 1:37,360 | 216,828 km/h | 2:07,703 | 165,309 km/h | 1 |
2 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:38,219 | 214,932 km/h | 2:13,971 | 157,574 km/h | 2 |
3 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:38,375 | 214,591 km/h | – | – | 3 |
4 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:40,296 | 210,481 km/h | – | – | 4 |
5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 1:40,922 | 209,175 km/h | – | – | 5 |
6 | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 1:41,030 | 208,952 km/h | – | – | 6 |
7 | Mika Häkkinen | Lotus-Ford | 1:41,415 | 208,159 km/h | – | – | 7 |
8 | Érik Comas | Ligier-Renault | 1:42,187 | 206,586 km/h | – | – | 8 |
9 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Ilmor | 1:42,361 | 206,235 km/h | 2:13,715 | 157,876 km/h | 9 |
10 | Thierry Boutsen | Ligier-Renault | 1:42,428 | 206,100 km/h | – | – | 10 |
11 | Nicola Larini | Ferrari | 1:42,488 | 205,979 km/h | – | – | 11 |
12 | Christian Fittipaldi | Minardi-Lamborghini | 1:42,617 | 205,720 km/h | – | – | 12 |
13 | Martin Brundle | Benetton-Ford | 1:42,626 | 205,702 km/h | – | – | 13 |
14 | Gianni Morbidelli | Minardi-Lamborghini | 1:42,627 | 205,700 km/h | 2:10,260 | 162,064 km/h | 14 |
15 | Jean Alesi | Ferrari | 1:42,824 | 205,306 km/h | – | – | 15 |
16 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 1:43,029 | 204,898 km/h | – | – | 16 |
17 | Stefano Modena | Jordan-Yamaha | 1:43,117 | 204,723 km/h | 2:19,944 | 150,849 km/h | 17 |
18 | Bertrand Gachot | Venturi-Lamborghini | 1:43,156 | 204,645 km/h | – | – | 18 |
19 | Pierluigi Martini | Dallara-Ferrari | 1:43,251 | 204,457 km/h | – | – | 19 |
20 | Ukyō Katayama | Venturi-Lamborghini | 1:43,488 | 203,989 km/h | – | – | 20 |
21 | Olivier Grouillard | Tyrrell-Ilmor | 1:43,941 | 203,100 km/h | – | – | 21 |
22 | JJ Lehto | Dallara-Ferrari | 1:44,037 | 202,912 km/h | – | – | 22 |
23 | Jan Lammers | March-Ilmor | 1:44,075 | 202,838 km/h | – | – | 23 |
24 | Michele Alboreto | Footwork-Mugen-Honda | 1:44,149 | 202,694 km/h | 2:25,413 | 145,175 km/h | 24 |
25 | Maurício Gugelmin | Jordan-Yamaha | 1:44,253 | 202,492 km/h | – | – | 25 |
26 | Emanuele Naspetti | March-Ilmor | 1:47,303 | 196,736 km/h | – | – | 26 |
Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 53 | 1 | 1:33:09,553 | 2 | 1:40,910 |
2 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 53 | 2 | + 13,729 | 4 | 1:42,180 |
3 | Martin Brundle | Benetton-Ford | 53 | 2 | + 1:15,503 | 13 | 1:43,105 |
4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell-Ilmor | 52 | 0 | + 1 Runde | 9 | 1:44,760 |
5 | Jean Alesi | Ferrari | 52 | 1 | + 1 Runde | 15 | 1:45,455 |
6 | Christian Fittipaldi | Minardi-Lamborghini | 52 | 0 | + 1 Runde | 12 | 1:45,638 |
7 | Stefano Modena | Jordan-Yamaha | 52 | 0 | + 1 Runde | 17 | 1:45,413 |
8 | Aguri Suzuki | Footwork-Mugen-Honda | 52 | 1 | + 1 Runde | 16 | 1:45,928 |
9 | JJ Lehto | Dallara-Ferrari | 52 | 0 | + 1 Runde | 22 | 1:45,846 |
10 | Pierluigi Martini | Dallara-Ferrari | 52 | 0 | + 1 Runde | 19 | 1:45,650 |
11 | Ukyō Katayama | Venturi-Lamborghini | 52 | 2 | + 1 Runde | 20 | 1:43,233 |
12 | Nicola Larini | Ferrari | 52 | 1 | + 1 Runde | 11 | 1:45,661 |
13 | Emanuele Naspetti | March-Ilmor | 51 | 0 | + 2 Runden | 26 | 1:45,613 |
14 | Gianni Morbidelli | Minardi-Lamborghini | 51 | 0 | + 2 Runden | 14 | 1:45,827 |
15 | Michele Alboreto | Footwork-Mugen-Honda | 51 | 0 | + 2 Runden | 24 | 1:46,560 |
– | Nigel Mansell | Williams-Renault | 44 | 1 | DNF | 1 | 1:40,646 |
– | Mika Häkkinen | Lotus-Ford | 44 | 1 | DNF | 7 | 1:43,288 |
– | Bertrand Gachot | Venturi-Lamborghini | 39 | 0 | DNF | 18 | 1:44,960 |
– | Érik Comas | Ligier-Renault | 36 | 0 | DNF | 8 | 1:45,340 |
– | Jan Lammers | March-Ilmor | 27 | 0 | DNF | 23 | 1:48,218 |
– | Maurício Gugelmin | Jordan-Yamaha | 22 | 0 | DNF | 25 | 1:47,633 |
– | Johnny Herbert | Lotus-Ford | 15 | 0 | DNF | 6 | 1:45,028 |
– | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 13 | 0 | DNF | 5 | 1:46,218 |
– | Olivier Grouillard | Tyrrell-Ilmor | 6 | 0 | DNF | 21 | 1:48,225 |
– | Thierry Boutsen | Ligier-Renault | 3 | 0 | DNF | 10 | 2:00,768 |
– | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 2 | 0 | DNF | 3 | 1:46,229 |
WM-Stände nach dem Rennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die ersten sechs des Rennens bekamen 10, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Konstrukteurswertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Latest Formula 1 Breaking News - Grandprix.com. Abgerufen am 7. November 2024.