Svømning under sommer-OL 2016 – 200 m butterfly (herrer)
Udseende
200 m butterfly for herrer under det 31. sommer-OL 2016 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Olympic Aquatics Stadium | ||||||||||||
Datoer | 8. august 2016 (heats & semifinaler) 9. august 2016 (finale) | ||||||||||||
Atleter | 29 fra 21 nationer | ||||||||||||
Vindertid | 1:53.36 | ||||||||||||
Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
Svømning under sommer-OL 2016 | ||
---|---|---|
Fri | ||
50 m | herrer | damer |
100 m | herrer | damer |
200 m | herrer | damer |
400 m | herrer | damer |
800 m | damer | |
1500 m | herrer | |
Ryg | ||
100 m | herrer | damer |
200 m | herrer | damer |
Bryst | ||
100 m | herrer | damer |
200 m | herrer | damer |
Butterfly | ||
100 m | herrer | damer |
200 m | herrer | damer |
Individuel Medley | ||
200 m | herrer | damer |
400 m | herrer | damer |
Fri Holdkap | ||
4×100 m | herrer | damer |
4×200 m | herrer | damer |
Medley Holdkap | ||
4×100 m | herrer | damer |
Maraton | ||
10 km | herrer | damer |
200 m butterfly for herrer under Sommer-OL 2016 vil finde sted den 8. august - 9. august 2016.
Medaljefordeling
[redigér | rediger kildetekst]Medaljetagere | |||
---|---|---|---|
Guld | Sølv | Bronze | |
Turneringsformat
[redigér | rediger kildetekst]Konkurrencen blev afviklet med indledende heats, semifinaler og finale. Efter de indledende heats gik de 16 bedste tider videre til semifinalerne, hvor det blev afgjort hvilke otte tider, der var de bedste. Disse gik til finalen, hvor medaljerne blev fordelt.
Tidsplan
[redigér | rediger kildetekst]Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:
Dato | Tid | Runde |
---|---|---|
8. august | 13:25 | Heats |
8. august | 23:09 | Semifinaler |
9. august | 22:22 | Finale |
Resulter[1]
[redigér | rediger kildetekst]Heats
[redigér | rediger kildetekst]Nr. | Heat | Bane | Svømmer | Land | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Tamás Kenderesi | 1:54,73 | Q | |
2 | 4 | 4 | László Cseh | 1:55,14 | Q | |
3 | 2 | 4 | Chad le Clos | 1:55,57 | Q | |
4 | 3 | 2 | Grant Irvine | 1:55,64 | Q | |
5 | 3 | 4 | Michael Phelps | 1:55,73 | Q | |
6 | 2 | 5 | Masato Sakai | 1:55,76 | Q | |
7 | 4 | 3 | Viktor Bregner Bromer | 1:55,77 | Q | |
8 | 3 | 5 | Daiya Seto | 1:55,79 | Q | |
9 | 4 | 6 | Leonardo de Deus | 1:55,98 | Q | |
10 | 2 | 7 | Quah Zheng Wen | 1:56,01 | Q | |
11 | 2 | 3 | Evgeny Koptelov | 1:56,13 | Q | |
12 | 4 | 7 | Kaio de Almeida | 1:56,45 | Q | |
13 | 1 | 4 | Simon Sjödin | 1:56,46 | Q | |
14 | 3 | 6 | Louis Croenen | 1:56,48 | Q | |
15 | 4 | 8 | Jonathan David Gómez Noriega | 1:56,65 | Q | |
16 | 2 | 6 | Li Zhuhao | 1:56,72 | Q | |
17 | 4 | 5 | Jan Świtkowski | 1:56,73 | ||
18 | 3 | 7 | Stefanos Dimitriadis | 1:56,76 | ||
19 | 4 | 2 | David Morgan | 1:56,81 | ||
20 | 1 | 2 | Tom Shields | 1:56,93 | ||
21 | 3 | 1 | Carlos Peralta | 1:56,98 | ||
22 | 1 | 5 | Robert Žbogar | 1:57,05 | ||
23 | 4 | 1 | Sebastien Rousseau | 1:57,33 | ||
24 | 2 | 8 | Daniil Pakhomov | 1:57,36 | ||
25 | 2 | 1 | Jordan Coelho | 1:58,62 | ||
26 | 1 | 6 | Gal Nevo | 1:58,64 | ||
27 | 3 | 8 | Yuhang Wu | 1:59,04 | ||
28 | 1 | 3 | Sajan Prakash | 1:59,37 | ||
29 | 1 | 2 | Bradlee Ashby | 2:01,22 |
Semifinale 1
[redigér | rediger kildetekst]Nr. | Heat | Bane | Svømmer | Land | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | László Cseh | 1:55,18 | Q | |
2 | 3 | 6 | Daiya Seto | 1:55,28 | Q | |
3 | 2 | 3 | Masato Sakai | 1:55,32 | Q | |
4 | 3 | 1 | Louis Croenen | 1:56,03 | Q | |
5 | 3 | 5 | Grant Irvine | 1:56,07 | ||
6 | 2 | 2 | Quah Zheng Wen | 1:56,11 | ||
7 | 4 | 7 | Kaio de Almeida | 1:57,45 | ||
8 | 2 | 8 | Li Zhuhao | 1:57,62 |
Semifinale 2
[redigér | rediger kildetekst]Nr. | Heat | Bane | Svømmer | Land | Tid | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | Tamás Kenderesi | 1:53,96 | Q | |
2 | 3 | 3 | Michael Phelps | 1:54,12 | Q | |
3 | 2 | 5 | Chad le Clos | 1:55,19 | Q | |
4 | 4 | 6 | Viktor Bregner Bromer | 1:55,59 | Q | |
5 | 2 | 7 | Evgeny Koptelov | 1:56,46 | ||
6 | 1 | 1 | Simon Sjödin | 1:56,71 | ||
7 | 4 | 2 | Leonardo de Deus | 1:56,77 | ||
8 | 4 | 8 | Jonathan David Gómez Noriega | 1:57,47 |
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]http://www.fina.org/sites/default/files/2015_02_rio2016_qualification_system_sw_en.pdf Arkiveret 27. maj 2016 hos Wayback Machine
http://www.tpenoc.net/download/Rio2016/SportExplanatoryGuides/Aquatics.pdf Arkiveret 31. marts 2016 hos Wayback Machine