Polens parlamentsvalg 1991
Udseende
Polen |
Denne artikel er en del af: |
|
Andre lande • Politik |
Polens parlamentsvalg 1991 fandt sted den 27. oktober. Det var det første frie parlamentsvalg i Polen efter 2. verdenskrig.
Valg til Sejmens første embedsperiode
[redigér | rediger kildetekst]Resultat
[redigér | rediger kildetekst]Valgbestyrelse | Stemmer | % af stemmer | Mandater | % af mandater | |
---|---|---|---|---|---|
Den Demokratiske Union | 1 382 051 | 12,32% | 62 | 13,5% | |
Den Demokratiske Venstrefløjs Alliance | 1 344 820 | 11,99% | 60 | 13,0% | |
Den Katolske Valgaktion | 980 304 | 8,74% | 49 | 10,7% | |
Det Borgerlige Centrums Alliance | 977 344 | 8,71% | 44 | 9,6% | |
Det Polske Folkeparti (PSL) - Programalliance | 972 952 | 8,67% | 48 | 10,4% | |
Konføderationen for det Uafhængige Polen | 841 738 | 7,50% | 46 | 10,0% | |
Den Liberale-Demokratiske Kongres | 839 978 | 7,49% | 37 | 8,0% | |
Det Polske Folkeparti - Folkealliancen | 613 626 | 5,47% | 28 | 6,1% | |
NSZZ "Solidarność" | 566 553 | 5,05% | 27 | 5,9% | |
Partiet Polske Ølvenner | 367 106 | 3,27% | 16 | 3,5% | |
Kristendemokratiske Arbejdsparti | 265 179 | 2,36% | 5 | 1,1% | |
Den Realpolitiske Union | 253 024 | 2,26% | 3 | 0,7% | |
Solidarność Pracy | 230 975 | 2,06% | 4 | 0,9% | |
Det Demokratiske Parti | 159 017 | 1,42% | 1 | 0,2% | |
Det Tyske Mindretal | 132 059 | 1,18% | 7 | 1,5% | |
Kristne Demokraters Parti | 125 314 | 1,12% | 4 | 0,9% | |
Partiet X | 52 735 | 0,47% | 3 | 0,7% | |
Den Demokratisk-Sociale Bevægelse | 51 656 | 0,46% | 1 | 0,2% | |
Den Folkelige Valgalliance "Piast" (Tarnów) | 42 031 | 0,37% | 1 | 0,2% | |
Bevægelsen for Śląsks Autonomi | 40 061 | 0,36% | 2 | 0,4% | |
Kraków-koalitionen Solidariske med Præsidenten (Kraków) | 27 586 | 0,25% | 1 | 0,2% | |
Podhaleindbyggernes Forening (Nowy Sącz) | 26 744 | 0,24% | 1 | 0,2% | |
Den Polske Vestlige Forening | 26 053 | 0,23% | 4 | 0,9% | |
"Wielkopolska i Polen" (Poznań) | 23 188 | 0,21% | 1 | 0,2% | |
"Folkelig Enhed" (Bydgoszcz) | 18 902 | 0,17% | 1 | 0,2% | |
Russisk-ortodokses Valgbestyrelse (Białystok) | 13 788 | 0,12% | 1 | 0,2% | |
Solidarność 80 (Szczecin) | 12 769 | 0,11% | 1 | 0,2% | |
Wielkopolskaindbyggernes Union (Zielona Góra) | 9 019 | 0,08% | 1 | 0,2% | |
Kvindealliancen imod Livets Besværligheder (Kraków) | 1 922 | 0,02% | 1 | 0,2% | |
Resterende valgbestyrelser | 820 108 | 7,30% | 0 | 0% | |
I alt | 11 218 602 | 100.00% | 460 | 100.00% |
Valg til senatets første embedsperiode
[redigér | rediger kildetekst]Resultat
[redigér | rediger kildetekst]Valgbestyrelse | Mandater | |
---|---|---|
Den Demokratiske Union | 21 | |
NSZZ "Solidarność" | 11 | |
Den Katolske Valgaktion | 9 | |
Det Borgerlige Centrums Alliance | 9 | |
Det Polske Folkeparti (PSL) - Programalliance | 7 | |
Den Liberale-Demokratiske Kongres | 6 | |
Det Polske Folkeparti - Folkealliancen | 5 | |
Demokratiske Venstrefløjs Alliance | 4 | |
Konføderationen for det Uafhængige Polen | 4 | |
Kristne Demokraters Parti | 3 | |
Resterende valgbestyrelser | 21 |