Estació de Son Costa - Son Fortesa
Aquest article podria incomplir els criteris generals d'admissibilitat. |
Son Costa | Son Fortesa | ||||
---|---|---|---|---|
Informació general | ||||
Adreça | Carrer de Jacint Verdaguer (Parc de Son Costa) | |||
Municipi | Palma (Son Oliva / Son Fortesa Sud) | |||
Serveis | ||||
Contacte | 900 177 777 (SFM) | |||
Data obertura | 2007 | |||
Línies i serveis | ||||
SFM | (Només dissabtes, diumenges i festius) | |||
Metro | ||||
Enllaços | ||||
EMT | 29 | |||
| ||||
Característiques | ||||
Estat d'ús | en funcionament | |||
L'estació de Son Costa | Son Fortesa és una estació del metro de Palma i també de ferrocarril de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Fou inaugurada el 15 de febrer de 2007, només per al servei de tren. L'andana per al metro fou posada en servei alhora que s'inaugurava la línia, el 25 d'abril del mateix any. Entre 2013 i 2022 va formar part de l'extinta línia M2 del Metro de Palma, encara que durant els dissabtes, diumenges i festius les línies T2 i T3 de Serveis Ferroviaris de Mallorca hi paraven en no haver servei de metro,[1] i va tornar a formar part únicament del servei de rodalies en tancar la línia.
S'hi accedeix des de l'exterior a través de dues boques independents per a cada mitja de transport, totes dues arran del Parc de Son Costa. No existeix correspondència directa.
Ambdós accessos tenen un únic nivell subterrani on se situen sengles màquines autovenda de bitllets, barreres tarifàries i andana central.
Mapa Línies SFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Procedència/Destinació | ◄ | Línia | ► | Procedència/Destinació |
---|---|---|---|---|
Metro de Palma | ||||
Estació Intermodal - Plaça d'Espanya | Jacint Verdaguer | Son Fuster Vell | Universitat | |
Son Fuster | Marratxí | |||
Serveis Ferroviaris de Mallorca (Només dissabtes, diumenges i festius) | ||||
Estació Intermodal - Plaça d'Espanya | Jacint Verdaguer | Son Fuster | sa Pobla | |
Inca | ||||
Manacor |
Referències
[modifica]- ↑ Frau, J. «El metro Palma-Marratxí se pondrá en marcha la segunda semana de marzo» (en castellà). Diario de Mallorca. [Consulta: 13 gener 2024].