Estació de Sant Josep
Sant Josep | ||||
---|---|---|---|---|
Informació general | ||||
Zona tarifària | 1 | |||
Adreça | Avinguda del Carrilet | |||
Municipi | l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) | |||
Serveis | ||||
Data obertura | 1985 | |||
Línies i serveis | ||||
FGC | ||||
| ||||
Epònim | Sant Josep | |||
Característiques | ||||
Estat d'ús | en funcionament | |||
Mapa Metro Línia 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mapa Línia metro del Baix Llobregat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sant Josep és una estació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que pertany a les línies L8, S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 i R60 de la Línia Llobregat-Anoia.[1]
L'actual estació està situada sota l'avinguda del Carrilet, entre els carrers Miquel Romeu i Mestre Candi del barri de Sant Josep, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), i es va inaugurar el 1985, amb l'obertura del soterrament de les vies entre aquesta estació i la de Cornellà-Riera.[2]
Història
[modifica]L'estació original, el Baixador de Sant Josep, construït a la superfície al quilòmetre PK2,93, va ser inaugurat el 26 de gener de 1957,[3] tot i que els trens del Carrilet ja hi circulaven des del 19 de desembre de 1912.[4] Disposava de doble via amb andanes laterals, en una de les quals s'hi construí l'edifici de viatgers d'una sola planta. Les instal·lacions del baixador es completaven amb un petit quiosc i la caseta del pas a nivell.[2]
Amb l'electrificació del Carrilet l'any 1928, també s'electrificà el Baixador.
Gràcies als moviments veïnals que començaren a exigir el soterrament del Carrilet, les obres de soterrament del Baixador s'iniciaren l'any 1980, quan s'inicià el soterrament del tram del Carrilet entre l'Hospitalet Centre i Sant Josep, i posteriorment començaren les obres de soterrament del tram entre Sant Josep i la Plaça d'Espanya de Barcelona. Finalment el soterrament del Carrilet entre Sant Josep i Cornellà, i amb conseqüència de la nova estació de Sant Josep soterrada, fou inaugurat el 9 de juliol de 1985,[4] tot i que fins al març de 1987, quan es finalitzà el soterrament entre Plaça d'Espanya i Cornellà, els trens encara sortien a la superfície pel costat Barcelona.[2]
L'any 2009 l'estació de Sant Josep deixà de ser l'única estació de la línia Llobregat- Anoia no adaptada a persones amb mobilitat reduïda, s'ampliava el vestíbul i es construïren els ascensors que uneixen l'exterior amb l'interior.[2]
L'Estació
[modifica]L'estació disposa d'un únic accés pel carrer Santiago de Compostel·la, a la cantonada amb l'Avinguda del Carrilet. L'accés està dotat d'una escala fixa, una escala mecànica i un ascensor que porten a un vestíbul on hi ha les màquines de venda automàtica de bitllets (MAE), un pupitre d'atenció al viatger i les barreres de control d'accés a les andanes. La unió entre el vestíbul i cadascuna de les andanes es fa mitjançant una escala fixa i un ascensor.[2]
Al nivell inferior hi trobem l'estació amb les dues andanes laterals de 100 metres de longitud i una doble via central per on circulen els trens.[2]
Serveis ferroviaris
[modifica]Línia Llobregat-Anoia de FGC | ||||
Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
---|---|---|---|---|
Barcelona - Pl. Espanya | Gornal | L'Hospitalet - Av. Carrilet | Molí Nou | Ciutat Cooperativa | |
Can Ros | ||||
Olesa de Montserrat | ||||
Martorell-Enllaç | ||||
Quatre Camins | ||||
Manresa-Baixador | ||||
Igualada | ||||
Manresa-Baixador | ||||
Igualada |
Accessos
[modifica]- Disposa d'únic accés pel carrer Santiago de Compostel·la, cantonada amb Avinguda del Carrilet.[2]
Vegeu també
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Sant Josep». Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. [Consulta: 13 novembre 2023].
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 «Sant Josep». Trenscat.cat. [Consulta: 13 novembre 2023].
- ↑ 3,0 3,1 «Inauguració del baixador dels FGC de Sant Josep». Portal d’imatges de l’Arxiu Municipal. Arxiu Municipal de l'Hospitalet. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. [Consulta: 13 novembre 2023].
- ↑ 4,0 4,1 «Avinguda del Carrilet». Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. [Consulta: 13 novembre 2023].