Christina Schweinberger
Aparença
(2020) | ||||||||||||||||||||||||||
Biografia | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 29 octubre 1996 (28 anys) Jenbach (Àustria) | |||||||||||||||||||||||||
Activitat | ||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Àustria | |||||||||||||||||||||||||
Esport | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Participà en | ||||||||||||||||||||||||||
2023 | UCI Women's WorldTour 2023 (28a) | |||||||||||||||||||||||||
2023 | Calendari femení de l'UCI 2023 (12a) | |||||||||||||||||||||||||
24 juliol 2022 | Tour de France Femmes 2022 (80a) | |||||||||||||||||||||||||
2022 | UCI Women's WorldTour 2022 (229a) | |||||||||||||||||||||||||
2022 | Calendari femení de l'UCI 2022 (61a) | |||||||||||||||||||||||||
2021 | calendari UCI femení 2021 (143a) | |||||||||||||||||||||||||
2020 | UCI Women's WorldTour 2020 (124a) | |||||||||||||||||||||||||
2020 | calendari UCI femení 2020 (167a) | |||||||||||||||||||||||||
2019 | calendari UCI femení 2019 (777a) | |||||||||||||||||||||||||
Família | ||||||||||||||||||||||||||
Germans | Kathrin Schweinberger | |||||||||||||||||||||||||
Medaller | |||
---|---|---|---|
Ciclisme | |||
Representa: Àustria | |||
Campionat del Món de ciclisme en contrarellotge femení | |||
Glasgow 2023 | contrarellotge |
Christina Schweinberger (Jenbach, 29 d'octubre de 1996) és una ciclista austríaca, que competeix en la modalitat de carretera. Actualment milita a l'equip Fenix-Deceuninck.[1]
Palmarès en ruta
[modifica]2022
- Campiona d'Àustria en ruta
- Campiona d'Àustria en contrarellotge
- Medalla de bronze al Campionat del Món de ciclisme en ruta
- Vencedora d'una etapa a la Gracia Orlová
Referències
[modifica]- ↑ «[https://www.uci.org/rider-details/98623 CHRISTINA SCHWEINBERGER]» (en anglès). UCI. [Consulta: 3 gener 2024].