Cavarc
Aparença
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Òlt i Garona | ||||
Districte | districte de Vilanuèva d'Òlt | ||||
Cantó | Cantó de Castilhonés | ||||
Població humana | |||||
Població | 160 (2021) (13,34 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 11,99 km² | ||||
Altitud | 67 m-143 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 47330 | ||||
Fus horari | |||||
Cavarc[1] (en francès Cavarc) és un municipi francès, situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
|
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Jean-Claude Martin |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana no proposa cap nom.
- ↑ Le Mas-d'Agenais sur le site de l'Insee