Bellegra
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Laci | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Roma Capital | ||||
Capital | Bellegra | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.649 (2023) (141,05 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 18,78 km² | ||||
Altitud | 815 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sixt II | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 00030 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 06 | ||||
Identificador ISTAT | 058012 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | A749 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.bellegra.rm.gov.it |
Bellegra és una ciutat i comune (municipi) de la ciutat metropolitana de Roma, a la regió italiana del Laci. L'1 de gener de 2018 tenia 2.841 habitants.[1]
El seu nom original havia estat Civitella (del llatí: Civitas Vitellia). L'ajuntament va canviar aquest nom per l'actual l'any 1880, per la creença que la ciutat estava situada en un antic municipi anomenat Belecre, possiblement del llatí Bella aegra (guerres tacades de sang).[2]
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st January 2018» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 8 abril 2019].
- ↑ ComuniWeb.it "Bellegra"
Enllaços externs
[modifica]- Bellegra - Lloc web oficial (italià)