Artsiz
Aparença
Арциз (uk) | ||||
Tipus | ciutat d'Ucraïna | |||
---|---|---|---|---|
Epònim | Arcis-sur-Aube | |||
Localització | ||||
| ||||
Estat | Ucraïna | |||
Óblast | óblast d'Odessa | |||
Raion | Bolhrad | |||
Comuna | Artsyz urban hromada (en) | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 14.355 (2022) (121,2 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 118,44 km² | |||
Altitud | 16 m | |||
Creació | 1816 | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 68400, 68401, 68402, 68403, 68404, 68405, 68406, 68407, 68408 i 68409 | |||
Fus horari | ||||
Artsiz (en ucraïnès i en rus Арциз) és una ciutat de l'óblast d'Odessa, Ucraïna. El 2021 tenia 14.486 habitants.[1]