1994 Qış Olimpiya Oyunları
Naviqasiyaya keç
Axtarışa keç
1994 Qış Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 67[1], 1.737[1] |
Rəsmən açılışı edib | V Harald |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
[redaktə | vikimətni redaktə et]Ölkələrin göstərdiyi nəticələrı
[redaktə | vikimətni redaktə et]Medalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | Rusiya | 11 | 8 | 4 | 23 |
2 | Norveç | 10 | 11 | 5 | 26 |
3 | Almaniya | 9 | 7 | 8 | 24 |
4 | İtaliya | 7 | 5 | 8 | 20 |
5 | ABŞ | 6 | 5 | 2 | 13 |
6 | Cənubi Koreya | 4 | 1 | 1 | 6 |
7 | Kanada | 3 | 6 | 4 | 13 |
8 | İsveçrə | 3 | 4 | 2 | 9 |
9 | Avstriya | 2 | 3 | 4 | 9 |
10 | İsveç | 2 | 1 | 0 | 3 |
İstinadlar
[redaktə | vikimətni redaktə et]- ↑ 1 2 Lillehammer 1994 (ing.). IOC.