Sámod
Guā-māu
Sámod | |||
— Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
Sámod tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 45°51′18″N 18°2′15″E / 45.85500°N 18.03750°E | |||
Kok-ka | Hông-gâ-lī | ||
---|---|---|---|
Kūn | Baranya | ||
Koān† | Sellyei | ||
Khu | |||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 6.2 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 226 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 36.45/km2 | ||
†Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) |
Sámod sī Magyar Baranya kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Baranyahídvég, kap Adorjás.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 187 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 173 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2014-05-24 at the Wayback Machine.