新城吾悦广场小区租金榜单
新城吾悦广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 江南三区 | 22485元/月 | 0.35% ↑ |
2. 新城吾悦广场(商住楼) | 15965元/月 | 0.03% ↓ |
3. 端头一区 | 13767元/月 | 0% ↑ |
4. 新城吾悦广场 | 8496元/月 | 0.03% ↑ |
5. 篁园香江公寓 | 8239元/月 | 0% ↑ |
新城吾悦广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 江东中路60巷32-38号楼 | 1399元/月 | 0% ↑ |
2. 碧桂园观澜 | 1476元/月 | 0% ↑ |
3. 临江小区 | 1650元/月 | 0% ↑ |
4. 青岩刘一区 | 1666元/月 | 0% ↑ |
5. 江东中路60巷8-5号楼 | 1694元/月 | 0% ↑ |
新城吾悦广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 江南三区 | 22485元/月 | 0.35% ↑ |
2. 江锦花园 | 4595元/月 | 0.1% ↑ |
3. 万固天玺 | 4426元/月 | 0.08% ↑ |
4. 久府和园 | 5669元/月 | 0.04% ↑ |
5. 金碧华府 | 6511元/月 | 0.03% ↑ |
新城吾悦广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 碧桂园观澜 | 1476元/月 | 0% ↑ |
2. 青岩刘A区 | 2956元/月 | 0.07% ↓ |
3. 龚大塘三区 | 2466元/月 | 0.04% ↓ |
4. 龚大塘二区 | 1880元/月 | 0.03% ↓ |
5. 新城吾悦广场(商住楼) | 15965元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
江东新城吾悦广场
环城南路
高层
2218
暂无数据
2015年
45%
暂无数据