Research Tally
Research Tally
1 PILOT 5 5 4 5
2 PILOT 4 4 4 4
3 PILOT 5 5 5 5
4 PILOT 5 5 5 5
5 PILOT 5 3 4 2
6 PILOT 4 5 4 4
7 PILOT 5 5 5 4
8 PILOT 5 3 5 5
9 PILOT 5 2 5 2
10 PILOT 5 5 5 4
TOTAL 48 42 46 40
MEAN 4.8 4.2 4.6 4
INTERPRETATION highly durable
highly durable
highly durable durable
1 FINAL 3 4 3 3
2 FINAL 3 2 2 2
3 FINAL 3 3 2 2
4 FINAL 2 2 4 4
5 FINAL 2 1 3 1
6 FINAL 3 3 3 3
7 FINAL 2 2 3 3
8 FINAL 4 4 3 4
9 FINAL 5 3 5 3
10 FINAL 5 3 5 3
11 FINAL 4 4 4 5
12 FINAL 4 2 3 2
13 FINAL 4 2 2 3
14 FINAL 4 3 3 3
15 FINAL 4 2 5 4
TOTAL 52 40 50 45
MEAN 3.46666667 2.66666667 3.33333333 3
INTERPRETATION durable moderately ddurable moderately du
APPEARANCE
1 2 3 4 5 TOTAL
3 3 4 3 4 17
5 4 3 5 3 20
3 2 3 3 4 15
4 3 4 3 4 18
2 1 2 2 3 10
2 2 3 4 3 14
3 2 4 5 5 19
2 2 4 4 4 16
3 3 4 3 4 17
3 4 3 4 3 17
5 3 4 4 4 20
2 2 3 3 4 14
4 3 4 4 5 20
4 5 5 4 4 22
4 5 4 5 4 22
49 44 54 56 58
3.26666667 2.93333333 3.6 3.73333333 3.86666667
good quality neutral good quality good quality good quality
0
4 3 5 3 5 20
3 3 5 3 3 17
5 5 5 5 5 25
3 5 5 5 2 20
5 3 3 1 3 15
5 4 5 5 4 23
4 4 5 4 5 22
2 1 1 1 1 6
4 3 5 3 5 20
3 3 2 2 2 12
38 34 41 32 35
3.8 3.4 4.1 3.2 3.5
good quality good quality good quality good quality good quality
0
4 3 3 3 3 16
2 2 4 3 3 14
2 3 2 2 2 11
4 4 4 3 3 18
3 5 3 3 4 18
4 3 4 2 3 16
4 3 3 4 4 18
5 4 4 5 5 23
3 3 4 3 3 16
3 3 4 3 3 16
3 4 5 5 4 21
3 3 2 3 3 14
3 2 2 1 3 11
5 5 4 4 3 21
3 4 5 5 4 21
51 51 53 49 50
3.4 3.4 3.5333333333 3.26666667 3.33333333
good quality good quality good quality good quality good quality
ECO-FRIENDLY
MEAN INTERPRETATION 1 2 3 4
3.4 good quality 5 5 5 5
4 good quality 5 4 5 5
3 neutral 5 5 5 5
3.6 good quality 5 5 5 5
2 fair quality 5 5 5 5
2.8 neutral 5 5 5 5
3.8 good quality 5 4 4 4
3.2 neutral 5 5 5 5
3.4 good quality 5 5 5 5
3.4 good quality 5 5 4 4
4 good quality 4 5 5 4
2.8 neutral 5 5 5 5
4 high quality 5 5 5 5
4.4 high quality 5 5 5 5
4.4 good quality 5 5 5 5
74 73 73 72
4.93333333 4.86666667 4.86666667 4.8
friendlyhighly friendly friendly friendly
0
4 good quality 3 5 4 5
3.4 good quality 5 5 5 4
5 high quality 5 5 5 5
4 good quality 5 5 5 3
3 neutral 3 5 3 5
4.6 high quality 5 5 5 5
4.4 high quality 5 5 5 5
1.2 low quality 5 5 5 5
4 good quality 5 5 5 5
2.4 fair quality 3 4 3 4
44 49 45 46
4.4 4.9 4.5 4.6
highly friendly
highly friendly
highly friendly highly friendly
0
3.2 good quality 5 5 4 4
2.8 neutral 1 3 4 1
2.2 fair quality 1 1 2 2
3.6 good quality 5 5 5 4
3.6 good quality 5 5 5 5
3.2 good quality 5 5 4 2
3.6 good quality 5 5 5 4
4.6 high quality 5 4 4 5
3.2 good quality 5 4 4 4
3.2 good quality 5 5 5 4
4.2 high quality 5 5 5 5
2.8 neutral 1 1 1 1
2.2 fair quality 4 4 3 2
4.2 high quality 5 5 5 5
4.2 high quality 5 5 5 4
62 62 61 52
4.13333333 4.13333333 4.06666667 3.4666666666667
friendly friendly friendly friendly
INNOVATIVE