Assignment 2
Assignment 2
Region 1 2 3 4 5 6
North 0 Err:502 0 1500 5000
North 0 25000 1500 5000
North Eligible for Gift 0 0 1500 5000
South 0 0 1500 0
North 0 0 0 5000
North 0 0 1500 5000
Mid West 0 0 1500 0
Mid West 9000 0 1500 4200
East 0 0 1500 0
North Eligible for Gift 0 0 1500 5000
South Eligible for Gift 0 0 1500 4200
East 0 0 1500 4200
East 0 0 1500 4200
East 0 0 0 4000
South 0 0 1500 4000
South Eligible for Gift 0 0 1500 4000
South Eligible for Gift 0 25000 1500 4000
South 0 0 1500 0
Mid West 0 0 1500 4000
South 0 0 1500 4000
South 0 0 1500 4200
East 0 0 1500 4200
East 0 0 1500 4000
South 0 0 1500 0
Mid West 0 0 1500 4000
South 0 0 1500 4000
South 0 0 1500 0
North 0 0 1500 5000
East 0 0 1500 4200
East 0 0 1500 4000
South 0 0 0 4000
South 0 0 1500 4200
East 0 0 1500 0
North 0 0 1500 5000
North 0 0 1500 5000
South 0 0 1500 0
Mid West 0 0 1500 0
North 0 0 1500 5000
Q. For the student database given alongside, Find the grades Accordingly.