0% found this document useful (0 votes)
12 views36 pages

C402.1 C402.2 C402.3 C402.4 C402.5: Course Outcome

Uploaded by

Sharmila Suresh
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
12 views36 pages

C402.1 C402.2 C402.3 C402.4 C402.5: Course Outcome

Uploaded by

Sharmila Suresh
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 36

DMI College of Engineering

Department of Computer Science and Engineering


CO AND PO MAPPING
Subject Code : CS8792 Semester : 6
Subject Name : Cryptography and Network Security Course Code: C402

Course Outcome
C402.1 Understand the fundamentals of networks security, security architecture, threats and vulnerabilities
C402.2 Apply the different cryptographic operations of symmetric cryptographic algorithms
C402.3 Apply the different cryptographic operations of public key cryptography
C402.4 Apply the various Authentication schemes to simulate different applications
C402.5 Understand various Security practices and System security standards

High - 3 Moderate - 2
CO PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8
C4021 3 3 3 - - - - -
C402.2 3 2 2 - - - - -
C402.3 3 2 2 - - - - -
C402.4 3 2 2 - - - - -
C402.5 3 2 2 - - - - -

3 2 2 - - - - -

CO PSO1 PSO2 PSO3


C4021 3 1 2
C402.2 3 1 2
C402.3 3 1 2
C402.4 2 1 2
C402.5 2 1 2

3 1 2
nd vulnerabilities
ms

Low - 1
PO9 PO10 PO11 PO12
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -
DMI COLLEGE OF ENGINEER
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE A
Course Outcome Attainmen
Question paper Analysis IAT

Subject: CS8792 Cryptography and Network Security


Semester VII

Course Outcome CO1


Question No. 1 2 3 4 5 11 12 16(i)
Marks Awarded 2 2 2 2 2 13 13 8
Sl.No Reg.No NAME Marks Attained
1 210520104003 ADITHAN S 1 0 1 2 0 7 8 4
2 210520104005 AKSHAYA J 2 1 0 1 2 9 9 6
3 210520104006 ALAN JOHN KIRUBAKARAN D 1 2 1 2 0 7 9 4
4 210520104007 ALPHONSE A 0 2 0 1 0 6 6 3
5 210520104008 AMIRSUFREN S 1 0 2 2 0 9 8 4
6 210520104009 AMLE ANGELIN D 0 2 0 1 0 5 6 3
7 210520104010 AMOS PRAKASH K 2 1 1 1 2 9 10 7
8 210520104011 AMRUTHA MERIN SUNNY 1 0 1 2 0 7 8 4
9 210520104012 ANBARASAN N 2 1 1 1 2 9 9 6
10 210520104013 ANDERSON A S 1 2 1 2 1 7 8 6
11 210520104014 ANITHA K 2 1 1 1 2 10 9 7
12 210520104015 ANTO V 0 2 0 1 0 5 6 3
13 210520104016 ANTONY LAYOLA JERT M 0 1 1 2 1 6 7 6
14 210520104017 ANTO SHAJUN R 1 0 0 2 1 7 9 5
15 210520104018 AROKIA ROMERO PRINCY P 1 2 0 1 0 5 6 3
16 210520104019 ARVINDH R 1 0 1 0 1 8 7 4
17 210520104020 ASHIKA RAJ 0 2 0 1 1 5 4 3
18 210520104021 AUSNATH A 2 2 2 2 2 11 10 7
19 210520104022 BEZELIAL CLEMENT A 1 0 1 2 0 7 7 4
20 210520104023 BHARATHI M 1 0 1 2 2 7 8 5
21 210520104024 BOOVARAGAN B 1 1 1 2 0 8 8 6
22 210520104026 DEVARAJ S 2 2 2 2 2 11 11 7
23 210520104027 DHAVASEELAN R 2 1 2 1 2 9 10 6
24 210520104028 DHINAKARAN V 1 0 1 2 2 9 8 6
25 210520104029 DINESH E 2 1 2 1 2 11 11 6
26 210520104030 DOSSPRAKASH P 1 0 1 2 0 7 8 4
27 210520104031 EVZEN ROY E 2 1 0 1 2 9 9 6
28 210520104034 HARIKA K 1 1 1 2 1 5 7 4
29 210520104035 HARIRAM K 1 0 1 2 0 7 8 4
30 210520104036 HARSHINI N 1 0 0 2 1 8 5 7
31 210520104037 JABEZ LIVINGSTON A 1 0 0 1 0 7 5 3
32 210520104039 JAYAPRAKASH P 0 2 0 1 0 5 6 3
33 210520104040 JEELANI Y 1 0 1 2 0 6 8 4
34 210520104041 JOSHNA N 1 0 1 2 0 8 8 4
35 210520104042 JOSHNA AGNES J 0 2 0 1 1 5 6 3
36 210520104043 JULIET J 2 2 2 2 2 10 11 7
37 210520104044 KALEESWARI K 2 2 2 1 2 10 10 7
38 210520104045 KALYANA SUNDARAM M 0 0 1 0 0 9 8 6
39 210520104046 KAMESH V 1 0 0 2 1 8 8 4
40 210520104047 KAVITHA K 0 0 0 0 0 0 0 0
41 210520104048 KEERTHIKA P 1 0 1 2 0 7 8 4
42 210520104049 KELVINSAM S 1 0 1 2 1 7 9 6
43 210520104050 KISHORE D 0 2 1 2 0 9 8 5
44 210520104051 LOGESH A 1 2 1 2 0 8 9 6
45 210520104033 HAIHSON S 1 0 1 1 0 6 8 4
46 210520104053 MATHAN M 0 2 0 1 0 5 5 5
47 210520104055 MICKNITHIN S 2 1 0 1 1 7 9 5
48 210520104056 MOHAMED THOUZEEF T 0 1 0 1 0 5 6 3
49 210520104058 MOHANKUMAR K 1 0 1 2 0 7 8 5
50 210520104060 NIRMALKUMAR M 0 1 0 1 0 5 5 3
51 210520104061 NITHYA PRIYA J 2 0 0 2 1 8 8 6
52 210520104062 PATHMANABAN D 1 0 1 2 0 7 8 4
53 210520104063 PIO WILSON M 1 1 1 2 0 8 10 5
54 210520104064 PRAISY M 2 1 1 1 2 10 9 6
55 210520104065 PRINCY V 1 0 1 2 2 9 9 5
56 210520104066 RAHUL V 0 2 0 1 0 5 7 3
57 210520104067 RAHUL ANTONY L 1 0 0 2 0 6 7 4
58 210520104068 RATHISREE D 2 1 1 2 2 9 10 6
59 210520104070 RAVIVARMAN R 1 0 0 0 0 6 8 5
60 210520104072 SAI GANESH R 1 1 1 2 0 7 6 4
61 210520104074 SAMUEL EZHIL PRABHAKARAN 1 0 1 2 1 8 8 4
62 210520104075 SANDHIYA S V 2 2 2 1 2 10 10 6
63 210520104076 SANKARI S 2 2 2 1 2 10 9 6
64 210520104077 SANTHOSH B 1 0 1 2 0 7 9 4
65 210520104078 SARATHKUMAR R 1 1 0 2 0 6 8 4
66 210520104079 SHALINI B 2 1 2 2 2 9 10 6
67 210520104080 SHANMUGAM M 1 0 1 2 0 7 5 4
68 210520104081 SHEEBA S 2 2 1 1 2 10 10 6
69 210520104082 SHENILE A 1 1 1 2 0 7 6 4
70 210520104083 SINDHU S 0 0 1 2 1 7 8 5
71 210520104084 SNEKA K 0 2 0 1 0 7 6 3
72 210520104085 SOUNDARAYA 0 1 1 2 0 7 6 4
73 210520104086 SRIMATHI M 1 0 1 2 1 6 9 4
74 210520104088 SURESH R 1 1 1 2 1 7 8 5
75 210520104089 SWETHA R 1 0 1 0 0 6 8 4
76 210520104090 THARUN S 0 1 0 2 0 6 7 4
77 210520104091 VAISHNAVI M 1 0 0 2 1 7 8 5
78 210520104092 VARSHA M 1 0 1 2 0 8 8 4
79 210520104093 VASANTHA KUMAR L 1 0 1 2 0 6 7 4
80 210520104094 VIGNESH A 0 2 0 0 0 5 6 3
81 210520104097 VITRAG BARIA P 1 1 1 2 0 8 8 5
82 210520104098 YOGESH B 2 1 1 2 2 10 9 6
83 210520104099 YOVAN AVINASH Y 0 2 1 0 0 6 5 3
84 210520104100 YUGENDRAN S 1 0 1 2 0 7 8 4
85 210520104301 EBENEZER PAUL SAMUAL 0 2 0 1 0 5 6 3
86 210520104302 SUNIL KUMAR 1 0 1 0 0 5 5 4
87 210520104303 SURESH C 0 2 0 1 1 6 5 4
88 210520104701 SANGAMESHWARAN 1 2 0 1 0 5 6 3
LLEGE OF ENGINEERING
MPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
se Outcome Attainment
tion paper Analysis IAT I

No.Of Students:88

CO2
TOT 6 7 8 9 10 13 14 15 16(ii) TOT
TOTAL
44 2 2 2 2 2 13 13 13 7 56
ed Marks Attained
23 1 2 1 0 0 8 7 5 5 29 52
30 1 2 1 2 1 8 9 8 6 38 68
26 2 1 0 1 1 7 8 6 6 32 58
18 1 2 1 1 0 8 0 5 6 24 42
26 0 1 1 2 1 9 8 7 5 34 60
17 1 2 1 0 0 0 7 5 5 21 38
33 2 2 2 2 2 9 8 9 5 41 74
23 1 0 1 0 1 7 8 7 5 30 53
31 1 2 1 2 1 9 9 8 6 39 70
28 1 2 1 0 0 9 9 8 5 35 63
33 2 2 2 2 2 10 9 9 5 43 76
17 1 2 1 0 0 8 7 5 5 29 38
24 0 1 1 1 2 7 8 6 5 31 55
25 1 2 0 0 1 8 8 7 4 31 56
18 0 2 1 1 2 0 5 6 5 22 40
22 1 2 1 0 0 7 7 6 5 29 51
16 1 0 1 1 1 6 5 5 0 20 36
38 2 1 2 2 2 11 11 11 7 49 87
22 1 0 1 1 0 5 8 7 6 29 51
26 1 2 1 0 1 8 8 7 5 33 59
27 1 2 1 0 0 9 9 8 5 35 62
39 2 2 2 2 2 11 11 11 7 50 89
33 2 2 2 2 2 9 6 9 7 41 74
29 1 2 1 1 2 8 7 8 6 36 65
36 2 2 2 2 2 10 11 9 6 46 82
23 1 2 1 1 2 4 7 6 5 29 52
30 2 1 2 1 2 8 8 9 6 39 69
22 0 2 1 1 2 5 5 6 5 27 49
23 1 0 0 0 2 6 9 7 4 29 52
24 0 0 1 1 2 8 7 7 5 31 55
17 1 2 1 0 0 0 7 6 4 21 38
17 0 2 1 0 2 6 5 0 5 21 38
22 1 1 1 0 1 8 7 6 3 28 50
24 0 2 1 1 0 7 6 8 6 31 55
18 2 0 1 0 2 5 6 4 2 22 40
38 2 2 2 2 2 11 10 11 6 48 86
36 2 2 2 2 2 10 10 11 5 46 82
24 0 2 1 1 0 7 6 8 6 31 55
24 0 2 1 1 0 6 6 8 6 30 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 2 1 1 0 7 6 7 6 30 53
27 0 2 1 1 1 8 7 9 6 35 62
27 2 2 1 0 0 9 7 8 6 35 62
29 1 2 1 1 1 8 8 9 6 37 66
21 0 2 1 1 0 5 6 6 6 27 47.4
18 2 1 0 1 1 0 7 5 5 22 40
26 0 2 1 1 0 8 7 8 6 33 58.4
16 2 1 0 0 1 7 7 0 2 20 35.6
24 1 2 1 0 1 8 7 5 5 30 53.6
15 0 0 1 0 1 6 8 0 4 20 35.2
27 1 0 1 2 0 9 8 9 5 35 62.4
23 1 0 0 1 2 8 7 6 5 30 53.4
28 1 2 1 0 1 6 8 10 6 35 62.6
32 2 2 2 2 1 9 8 10 5 41 73
29 1 2 1 0 0 10 9 8 6 37 65.4
18 1 0 1 1 0 6 6 5 3 23 41.8
20 0 2 0 0 0 6 7 5 5 25 44.4
33 2 2 2 2 2 8 9 9 6 42 74.4
20 1 2 1 0 1 8 6 2 5 26 45.8
22 1 0 2 0 2 7 6 4 5 27 49
25 1 2 0 1 2 7 7 7 5 32 56.8
35 2 2 2 2 2 9 9 10 7 45 80.6
34 2 1 2 2 1 10 11 8 6 43 77.4
24 0 2 0 0 2 6 8 8 5 31 55
22 1 0 1 1 2 7 5 7 4 28 49.2
34 1 2 1 2 2 8 10 11 6 43 77.6
20 1 2 1 0 1 5 7 5 4 26 46
34 2 2 2 1 2 9 10 9 7 44 78.4
22 0 2 0 2 1 5 6 7 5 28 50.8
24 1 2 1 0 0 8 7 6 6 31 55.6
19 0 1 0 1 2 7 5 5 3 24 43.6
21 1 0 1 1 0 8 5 6 4 26 47
24 0 2 0 1 2 6 6 7 6 30 54
26 1 0 2 0 2 8 7 7 5 32 58
20 0 0 0 0 0 8 6 7 5 26 45.8
20 1 0 0 0 0 7 7 5 5 25 44.6
24 1 2 1 1 1 9 5 6 4 30 53.6
24 1 1 1 1 0 8 7 7 5 31 54.8
21 0 2 1 0 1 6 5 7 5 27 48
16 1 0 0 1 1 5 6 0 6 20 35.4
26 1 2 1 0 0 9 8 7 5 33 59.8
33 2 2 2 2 2 8 9 10 5 42 74.8
17 0 1 0 1 0 6 5 4 4 21 37.6
23 0 2 1 0 0 8 8 8 5 32 56.6
17 1 0 1 1 0 6 7 5 0 21 38.2
16 0 2 0 0 1 0 6 8 4 21 36.8
19 0 1 0 1 2 7 5 5 3 24 42.2
18 0 1 0 1 2 6 3 5 5 23 40.8
DMI COLLEGE OF ENGINEER
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AN
Course Outcome Attainment
Question paper Analysis IAT

Subject: CS8792 Cryptography and Network Security


Semester: VII

Course Outcome CO3


Question No. 1 2 3 4 5 11 12
Marks Awarded 2 2 2 2 2 13 13
Sl.No Reg.No NAME Marks Attained
1 210520104003 ADITHAN S 1 0 1 2 0 7 8
2 210520104005 AKSHAYA J 2 1 1 1 2 10 9
3 210520104006 ALAN JOHN KIRUBAKARAN D 1 2 1 0 0 7 8
4 210520104007 ALPHONSE A 1 0 0 1 2 8 6
5 210520104008 AMIRSUFREN S 2 1 2 1 2 9 11
6 210520104009 AMLE ANGELIN D 1 0 1 2 0 7 7
7 210520104010 AMOS PRAKASH K 2 2 2 2 2 12 11
8 210520104011 AMRUTHA MERIN SUNNY 1 0 1 2 1 7 8
9 210520104012 ANBARASAN N 2 1 2 1 2 7 9
10 210520104013 ANDERSON A S 2 2 1 2 1 8 7
11 210520104014 ANITHA K 2 2 2 2 2 10 10
12 210520104015 ANTO V 1 0 1 2 1 6 5
13 210520104016 ANTONY LAYOLA JERT M 0 1 0 1 1 6 6
14 210520104017 ANTO SHAJUN R 1 1 0 2 2 0 8
15 210520104018 AROKIA ROMERO PRINCY P 2 1 1 1 0 5 5
16 210520104019 ARVINDH R 1 1 1 2 1 7 8
17 210520104020 ASHIKA RAJ 0 1 0 1 1 6 6
18 210520104021 AUSNATH A 1 0 1 2 1 7 7
19 210520104022 BEZELIAL CLEMENT A 0 1 0 1 0 5 6
20 210520104023 BHARATHI M 1 0 1 2 0 6 6
21 210520104024 BOOVARAGAN B 2 1 1 1 2 10 9
22 210520104026 DEVARAJ S 2 2 2 2 2 9 11
23 210520104027 DHAVASEELAN R 1 1 1 2 0 9 8
24 210520104028 DHINAKARAN V 1 0 1 2 0 7 8
25 210520104029 DINESH E 2 2 2 1 2 10 11
26 210520104030 DOSSPRAKASH P 1 1 1 2 1 7 7
27 210520104031 EVZEN ROY E 1 0 1 1 0 7 7
28 210520104034 HARIKA K 1 0 0 2 0 6 7
29 210520104035 HARIRAM K 0 1 0 1 0 5 5
30 210520104036 HARSHINI N 2 0 2 2 0 7 11
31 210520104037 JABEZ LIVINGSTON A 0 1 0 1 0 7 6
32 210520104039 JAYAPRAKASH P 2 2 2 2 2 10 9
33 210520104040 JEELANI Y 0 1 1 2 0 6 7
34 210520104041 JOSHNA N 2 2 2 2 2 12 12
35 210520104042 JOSHNA AGNES J 1 0 0 2 0 7 8
36 210520104043 JULIET J 2 1 1 1 2 10 9
37 210520104044 KALEESWARI K 1 1 1 2 0 9 8
38 210520104045 KALYANA SUNDARAM M 1 0 1 2 0 6 5
39 210520104046 KAMESH V 2 1 1 1 2 10 9
40 210520104047 KAVITHA K 0 0 0 0 0 0 0
41 210520104048 KEERTHIKA P 1 0 1 2 0 7 8
42 210520104049 KELVINSAM S 1 1 1 2 1 9 8
43 210520104050 KISHORE D 1 0 1 2 0 9 10
44 210520104051 LOGESH A 2 1 1 1 2 10 9
45 210520104033 HAIHSON S 0 1 0 2 2 10 8
46 210520104053 MATHAN M 2 0 2 2 0 8 9
47 210520104055 MICKNITHIN S 0 1 1 0 2 11 10
48 210520104056 MOHAMED THOUZEEF T 2 1 1 2 2 9 10
49 210520104058 MOHANKUMAR K 2 2 2 2 2 10 10
50 210520104060 NIRMALKUMAR M 1 0 1 2 1 7 8
51 210520104061 NITHYA PRIYA J 2 2 2 2 2 11 11
52 210520104062 PATHMANABAN D 2 2 2 2 2 11 11
53 210520104063 PIO WILSON M 2 2 2 2 2 9 9
54 210520104064 PRAISY M 2 2 2 2 2 11 12
55 210520104065 PRINCY V 2 2 2 2 2 12 12
56 210520104066 RAHUL V 1 2 1 2 1 8 10
57 210520104067 RAHUL ANTONY L 1 0 1 2 1 10 8
58 210520104068 RATHISREE D 1 1 1 2 2 9 9
59 210520104070 RAVIVARMAN R 1 1 2 1 2 8 8
60 210520104072 SAI GANESH R 1 1 1 0 2 9 8
61 210520104074 SAMUEL EZHIL PRABHAKARAN 1 0 1 2 0 6 7
62 210520104075 SANDHIYA S V 2 2 2 2 2 11 12
63 210520104076 SANKARI S 2 2 2 2 2 11 11
64 210520104077 SANTHOSH B 2 2 2 2 2 10 11
65 210520104078 SARATHKUMAR R 2 2 2 2 2 8 9
66 210520104079 SHALINI B 2 2 2 2 2 11 11
67 210520104080 SHANMUGAM M 2 0 2 1 2 8 11
68 210520104081 SHEEBA S 2 2 2 2 2 12 12
69 210520104082 SHENILE A 1 1 1 2 1 10 8
70 210520104083 SINDHU S 2 2 2 2 2 11 9
71 210520104084 SNEKA K 2 2 2 2 2 8 9
72 210520104085 SOUNDARAYA 2 2 0 2 2 7 8
73 210520104086 SRIMATHI M 2 2 2 2 2 10 11
74 210520104088 SURESH R 1 1 1 2 1 7 9
75 210520104089 SWETHA R 2 2 2 2 2 10 11
76 210520104090 THARUN S 1 0 1 2 1 9 8
77 210520104091 VAISHNAVI M 0 2 1 1 2 9 11
78 210520104092 VARSHA M 1 0 1 2 0 6 8
79 210520104093 VASANTHA KUMAR L 2 2 2 2 2 8 9
80 210520104094 VIGNESH A 0 1 0 1 0 5 6
81 210520104097 VITRAG BARIA P 2 2 2 2 2 11 11
82 210520104098 YOGESH B 2 2 2 2 2 10 10
83 210520104099 YOVAN AVINASH Y 2 1 2 1 2 10 9
84 210520104100 YUGENDRAN S 1 1 1 2 0 9 8
85 210520104301 EBENEZER PAUL SAMUAL 1 2 1 1 2 8 9
86 210520104302 SUNIL KUMAR 1 0 1 0 0 8 7
87 210520104303 SURESH C 0 0 1 2 0 7 8
88 210520104701 SANGAMESHWARAN 0 1 0 1 0 5 6
OLLEGE OF ENGINEERING
OMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
urse Outcome Attainment
estion paper Analysis IAT I

No.Of Students:88

O3 CO4
16(i) TOT 6 7 8 9 10 13 14 15 16(ii) TOT
TOTAL
8 44 2 2 2 2 2 13 13 13 7 56
Attained Marks Attained
4 23 0 0 1 1 0 5 6 6 6 25 48
6 32 1 2 2 1 2 10 9 8 5 40 72
4 23 0 2 0 1 0 5 7 7 6 28 51
3 21 0 2 1 1 0 5 6 5 6 26 47
7 35 2 2 2 2 2 10 9 10 6 45 80
4 22 0 2 1 1 0 5 7 6 6 28 50
7 40 2 2 2 2 2 12 12 12 5 51 91
4 24 1 2 1 0 0 7 6 7 6 30 54
7 31 0 1 2 1 2 9 8 9 7 39 70
7 30 1 0 1 2 1 9 9 9 6 38 68
7 37 2 2 2 2 2 10 11 11 6 48 85
4 20 0 0 1 1 0 5 5 7 6 25 45
4 19 0 2 1 0 0 5 5 4 6 23 42
6 20 0 2 1 1 0 5 5 6 6 26 46
4 19 0 2 1 1 0 7 0 7 6 24 43
5 26 1 1 0 0 1 6 8 9 7 33 59
4 19 0 2 1 1 0 5 6 6 4 25 44
4 23 0 1 1 0 1 6 7 8 6 30 53
3 16 0 2 1 0 0 5 5 4 4 21 37
4 20 0 2 0 1 0 5 6 5 6 25 45
6 32 2 2 2 2 2 10 9 7 5 41 73
7 37 2 2 2 2 2 10 10 11 7 48 85
4 26 1 1 0 0 2 9 8 9 4 34 60
4 23 0 2 1 1 0 6 6 7 6 29 52
7 37 2 2 2 2 2 10 9 11 6 46 83
0 20 0 2 1 1 0 5 5 6 6 26 46
4 21 0 2 0 1 2 5 5 6 6 27 48
4 20 0 0 1 1 0 5 6 6 6 25 45
3 15 0 2 0 1 0 5 6 0 6 20 35
7 31 1 2 1 2 2 10 9 8 5 40 71
3 18 0 2 1 1 0 0 6 6 6 22 40
7 36 2 2 2 2 2 10 9 9 7 45 81
4 21 0 2 1 1 0 5 5 6 6 26 47
7 41 2 2 2 2 2 11 12 12 7 52 93
4 22 0 2 1 1 1 5 6 6 6 28 50
6 32 2 2 2 2 2 9 8 8 5 40 72
4 26 1 1 0 0 2 8 8 9 4 33 59
5 20 0 2 1 1 0 5 6 5 6 26 46
6 32 2 2 2 2 2 9 9 8 6 42 74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 23 1 0 2 0 1 6 6 7 6 29 52
6 29 1 1 1 1 2 9 8 9 5 37 66
4 27 1 1 0 1 2 8 9 9 4 35 62
6 32 2 2 2 2 2 10 8 9 5 42 74
5 28 1 0 1 1 2 9 8 9 5 36 64
7 30 1 1 1 1 2 9 8 8 6 37 67
4 29 1 1 1 1 2 9 8 9 5 37 66
7 34 2 2 2 2 2 10 8 9 5 42 76
7 37 2 2 2 2 2 10 11 10 6 47 84
4 24 1 0 1 0 1 8 7 8 4 30 54
7 39 2 2 2 2 2 10 11 11 7 49 88
7 39 2 2 2 2 2 10 11 12 7 50 89
7 35 2 2 2 2 2 10 9 10 6 45 80
7 40 2 2 2 2 2 12 11 11 6 50 90
7 41 2 2 2 2 2 12 12 12 7 53 94
4 29 1 0 1 2 2 10 6 9 6 37 66
6 29 1 1 2 0 2 7 8 10 6 37 66
4 29 1 2 1 0 0 9 8 9 6 36 65
7 30 0 1 1 0 2 10 9 10 6 39 69
6 28 1 0 1 2 2 8 9 8 6 37 65
4 21 0 2 1 1 0 5 6 7 6 28 49
7 40 2 2 2 2 2 12 12 12 7 53 93
7 39 2 2 2 2 2 11 12 11 6 50 89
7 38 2 2 2 2 2 10 11 11 6 48 86
7 34 2 1 2 1 2 10 9 10 6 43 77
8 40 2 2 2 2 2 12 11 12 5 50 90
7 33 2 2 2 2 2 10 9 8 5 42 75
7 41 2 2 2 2 2 12 11 12 7 52 93
4 28 1 0 1 2 2 8 7 8 6 35 63
7 37 2 2 2 2 2 10 11 11 6 48 85
7 34 2 2 2 2 2 10 9 8 5 42 76
7 30 1 2 0 2 1 8 8 9 7 38 68
7 38 2 2 2 2 2 10 11 11 7 49 87
5 27 1 1 1 1 1 8 7 8 6 34 61
7 38 2 2 2 2 2 11 11 11 6 49 87
6 28 1 1 0 1 1 8 8 8 7 35 63
7 33 2 2 2 2 2 10 9 9 5 43 76
4 22 0 2 1 1 0 5 6 6 6 27 49
7 34 2 2 2 2 2 10 10 9 5 44 78
3 16 0 2 1 0 0 5 6 0 6 20 36
7 39 2 2 2 2 2 11 12 10 6 49 88
7 37 2 2 2 2 2 10 11 11 6 48 85
6 33 2 2 2 2 2 9 9 8 5 41 74
6 28 1 1 0 2 1 7 8 9 6 35 63
7 31 1 2 1 0 1 10 9 9 6 39 70
4 21 0 2 1 1 0 5 5 6 6 26 47
4 22 1 2 1 1 0 5 6 7 6 29 51
3 16 0 2 1 1 0 5 0 6 6 21 37

s
DMI COLLEGE OF EN
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIE
Course Outcome Att
Question paper Analy

Subject: CS8792 Cryptography and Network Security


SemesterVII

Course Outcome CO1 CO2


Question No. 1 2 11(a) 16(a) TOT % 3
Marks Awarded 2 2 13 7 24 100 2
Sl.No Reg.No NAME Marks Attained Marks Attained
1 210520104003 ADITHAN S 1 1 2 5 16 65 1
2 210520104005 AKSHAYA J 2 2 12 7 22 94 2
3 210520104006 ALAN JOHN KIRUBAKARAN D 2 2 10 5 19 77 2
4 210520104007 ALPHONSE A 1 1 8 4 15 61 1
5 210520104008 AMIRSUFREN S 2 2 10 6 19 81 2
6 210520104009 AMLE ANGELIN D 1 1 8 4 14 60 1
7 210520104010 AMOS PRAKASH K 2 2 12 6 22 91 2
8 210520104011 AMRUTHA MERIN SUNNY 2 2 12 6 21 89 2
9 210520104012 ANBARASAN N 2 2 10 5 18 76 2
10 210520104013 ANDERSON A S 2 2 10 5 18 77 2
11 210520104014 ANITHA K 2 2 11 6 20 84 2
12 210520104015 ANTO V 1 1 8 4 15 61 1
13 210520104016 ANTONY LAYOLA JERT M 1 1 9 5 17 70 1
14 210520104017 ANTO SHAJUN R 1 1 10 5 18 74 1
15 210520104018 AROKIA ROMERO PRINCY P 1 1 8 4 15 63 1
16 210520104019 ARVINDH R 1 1 9 5 16 68 1
17 210520104020 ASHIKA RAJ 1 1 8 5 15 65 1
18 210520104021 AUSNATH A 2 2 12 6 22 93 2
19 210520104022 BEZELIAL CLEMENT A 1 1 9 5 16 68 1
20 210520104023 BHARATHI M 1 1 7 4 13 56 1
21 210520104024 BOOVARAGAN B 1 1 9 5 17 72 1
22 210520104026 DEVARAJ S 2 2 11 6 20 85 2
23 210520104027 DHAVASEELAN R 2 2 10 5 18 76 2
24 210520104028 DHINAKARAN V 1 1 9 5 17 71 1
25 210520104029 DINESH E 1 1 9 5 17 71 1
26 210520104030 DOSSPRAKASH P 1 1 8 4 14 60 1
27 210520104031 EVZEN ROY E 1 1 8 4 14 59 1
28 210520104034 HARIKA K 1 1 8 4 15 62 1
29 210520104035 HARIRAM K 1 1 6 3 11 47 1
30 210520104036 HARSHINI N 2 2 12 6 21 89 2
31 210520104037 JABEZ LIVINGSTON A 1 1 8 4 14 60 1
32 210520104039 JAYAPRAKASH P 1 1 9 5 16 68 1
33 210520104040 JEELANI Y 2 2 10 5 19 77 2
34 210520104041 JOSHNA N 2 2 12 6 22 91 2
35 210520104042 JOSHNA AGNES J 1 1 8 4 14 59 1
36 210520104043 JULIET J 1 1 9 5 17 71 1
37 210520104044 KALEESWARI K 1 1 9 5 17 70 1
38 210520104045 KALYANA SUNDARAM M 1 1 8 4 15 64 1
39 210520104046 KAMESH V 2 2 10 5 19 78 2
40 210520104047 KAVITHA K 0 0 0 0 0 0 0
41 210520104048 KEERTHIKA P 1 1 7 4 13 54 1
42 210520104049 KELVINSAM S 2 2 10 6 19 79 2
43 210520104050 KISHORE D 1 1 10 5 18 75 1
44 210520104051 LOGESH A 2 2 10 5 19 78 2
45 210520104033 HAIHSON S 1 1 7 4 13 53 1
46 210520104053 MATHAN M 1 1 9 5 16 68 1
47 210520104055 MICKNITHIN S 1 1 8 4 14 59 1
48 210520104056 MOHAMED THOUZEEF T 1 1 9 5 16 68 1
49 210520104058 MOHANKUMAR K 1 1 8 4 14 58 1
50 210520104060 NIRMALKUMAR M 1 1 7 4 13 56 1
51 210520104061 NITHYA PRIYA J 2 2 10 5 18 76 2
52 210520104062 PATHMANABAN D 2 2 10 6 19 80 2
53 210520104063 PIO WILSON M 1 1 10 5 18 74 1
54 210520104064 PRAISY M 1 1 9 5 17 73 1
55 210520104065 PRINCY V 2 2 11 6 21 88 2
56 210520104066 RAHUL V 1 1 7 4 14 57 1
57 210520104067 RAHUL ANTONY L 1 1 10 5 18 73 1
58 210520104068 RATHISREE D 1 1 10 5 18 73 1
59 210520104070 RAVIVARMAN R 1 1 8 4 14 60 1
60 210520104072 SAI GANESH R 1 1 8 4 14 60 1
61 210520104074 SAMUEL EZHIL PRABHAKARA 1 1 10 5 18 73 1
62 210520104075 SANDHIYA S V 2 2 11 6 20 81 2
63 210520104076 SANKARI S 2 2 11 6 20 82 2
64 210520104077 SANTHOSH B 2 2 10 5 18 75 2
65 210520104078 SARATHKUMAR R 1 1 5 3 9 38 1
66 210520104079 SHALINI B 2 2 10 5 18 76 2
67 210520104080 SHANMUGAM M 1 1 9 5 16 68 1
68 210520104081 SHEEBA S 2 2 10 5 18 76 2
69 210520104082 SHENILE A 1 1 8 4 15 62 1
70 210520104083 SINDHU S 1 1 10 5 18 74 1
71 210520104084 SNEKA K 1 1 9 5 16 69 1
72 210520104085 SOUNDARAYA 1 1 9 5 17 69 1
