Respondents
Respondents
Respondents
Responden e Q Q1 Q1 Q1 Q1
ts Level Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 9 0 1 2 Q13 4 Q15
1 7 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 24
2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
3 7 2 2 3 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 26
4 7 3 4 2 4 3 3 1 2 1 4 2 1 1 2 1 34
5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
6 8 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3 3 24
7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 4 1 1 1 1 21
9 9 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 19
10 9 1 1 2 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 2 25
11 9 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 20
12 9 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 23
13 10 2 2 2 3 1 4 1 1 3 5 1 1 3 2 3 34
14 10 4 2 4 2 1 1 4 2 1 5 1 1 3 3 1 35
15 10 3 3 2 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 2 1 31
16 10 3 3 1 2 2 1 1 1 1 5 1 1 3 3 1 29
17 11 3 3 2 3 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 3 29
18 11 3 3 3 3 1 3 1 3 3 5 1 3 1 3 3 39
19 11 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 4 3 50
20 11 3 2 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 27
21 12 1 3 3 1 1 4 1 1 1 5 1 1 1 1 1 26
22 12 3 3 2 3 1 1 2 1 2 5 1 1 3 1 1 30
23 12 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 27
24 12 1 3 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 22
25 12 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
SUM 53 57 46 50 33 46 35 38 44 70 37 31 36 46 39 661
4-Often 3.41-4.20
3-Sometimes 2.61-3.40
2-Seldom 1.81-2.60
1-Never 1.00-1.80