TPAM (1)
TPAM (1)
TPAM (1)
KEPADATAN PENDUDUK
JUMLAH PENDUDUK (JIWA) LUAS WILAYAH (KM2)
NO TAHUN (JIWA/KM2)
1 2015 135,274 40 3381.85
2 2016 136,593 40 3414.83
3 2017 137,823 40 3445.58
4 2018 138,982 40 3474.55
5 2019 140,046 40 3501.15
6 2020 141,092 40 3527.30
7 2021 137,407 40 3435.18
8 2022 135,364 40 3384.10
9 2023 135,361 40 3384.03
10 2024 142,677 37.49 3805.73
PROYEKSI PENDUDUK WILAYAH
KEPADATAN PENDUDUK Jumlah Pertambahan
No Tahun
(JIWA/KM2) Penduduk (p) (r)
3381.85 1 2015 135,274 0
3414.83 2 2016 136,593 0.00966
3445.58 3 2017 137,823 0.00892
3474.55 4 2018 138,982 0.00834
3501.15 5 2019 140,046 0.00760
3527.30 6 2020 141,092 0.00741
3435.18 7 2021 137,407 -0.02682
3384.10 8 2022 135,364 -0.01509
3384.03 9 2023 135,361 -0.00002
3805.73 10 2024 142,677 0.05128
Jumlah 20195 1,380,619 0.05127
Rata-rata 2019.5 138061.9 0.00513
Korelasi (R2) -2.3440
Standar Deviasi (STD) 4258.40
ENDUDUK WILAYAH PROYEKSI 15 TAHUN KEDEPAN
Proyeksi
Proyeksi No Tahun Penduduk
(P-Pn)2 (P-Pr)2
Penduduk (Pn) 1 2025 143408.58
135967.62 481104.19288 7772386.41 2 2026 144143.90
137997.35 1972201.7922 2157667.21 3 2027 144883.00
139953.95 4540945.2375 57073.21 4 2028 145625.89
141854.52 8251354.2625 846584.01 5 2029 146372.58
143673.43 13158283.413 3936652.81 6 2030 147123.11
145488.72 19331103.942 9181506.01 7 2031 147877.48
142415.39 25083990.687 428894.01 8 2032 148635.72
141017.30 31959834.401 7278664.41 9 2033 149397.85
141737.23 40656272.699 7294860.81 10 2034 150163.89
150163.89 56053470.998 21299148.01 11 2035 150933.85
1420269.39 201488561.63 60253436.9 12 2036 151707.76
142026.94 20148856.16 6025343.69 13 2037 152485.64
14 2038 153267.51
15 2039 154053.39
DATA PENDUDUK SUB WILAYAH 1
JUMLAH PENDUDUK LUAS WILAYAH KEPADATAN PENDUDUK
NO TAHUN
(Jiwa) (Km2) (Jiwa/Km2)
1 2015 37776 13.17 2868.34
2 2016 37040 13.17 2812.45
3 2017 36910 13.37 2760.66
4 2018 45398 13.08 3470.80
5 2019 45398 13.08 3470.80
6 2020 45398 13.08 3470.80
7 2021 45398 13.08 3470.80
8 2022 41957 13.08 3207.72
9 2023 42170 13.08 3224.01
10 2024
1 TK/Paud/RA 80 81 82 83 84
2 SD/MI 50 51 51 52 52
3 SMP/MTs 15 15 15 16 16
4 SMA/MA 9 9 9 9 10
5 Perguruan Tinggi 2 2 2 2 2
1 Rumah Sakit 6 6 6 6 6
2 Rumah Bersalin 20 20 20 20 20
3 Puskesmas 3 3 3 3 3
4 Apotek 30 30 30 30 30
5 Klinik 25 25 25 26 26
6 Posyandu 120 120 120 121 121
1 TK/Paud/RA 22 22 23 23 23
2 SD/MI 17 17 18 18 18
3 SMP/MTs 6 6 6 6 6
4 SMA/MA 3 3 3 3 3
5 Perguruan Tinggi 0 0 0 0 0
1 Rumah Sakit 2 2 2 2 2
2 Rumah Bersalin 1 1 1 1 1
3 Puskesmas 2 2 2 2 2
4 Apotek 6 6 6 6 6
5 Klinik 25 25 25 26 26
6 Posyandu 39 39 39 40 40
1 Masjid 41 41 41 41 41
2 Musholla 33 33 34 34 35
3 Gereja 11 11 11 11 11
4 Vihara/Kleteng/Pura 2 2 2 2 2
Fa
1 Rumah Makan/Warung 21 25 25 25 25
2 Toko/Pertokoan 22 22 22 22 22
3 Pasar 4 4 4 4 4
4 Supermarket 2 2 2 2 2
5 Terminal/Stasiun 0 0 0 0 0
Fasilitas
1 Bioskop 2 2 2 2 2
2 Gedung Serbaguna 4 4 4 4 4
3 Balai Pertemuan 0 0 0 0 0
4 Gelanggang Olahraga 48 48 48 48 48
5 Kolah Renang 3 3 3 3 3
1 TK/Paud/RA 35 35 36 36 36
2 SD/MI 19 19 20 20 20
3 SMP/MTs 4 4 4 4 4
4 SMA/MA 3 3 3 3 3
5 Perguruan Tinggi 2 2 2 2 2
1 Rumah Sakit 4 4 4 4 4
2 Rumah Bersalin 15 15 15 15 15
3 Puskesmas 0 0 0 0 0
4 Apotek 16 16 16 16 16
5 Klinik 15 15 15 16 16
6 Posyandu 53 53 53 54 54
1 Masjid 45 45 45 45 45
2 Musholla 24 24 25 25 26
3 Gereja 0 0 0 0 0
4 Vihara/Kleteng/Pura 0 0 0 0 0
Fa
1 Rumah Makan/Warung 46 50 50 50 50
2 Toko/Pertokoan 30 30 30 30 30
3 Pasar 0 0 0 0 0
4 Supermarket 4 4 4 4 4
5 Terminal/Stasiun 0 0 0 0 0
Fasilitas
1 Bioskop 2 2 2 2 2
2 Gedung Serbaguna 4 4 4 4 4
3 Balai Pertemuan 0 0 0 0 0
4 Gelanggang Olahraga 48 48 48 48 48
5 Kolah Renang 3 3 3 3 3
1 TK/Paud/RA 23 23 24 24 24
2 SD/MI 14 14 15 15 15
3 SMP/MTs 5 5 5 5 5
4 SMA/MA 3 3 3 3 3
5 Perguruan Tinggi 0 0 0 0 0
1 Rumah Sakit 0 0 0 0 0
2 Rumah Bersalin 4 4 4 4 4
3 Puskesmas 1 1 1 1 1
4 Apotek 8 8 8 8 8
5 Klinik 8 8 8 9 9
6 Posyandu 38 38 38 39 39
1 Masjid 42 42 42 42 42
2 Musholla 35 35 36 36 37
3 Gereja 4 4 4 4 4
4 Vihara/Kleteng/Pura 0 0 0 0 0
Fa
1 Rumah Makan/Warung 0 4 4 4 4
2 Toko/Pertokoan 23 23 23 23 23
3 Pasar 3 3 3 3 3
4 Supermarket 1 1 1 1 1
5 Terminal/Stasiun 0 0 0 0 0
Fasilitas
1 Bioskop 2 2 2 2 2
2 Gedung Serbaguna 4 4 4 4 4
3 Balai Pertemuan 0 0 0 0 0
4 Gelanggang Olahraga 48 48 48 48 48
5 Kolah Renang 3 3 3 3 3
JUMLAH PENDUDUK
NO TAHUN
(JIWA)
1 2014 133,880
2 2015 135,274
3 2016 136,593
4 2017 137,823
5 2018 138,982
6 2019 140,046
7 2020 141,092
8 2021 137,407
9 2022 135,364
10 2023 142,677
11 2024 143,653
12 2025 144,636
13 2026 145,626
14 2027 146,622
15 2028 147,625
16 2029 148,636
17 2030 149,653
18 2031 150,677
19 2032 151,708
20 2033 152,746
21 2034 153,791
22 2035 154,843
23 2036 155,903
24 2037 156,969
25 2038 158,043
26 2039 159,125
27 2040 160,213
28 2041 161,310
29 2042 162,413
30 2043 163,525
Proyeksi Jumlah Fasilitas
2028 2029 2030 2031 2032 2033
Fasilitas Pendidikan
85 86 87 87 88 89
53 54 54 54 55 55
16 16 16 16 17 17
10 10 10 10 11 11
2 2 2 2 2 2
Fasilitas Kesehatan
6 6 6 6 6 6
20 20 20 20 20 20
3 3 3 3 3 3
30 30 30 30 30 30
26 26 26 26 26 26
121 121 121 121 121 121
Fasilitas Ibadah
128 128 128 128 128 128
94 94 95 95 96 96
15 15 15 15 15 15
2 2 2 2 2 2
Fasilitas Perniagaan dan Jasa
71 71 71 71 71 71
75 75 75 75 75 75
7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0
Fasilitas Umum, Rekreasi, dan Olahraga
2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0
48 48 48 48 48 48
3 3 3 3 3 3
15,88 km2
11,4 km2
Proyeksi Jumlah Fasilitas
2028 2029 2030 2031 2032 2033
Fasilitas Pendidikan
24 25 26 26 27 28
15 15 15 15 16 17
5 5 6 6 6 6
3 3 3 3 4 4
0 0 0 0 0 0
Fasilitas Kesehatan
0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9
39 39 39 39 39 39
Fasilitas Ibadah
42 42 42 42 42 42
37 37 38 38 39 39
4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0
Fasilitas Perniagaan dan Jasa
4 4 4 4 4 4
23 23 23 23 23 23
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
Fasilitas Umum, Rekreasi, dan Olahraga
2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0
48 48 48 48 48 48
3 3 3 3 3 3
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
90 91 92 92
56 57 57 57
17 17 18 18
11 11 11 11
2 2 2 2
6 6 6 6
20 20 20 20
3 3 3 3
30 30 30 30
26 26 26 26
121 121 121 121
71 71 71 71
75 75 75 75
7 7 7 7
7 7 7 7
0 0 0 0
2 2 2 2
4 4 4 4
0 0 0 0
48 48 48 48
3 3 3 3
28 29 30 30
20 21 22 22
7 7 8 8
4 4 5 5
0 0 0 0
2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2
6 6 6 6
26 26 26 26
40 40 40 40
41 41 41 41
37 38 38 39
11 11 11 11
2 2 2 2
25 25 25 25
22 22 22 22
4 4 4 4
2 2 2 2
0 0 0 0
2 2 2 2
4 4 4 4
0 0 0 0
48 48 48 48
3 3 3 3
41 42 43 43
22 23 24 24
5 5 6 6
4 4 5 5
2 2 2 2
4 4 4 4
15 15 15 15
0 0 0 0
16 16 16 16
16 16 16 16
54 54 54 54
45 45 45 45
28 29 29 30
0 0 0 0
0 0 0 0
50 50 50 50
30 30 30 30
0 0 0 0
4 4 4 4
0 0 0 0
2 2 2 2
4 4 4 4
0 0 0 0
48 48 48 48
3 3 3 3
29 30 31 31
17 18 19 19
6 6 7 7
4 4 5 5
0 0 0 0
0 0 0 0
4 4 4 4
1 1 1 1
8 8 8 8
9 9 9 9
39 39 39 39
42 42 42 42
39 40 40 41
4 4 4 4
0 0 0 0
4 4 4 4
23 23 23 23
3 3 3 3
1 1 1 1
0 0 0 0
2 2 2 2
4 4 4 4
0 0 0 0
48 48 48 48
3 3 3 3
2041 2042 2043
Kota Sedang SR= 150 3-6 org/rumah
HU= 30 100 org/HU
Kriteria
Jumlah
Jenis Fasilitas Standar Pengguna (Jiwa/Unit) Kebutuhan Air
Fasilitas (Unit)
(L/u/h)
1 TK/Paud/RA 80 70 20
2 SD/MI 50 240 20
3 SMP/MTs 15 360 20
4 SMA/MA 9 360 20
5 Perguruan Tinggi 2 750 20
1 Bioskop 2 2 2000
2 Gedung Serbaguna 4 4 2000
3 Balai Pertemuan 0 0 1750
4 Gelanggang Olahraga 48 48 1400
5 Kolah Renang 3 3 1150
liter/hari
JUMLAH KEBUTUHAN AIR
liter/detik
SR 80%
Tahun Jumlah Penduduk Jiwa Jumlah Qdomestik
2025 143408.58 11472.686047 2294.53720948365 21511286.339
2026 144143.90 11531.512187 2306.30243736947 21621585.35
2027 144883.00 11590.639957 2318.12799140151 21732449.919
2028 145625.89 11650.070905 2330.01418090178 21843882.946
2029 146372.58 11709.806584 2341.96131677833 21955887.345
2030 147123.11 11769.848558 2353.9697115334 22068466.046
2031 147877.48 11830.198396 2366.03967927157 22181621.993
2032 148635.72 11890.857679 2378.17153570801 22295358.147
2033 149397.85 11951.827991 2390.3655981767 22409677.483
2034 150163.89 12013.110928 2402.62218563875 22524582.99
2035 150933.85 12074.708093 2414.94161869076 22640077.675
2036 151707.76 12136.621098 2427.32421957316 22756164.558
2037 152485.64 12198.851561 2439.77031217868 22872846.677
2038 153267.51 12261.40111 2452.28022206081 22990127.082
2039 154053.39 12324.271382 2464.85427644232 23108008.842
Fasilitas Ibadah
SU 20%
Jiwa Jumlah Qdomestik Total
28681.715119 286.81715119 4302257.26778185 25813543.607
28828.780467 288.28780467 4324317.07006776 25945902.42
28976.599893 289.76599893 4346489.98387784 26078939.903
29125.177261 291.25177261 4368776.58919084 26212659.535
29274.51646 292.7451646 4391177.46895937 26347064.814
29424.621394 294.24621394 4413693.20912512 26482159.255
29575.495991 295.75495991 4436324.3986342 26617946.392
29727.144196 297.27144196 4459071.62945252 26754429.777
29879.569977 298.79569977 4481935.49658131 26891612.979
30032.77732 300.3277732 4504916.59807267 27029499.588
30186.770234 301.86770234 4528015.53504517 27168093.21
30341.552745 303.41552745 4551232.91169967 27307397.47
30497.128902 304.97128902 4574569.33533502 27447416.012
30653.502776 306.53502776 4598025.41636402 27588152.498
30810.678456 308.10678456 4621601.76832935 27729610.61
ga
Qtotal
4680
4740
4797
4858
4919
4981
5043
5082
5082
5145
5209
5274
5339
5404
5404
Qtotal
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710 Kebutuhan Total Air Non Domestik
1710 Tahun Qtotal
1710
1710
1710
1710
2037 2038
128548.875 0
274572 0
126283.5 0
82087.216216 0
32611.928571 0