0% found this document useful (0 votes)
8 views

P Controller Multivariable Data

Uploaded by

shreshth chawla
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
8 views

P Controller Multivariable Data

Uploaded by

shreshth chawla
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

Multi Variable Level Control Trainer (327A) -01-Jan-2004 01:33:01

Time Time s PV0 % SP0 % OP0 % PB0 % IT0 s DT0 s PV1 %


0.061366 1 40 66 0 20 0 0 62.5
0.061377 2 40 66.7 0 20 0 0 62.7
0.061389 3 40 66.8 0 20 0 0 62.8
0.0614 4 40 67.4 0 20 0 0 62.9
0.061412 5 40 67.1 0 20 0 0 63
0.061424 6 40 67.4 0 20 0 0 63.1
0.061435 7 40 67.1 3 20 0 0 63.3
0.061447 8 40 66.9 0 20 0 0 63.4
0.06147 9 40 67.1 0 20 0 0 63.5
0.061481 10 40 67.8 0 20 0 0 63.7
0.061493 11 40 67.5 0 20 0 0 63.7
0.061505 12 40 67.7 0 20 0 0 63.8
0.061516 13 40 67.6 0 20 0 0 64
0.061528 14 40 68.1 0 20 0 0 64.1
0.061539 15 40 68.4 0 20 0 0 64.1
0.061551 16 40 68.2 0 20 0 0 64.3
0.061563 17 40 68.1 0 20 0 0 64.3
0.061574 18 40 67.8 0 20 0 0 64.4
0.061586 19 40 68.2 0 20 0 0 64.5
0.061597 20 40 69 0 20 0 0 64.7
0.061609 21 40 68.8 0 20 0 0 64.9
0.06162 22 40 68.7 0 20 0 0 64.9
0.061632 23 40 68.9 0 20 0 0 65.1
0.061644 24 40 68.8 0 20 0 0 65.1
0.061655 25 40 69 0 20 0 0 65.2
0.061667 26 40 69.4 0 20 0 0 65.3
0.061678 27 40 69.1 0 20 0 0 65.4
0.06169 28 40 69.4 0 20 0 0 65.5
0.061701 29 40 69.4 0.1 20 0 0 65.5
0.061713 30 40 69.5 0 20 0 0 65.6
0.061725 31 40 70 0 20 0 0 65.7
0.061736 32 40 69.7 0 20 0 0 65.8
0.061748 33 40 69.9 0 20 0 0 65.9
0.061759 34 40 70.4 0 20 0 0 65.9
0.061771 35 40 69.7 0.4 20 0 0 66
0.061782 36 40 70 0 20 0 0 66.1
0.061794 37 40 69.9 0 20 0 0 65.7
0.061806 38 40 69.6 0 20 0 0 65.3
0.061817 39 40 69.6 1.3 20 0 0 65.1
0.061829 40 40 69.1 0 20 0 0 64.8
0.06184 41 40 69.6 0 20 0 0 64.6
0.061852 42 40 69.2 0 20 0 0 64.3
0.061863 43 40 68.8 0 20 0 0 64.2
0.061875 44 40 68.9 0 20 0 0 64
0.061887 45 40 68.6 0 20 0 0 63.8
0.061898 46 40 68.5 0 20 0 0 63.6
0.06191 47 40 68.7 0 20 0 0 63.5
0.061921 48 40 68.6 0 20 0 0 63.3
0.061933 49 40 67.9 0 20 0 0 63
0.061944 50 40 67.5 0 20 0 0 62.9
0.061956 51 40 67.6 0 20 0 0 62.8
0.061968 52 40 67 0.2 20 0 0 62.6
0.061979 53 40 66.9 0 20 0 0 62.5
0.061991 54 40 67.1 0 20 0 0 62.3
0.062002 55 40 66.9 0 20 0 0 62.1
0.062014 56 40 66.9 0 20 0 0 61.9
0.062025 57 40 66.5 0.4 20 0 0 61.7
0.062037 58 40 66.7 0 20 0 0 61.5
0.062049 59 40 66.1 0.3 20 0 0 61.4
0.06206 60 40 66.2 0 20 0 0 61.2
0.062072 61 40 65.5 0 20 0 0 61.1
0.062083 62 40 65 0 20 0 0 61
0.062095 63 40 65.3 0 20 0 0 60.7
0.062106 64 40 64.9 0 20 0 0 60.5
0.062118 65 40 65.1 0 20 0 0 60.4
0.06213 66 40 64.8 0 20 0 0 60.3
0.062141 67 40 64.6 0 20 0 0 60.1
0.062153 68 40 64.6 0 20 0 0 60
0.062164 69 40 64.4 0.5 20 0 0 59.9
0.062176 70 40 64.7 0 20 0 0 59.7
0.062188 71 40 64.2 0 20 0 0 58.9
0.062199 72 40 64.5 0 20 0 0 58.2
0.062211 73 40 64 1.7 20 0 0 57.6
0.062222 74 40 63.2 0 20 0 0 57.3
0.062234 75 40 63.4 0 20 0 0 57.1
0.062245 76 40 62 0 20 0 0 56.7
0.062257 77 40 61.7 2.9 20 0 0 56.2
0.062269 78 40 61.9 0 20 0 0 55.9
0.06228 79 40 61.2 0.2 20 0 0 55.6
0.062292 80 40 61.5 0 20 0 0 55.3
0.062303 81 40 60.4 0 20 0 0 55
0.062326 82 40 60.3 2.4 20 0 0 54.7
0.062338 83 40 60 0 20 0 0 54.4
0.06235 84 40 59.6 0 20 0 0 53.9
0.062361 85 40 59.5 0 20 0 0 53.7
0.062373 86 40 59.3 0 20 0 0 53.4
0.062384 87 40 58.9 1.1 20 0 0 53.1
0.062396 88 40 59.1 2.9 20 0 0 52.9
0.062407 89 40 58.4 2.1 20 0 0 52.6
0.062419 90 40 58.4 0 20 0 0 52.4
0.062431 91 40 58.5 0 20 0 0 52
0.062442 92 40 58.5 4.5 20 0 0 51.7
0.062454 93 40 57.8 9.7 20 0 0 51.5
0.062465 94 40 56.9 6.6 20 0 0 51.3
0.062477 95 40 56.3 0.4 20 0 0 51
0.062488 96 40 56.2 1.2 20 0 0 50.8
0.0625 97 40 56.1 0 20 0 0 50.5
0.062512 98 40 56 0 20 0 0 50.2
0.062523 99 40 55.6 1.4 20 0 0 50
0.062535 100 40 55.3 0 20 0 0 49.8
0.062546 101 40 55.2 0 20 0 0 49.5
0.062558 102 40 55.1 0 20 0 0 49.3
0.062569 103 40 55 0 20 0 0 49.1
0.062581 104 40 53.5 0 20 0 0 48.9
0.062593 105 40 54.7 0 20 0 0 48.6
0.062604 106 40 54.6 0.7 20 0 0 48.4
0.062616 107 40 53.9 0.7 20 0 0 48.3
0.062627 108 40 53.2 2.4 20 0 0 48.1
0.062639 109 40 53.7 3.6 20 0 0 47.8
0.06265 110 40 53.2 2.8 20 0 0 47.7
0.062662 111 40 52.7 0 20 0 0 47.5
0.062674 112 40 52.9 0.8 20 0 0 47.2
0.062685 113 40 52.8 0 20 0 0 47.1
0.062697 114 40 52.7 0 20 0 0 47
0.062708 115 40 52.7 0.2 20 0 0 46.8
0.06272 116 40 52.6 0 20 0 0 46.7
0.062731 117 40 52 0 20 0 0 46.4
0.062743 118 40 51.9 0.6 20 0 0 46.3
0.062755 119 40 51.7 0 20 0 0 46.2
0.062766 120 40 51.8 0 20 0 0 46
0.062778 121 40 51.2 3.4 20 0 0 45.8
0.062789 122 40 51.1 0 20 0 0 45.7
0.062801 123 40 51 0.1 20 0 0 45.6
0.062813 124 40 50.7 1 20 0 0 45.5
0.062824 125 40 50.6 0 20 0 0 45.3
0.062836 126 40 50.5 0 20 0 0 45.1
0.062847 127 40 50.4 3.5 20 0 0 45
0.062859 128 40 50.5 0 20 0 0 44.9
0.06287 129 40 50.6 0 20 0 0 44.7
0.062882 130 40 50.1 2.3 20 0 0 44.7
0.062894 131 40 50 1.1 20 0 0 44.5
0.062905 132 40 50.6 0 20 0 0 44.5
0.062917 133 40 49.9 1.9 20 0 0 44.2
0.062928 134 40 49.1 0 20 0 0 44
0.06294 135 40 49.1 0 20 0 0 44
0.062951 136 40 49.8 5.4 20 0 0 43.9
0.062963 137 40 49.2 6.7 20 0 0 43.7
0.062975 138 40 49 1.8 20 0 0 43.7
0.062986 139 40 49.4 1.5 20 0 0 43.5
0.062998 140 40 48.9 1.9 20 0 0 43.4
0.063009 141 40 48.8 0 20 0 0 43.3
0.063021 142 40 48.9 0.7 20 0 0 43.2
0.063032 143 40 48.5 0 20 0 0 43.1
0.063044 144 40 48.8 1.3 20 0 0 43.1
0.063056 145 40 48.6 0 20 0 0 43
0.063067 146 40 48.3 1.2 20 0 0 42.9
0.063079 147 40 48.3 0 20 0 0 42.8
0.06309 148 40 48.6 0.3 20 0 0 42.6
0.063102 149 40 48.6 2.8 20 0 0 42.5
0.063113 150 40 48.2 0.1 20 0 0 42.5
0.063125 151 40 47.6 3.2 20 0 0 42.3
0.063137 152 40 47.4 0.6 20 0 0 42.3
0.063148 153 40 47.3 0 20 0 0 42.2
0.063171 154 40 47.5 4 20 0 0 42
0.063183 155 40 47.3 4.1 20 0 0 42
0.063194 156 40 47.3 0.9 20 0 0 41.9
0.063206 157 40 47.2 1.4 20 0 0 41.8
0.063218 158 40 47.1 0.5 20 0 0 41.8
0.063229 159 40 47 0 20 0 0 41.7
0.063241 160 40 47.7 0 20 0 0 41.6
0.063252 161 40 47.3 1.7 20 0 0 41.5
0.063264 162 40 47.1 0.7 20 0 0 41.4
0.063275 163 40 47.1 1.7 20 0 0 41.3
0.063287 164 40 46.2 0.1 20 0 0 41.3
0.063299 165 40 46.1 0 20 0 0 41.1
0.06331 166 40 46.1 3 20 0 0 41.1
0.063322 167 40 46.1 0.7 20 0 0 41
0.063333 168 40 46 1.9 20 0 0 40.9
0.063345 169 40 46.4 0.7 20 0 0 40.8
0.063356 170 40 45.9 2.6 20 0 0 40.8
0.063368 171 40 46.2 6.4 20 0 0 40.7
0.06338 172 40 46.1 5.2 20 0 0 40.7
0.063391 173 40 46 3 20 0 0 40.6
0.063403 174 40 46 2.9 20 0 0 40.6
0.063414 175 40 46.4 1.9 20 0 0 40.6
0.063426 176 40 45.8 2.2 20 0 0 40.5
0.063438 177 40 46.1 0 20 0 0 40.4
0.063449 178 40 46.1 0 20 0 0 40.4
0.063461 179 40 46.2 2.1 20 0 0 40.4
0.063472 180 40 46.4 3.4 20 0 0 40.4
0.063484 181 40 46.2 7.5 20 0 0 40.3
0.063495 182 40 45.6 5.6 20 0 0 40.2
0.063507 183 40 45.2 5 20 0 0 40.2
0.063519 184 40 45.3 5.1 20 0 0 40.1
0.06353 185 40 45.5 2 20 0 0 40
0.063542 186 40 45.4 0.9 20 0 0 40.1
0.063553 187 40 45.4 1 20 0 0 40
0.063565 188 40 45.8 1.5 20 0 0 40
0.063576 189 40 45.3 0 20 0 0 40
0.063588 190 40 46.2 0.8 20 0 0 39.9
0.0636 191 40 45.8 3.4 20 0 0 39.8
0.063611 192 40 45.5 4.9 20 0 0 39.9
0.063623 193 40 45.2 4.9 20 0 0 39.8
0.063634 194 40 45.6 2 20 0 0 39.8
0.063646 195 40 45.4 1.4 20 0 0 39.8
0.063657 196 40 45.3 4.4 20 0 0 39.7
0.063669 197 40 44.9 2.7 20 0 0 39.6
0.063681 198 40 45.4 0 20 0 0 39.6
0.063692 199 40 45.2 3.7 20 0 0 39.6
0.063704 200 40 45.3 1.2 20 0 0 39.6
0.063715 201 40 44.9 3.1 20 0 0 39.5
0.063727 202 40 45 0 20 0 0 39.5
0.063738 203 40 44.9 1.5 20 0 0 39.5
0.06375 204 40 44.8 1.3 20 0 0 39.5
0.063762 205 40 44.8 0.3 20 0 0 39.4
0.063773 206 40 45.2 2.4 20 0 0 39.4
0.063785 207 40 45.2 3.6 20 0 0 39.4
0.063796 208 40 45.3 2.5 20 0 0 39.4
0.063808 209 40 44.6 1.2 20 0 0 39.4
0.063819 210 40 44.8 4.2 20 0 0 39.3
0.063831 211 40 45.1 1.3 20 0 0 39.2
0.063843 212 40 45.4 3.4 20 0 0 39.3
0.063854 213 40 44.7 6 20 0 0 39.2
0.063866 214 40 44.7 5.6 20 0 0 39.2
0.063877 215 40 44.7 3.6 20 0 0 39.1
0.063889 216 40 45 0.4 20 0 0 39.1
0.0639 217 40 44.5 2 20 0 0 39.1
0.063912 218 40 45.1 0 20 0 0 39
0.063924 219 40 44.6 2.2 20 0 0 38.8
0.063935 220 40 44.5 2.8 20 0 0 38.7
0.063947 221 40 44.3 0.9 20 0 0 38.5
0.063958 222 40 44.3 2 20 0 0 38.4
0.06397 223 40 44.3 0.5 20 0 0 38.3
0.063981 224 40 43.8 0.5 20 0 0 38.1
0.063993 225 40 43.5 0.4 20 0 0 38
0.064005 226 40 43.6 4.7 20 0 0 37.8
0.064028 227 40 43.6 4.5 20 0 0 37.7
0.064039 228 40 43.2 2.7 20 0 0 37.7
0.064051 229 40 43.4 0 20 0 0 37.5
0.064063 230 40 43.4 4.3 20 0 0 37.5
0.064074 231 40 43.9 1.3 20 0 0 37.4
0.064086 232 40 43.2 2.4 20 0 0 37.3
0.064097 233 40 43.1 2.8 20 0 0 37.2
0.064109 234 40 43.2 1.4 20 0 0 37.1
0.06412 235 40 43.1 0.8 20 0 0 37
0.064132 236 40 42.7 2.2 20 0 0 37
0.064144 237 40 42.3 2 20 0 0 36.8
0.064155 238 40 42.7 1.8 20 0 0 36.7
0.064167 239 40 43 1 20 0 0 36.7
0.064178 240 40 42.3 5.7 20 0 0 36.6
0.06419 241 40 42.9 3.5 20 0 0 36.5
0.064201 242 40 42.5 7.1 20 0 0 36.4
0.064213 243 40 42.5 7.4 20 0 0 36.3
0.064225 244 40 42 4.7 20 0 0 36.2
0.064236 245 40 42 4.8 20 0 0 36.1
0.064248 246 40 42.1 3.6 20 0 0 36
0.064259 247 40 42 2.9 20 0 0 36
0.064271 248 40 41.9 4.8 20 0 0 36
0.064282 249 40 42 3.6 20 0 0 35.9
0.064294 250 40 42.2 0.5 20 0 0 35.8
0.064306 251 40 42 4 20 0 0 35.7
0.064317 252 40 41.9 1.7 20 0 0 35.7
0.064329 253 40 41.2 6.7 20 0 0 35.6
0.06434 254 40 41.7 4.5 20 0 0 35.5
0.064352 255 40 41.5 3.8 20 0 0 35.5
0.064363 256 40 41.5 4.7 20 0 0 35.5
0.064375 257 40 41.1 3.7 20 0 0 35.4
0.064387 258 40 41 4.9 20 0 0 35.4
0.064398 259 40 41.1 4.6 20 0 0 35.3
0.06441 260 40 40.9 3.9 20 0 0 35.3
0.064421 261 40 41.2 6 20 0 0 35.3
0.064433 262 40 41.1 5.5 20 0 0 35.2
0.064444 263 40 41.2 5.8 20 0 0 35.2
0.064456 264 40 40.5 5 20 0 0 35.1
0.064468 265 40 40.8 6.7 20 0 0 35.1
0.064479 266 40 41.1 4.2 20 0 0 35
0.064491 267 40 41.5 1.5 20 0 0 35
0.064502 268 40 40.8 6.1 20 0 0 34.9
0.064514 269 40 40.9 7.8 20 0 0 34.9
0.064525 270 40 40.9 5.3 20 0 0 34.9
0.064537 271 40 40.6 4.6 20 0 0 34.8
0.064549 272 40 40.4 5.3 20 0 0 34.8

You might also like