BDS Provisional Merit List
BDS Provisional Merit List
Total Marks /
Aggregate Merit
Merit Order Applicant ID Candidate Name Father's Name % Weightage Science Subject Marks Obtained Marks / % Weightage Total Marks % Weightage of
Total Obtained Obtained Score
Matric/Equivalent 300 for A-level 2021 Science Subject F.Sc/Equivalent 210 for 2021 MDCAT
Marks Marks Marks
(out of 10) 600 for F.Sc 2021 Marks (out of 40) 200 for 2022 (out of 50)
1100 for Others
1 23054 Javeria Arshad Arshad Mehmood 1100 1083 9.845 1100 1029 37.418 200 173 43.250 90.514
2 23038 Manahil Zahid Zahid Manzoor 900 782 8.689 600 589 39.267 200 167 41.750 89.706
3 25326 Yumna Sultan SULTAN MEHMOOD 1100 1012 9.200 600 559 37.267 200 172 43.000 89.467
4 24643 Manal Zahid Zahid Hussain Sulehria 1100 1070 9.727 1100 1030 37.455 200 169 42.250 89.432
5 25014 Rumaisa Malik Tariq Mehmood 1100 1055 9.591 1100 1045 38.000 200 167 41.750 89.341
6 24183 Hana Khan Irfan ud din Khan 900 788 8.756 1100 984 35.782 200 178 44.500 89.037
7 20534 Minahil Kazmi Syed Iqbal Hassan Kazmi 900 804 8.933 1100 999 36.327 200 175 43.750 89.011
8 22096 Mahad Qayyum Abdul Qayyum 1100 991 9.009 1100 1031 37.491 200 170 42.500 89.000
9 23772 Abdullah Abid Abid Mazhar 1100 1065 9.682 1100 982 35.709 200 174 43.500 88.891
10 22651 Baheej Asif Muhammad Asif Munir 900 804 8.933 1100 999 36.327 200 174 43.500 88.761
11 23782 Hood Ahmed Munawar Ali 1100 1063 9.664 600 582 38.800 200 161 40.250 88.714
12 24936 Muhammad Hashim Khan Muhammad Shoaib Khan 900 748 8.311 1100 949 34.509 200 183 45.750 88.570
13 9226 Minhal Ashraf muhammad ashraf 1100 1012 9.200 600 594 39.600 200 159 39.750 88.550
14 22811 Aira Kashif KASHIF KHALID 900 782 8.689 1100 1020 37.091 200 171 42.750 88.530
15 13845 Sania Javaid Javaid Iqbal 1100 1047 9.518 600 588 39.200 200 159 39.750 88.468
16 14426 Abdullah Mehboob Mehboob ur Rehman 1100 1071 9.736 600 587 39.133 210 166 39.524 88.394
17 21495 Talha Sarfraz Sarfraz Ahmad 1100 1036 9.418 600 573 38.200 200 163 40.750 88.368
18 24846 Rija Rizwan Rizwan Ullah Saeed 1100 1071 9.736 1100 1062 38.618 200 159 39.750 88.105
19 17885 Hania Bajwa Azmat Mahmood Bajwa 900 810 9.000 1100 1004 36.509 200 170 42.500 88.009
20 22665 Maryam Tahir Tahir Ahmed 1100 1063 9.664 600 581 38.733 200 158 39.500 87.897
21 23719 Warda Humayun Humayun Saeed Nizami 1100 1054 9.582 1100 1033 37.564 200 163 40.750 87.895
22 25161 Mehak Asim Asim Rafi 900 799 8.878 1100 994 36.145 200 171 42.750 87.773
23 19882 Eman Ahmad Toqir Ahmad 1100 1044 9.491 1100 1016 36.945 200 165 41.250 87.686
24 22046 Khawaja Muhammad Shaheer KHAWAJA FAWAD PARVEZ 1100 1013 9.209 600 528 35.200 200 173 43.250 87.659
25 23400 Muhammad Ahmad Murtaza Ghulam Murtaza 1100 1021 9.282 600 583 38.867 200 158 39.500 87.648
26 24940 Hamza Faisal Faisal Mehmood 1100 1025 9.318 600 581 38.733 200 158 39.500 87.552
27 22996 Amama Umar UMAR HAYAT 900 810 9.000 1100 1004 36.509 200 168 42.000 87.509
28 23729 Mahnoor Javed Javed Akhtar 900 810 9.000 1100 1004 36.509 200 168 42.000 87.509
29 25197 Zara Fazal Fazal Ilahi Utra 1100 1051 9.555 600 565 37.667 200 161 40.250 87.471
30 22079 Amna Rizvi SYED AZIZ UR REHMAN RIZVI 1100 1087 9.882 1100 1039 37.782 200 159 39.750 87.414
31 25345 Ariba Sumrin Ijaz Ahmad Chaudhry 1100 1043 9.482 600 589 39.267 200 154 38.500 87.248
32 23076 Zainab Javed Muhammad Asim Javed 1100 1075 9.773 1100 1050 38.182 200 157 39.250 87.205
33 19868 Umm E Kulsoom Muhammad Tauheed uz zaman Khan 1100 1065 9.682 1100 1059 38.509 200 156 39.000 87.191
34 22553 Isra Shanzey Nauman Muneer 1100 1068 9.709 1100 1036 37.673 200 159 39.750 87.132
35 25546 Javeria Hasan TARIQ HASAN 1100 1005 9.136 1100 1017 36.982 200 164 41.000 87.118
36 22698 Mehr Fatima Hammad Hammad Ahmad Khan 900 810 9.000 1100 1004 36.509 200 166 41.500 87.009
37 24427 Muneeza Farooq Dr. Khalid Farooq 1100 1062 9.655 1100 999 36.327 200 164 41.000 86.982
38 24909 Aayza - Ateeq MUHAMMAD ATEEQ 900 810 9.000 1100 1015 36.909 200 164 41.000 86.909
39 11225 Zarlish Tanveer Anjum Anwar 1100 1031 9.373 600 585 39.000 200 154 38.500 86.873
40 25337 Muhammad Ahmad Hanif Chaudhary HANIF CHAUDHARY 1100 1039 9.445 1100 918 33.382 200 176 44.000 86.827
41 20943 Muhammad Abdullah Ahmad Imran Ahmad 900 748 8.311 1100 953 34.655 200 175 43.750 86.716
Matric/Equivalent F.Sc (Pre-Medical)/Equivalent MDCAT
Total Marks /
Aggregate Merit
Merit Order Applicant ID Candidate Name Father's Name % Weightage Science Subject Marks Obtained Marks / % Weightage Total Marks % Weightage of
Total Obtained Obtained Score
Matric/Equivalent 300 for A-level 2021 Science Subject F.Sc/Equivalent 210 for 2021 MDCAT
Marks Marks Marks
(out of 10) 600 for F.Sc 2021 Marks (out of 40) 200 for 2022 (out of 50)
1100 for Others
42 25560 Haniya Humayun Humayun Sabir 1100 1031 9.373 1100 1047 38.073 200 157 39.250 86.695
43 23957 Hira Kamran Dar Kamran Riaz Dar 1100 986 8.964 600 583 38.867 200 155 38.750 86.580
44 25064 Mehreen Haroon Haroon Haroon Hameed 1100 1018 9.255 1100 997 36.255 200 164 41.000 86.509
45 24057 Eman Khalil KHALIL AHMED KHAN 1100 1030 9.364 600 578 38.533 200 154 38.500 86.397
46 23281 Syeda Aiza Batool Syed Shahzad Abbas Mashhady 1100 1034 9.400 600 565 37.667 200 157 39.250 86.317
47 21477 Muhammad Abdullah Afzal MUHAMMAD AFZAL 1100 1070 9.727 1100 1040 37.818 200 155 38.750 86.295
48 22022 Wania Abdul Rehman Abdul Rehman Qureshi 900 810 9.000 1100 1004 36.509 200 163 40.750 86.259
49 21959 Aleena Kamran KAMRAN HAIDER 1100 954 8.673 600 530 35.333 200 169 42.250 86.256
50 24785 Eman Awan Ikram Ullah 900 810 9.000 1100 1009 36.691 200 162 40.500 86.191
51 20456 Irsa Kanwal Iftikhar Bhatti 1100 1020 9.273 1100 1029 37.418 200 158 39.500 86.191
52 24659 Abdur Rehman Ijaz Ijaz Ahmed 900 810 9.000 1100 995 36.182 200 164 41.000 86.182
53 24461 Ayesha Saddiqa MUSHTAQ AHMED 1100 953 8.664 600 555 37.000 200 162 40.500 86.164
54 24403 Deena Fatima Nazar Hussain 1100 1067 9.700 1100 1036 37.673 200 155 38.750 86.123
55 24881 Hasin Aleem Aleem Iqbal 1100 1030 9.364 600 569 37.933 200 155 38.750 86.047
56 22423 Muhammad Haseeb Irshad Irshad Ullah 900 754 8.378 1100 1000 36.364 200 165 41.250 85.991
57 24050 Asif Bajwa Asif Azeem Bajwa 1100 1077 9.791 1100 1023 37.200 200 156 39.000 85.991
58 25519 Rimsha Khalid Mian Khalid Masood 1100 1048 9.527 1100 1021 37.127 200 157 39.250 85.905
59 7795 Muneeb Ahmed Khan SHAH NAWAZ 1100 1014 9.218 600 569 37.933 200 155 38.750 85.902
60 23198 Haseeb Ullah Kakar ILHAM 1100 1001 9.100 600 559 37.267 200 158 39.500 85.867
61 22364 Fatima Mazhar Muhammad Mazhar Rafique Ch 900 754 8.378 600 561 37.400 200 160 40.000 85.778
62 21277 Huda Noman KHAWAJA NOMAN AHMED 1100 1033 9.391 1100 1035 37.636 200 155 38.750 85.777
63 23545 Sukaena Binte Jawad JAWAD RAZA 1100 1067 9.700 1100 1022 37.164 200 155 38.750 85.614
64 19797 Javeria Rizwan Rizwan Zafar 1100 1040 9.455 1100 1000 36.364 200 159 39.750 85.568
65 24254 Wajeeha Akhtar Muhammad Irshad Waheed 1100 1061 9.645 1100 1008 36.655 200 157 39.250 85.550
66 25605 Ahiba Madhat Madhat Madhat Azam 1100 1047 9.518 1100 1017 36.982 200 156 39.000 85.500
67 22268 Amna Ahmed MALIK AHMED HASSAN KHAN 1100 1060 9.636 1100 1047 38.073 200 151 37.750 85.459
68 23171 Muhammad Haris Amjid Saeed 1100 1004 9.127 600 571 38.067 200 153 38.250 85.444
69 22646 Qamber Ali SHAHBAZ KHAN 1100 1005 9.136 1100 1046 38.036 200 153 38.250 85.423
70 21894 Ayesha Imran Imran Butt 1100 1064 9.673 1100 1044 37.964 200 151 37.750 85.386
71 24749 Rimsha Israr Israr Ul Haq 1100 994 9.036 1100 1034 37.600 200 155 38.750 85.386
72 24992 Maria Saeed MUHAMMAD SAEED AKHTAR 1100 1020 9.273 600 567 37.800 200 153 38.250 85.323
73 17584 Umar Rajab Ahmad Mukhtar Ahmed 900 810 9.000 1100 1004 36.509 200 159 39.750 85.259
74 22474 Samia Khalid MUHAMMAD KHALID 1100 1044 9.491 1100 1014 36.873 200 155 38.750 85.114
75 20277 Areeba Naeem MUHAMMAD NAEEM 1100 979 8.900 1100 1036 37.673 200 154 38.500 85.073
76 24920 Mahidah Majeed Zahid Mahmood 1100 1023 9.300 1100 1010 36.727 200 156 39.000 85.027
77 14968 Alishba Naeem Muhammad Naeem 1100 1060 9.636 600 574 38.267 200 148 37.000 84.903
78 20331 Muhammad Shais Javaid Muhammad Javaid Iqbal 900 743 8.256 1100 1027 37.345 200 157 39.250 84.851
79 22397 Syeda Areesha Fatima Syed Rizwan Altaf Shah 900 804 8.933 1100 960 34.909 200 164 41.000 84.842
80 23516 Emaan Asif Asif Muzaffar Sheikh 1100 1034 9.400 1100 1020 37.091 200 153 38.250 84.741
81 19598 Mariam Akmal Akmal Kaleem 900 801 8.900 300 280 37.333 200 154 38.500 84.733
82 21332 Muhammad Muaaz Amjad Muhammad Amjad 1100 1046 9.509 1100 973 35.382 200 159 39.750 84.641
83 20389 Arfa Naeem Naeem Akhtar 900 793 8.811 1100 944 34.327 200 166 41.500 84.638
84 22614 Abdul Hadi Hussain Mukarram Hussain 1100 1004 9.127 1100 928 33.745 200 167 41.750 84.623
85 23794 Muhammad Subhan Azmat Dr Azmat mehraj 1100 926 8.418 600 569 37.933 200 153 38.250 84.602
86 24437 Eman Irfan IRFAN MUHAMMAD KHAN 900 804 8.933 1100 960 34.909 200 163 40.750 84.592
87 23962 Menahil Farman Imran Farman 1100 1065 9.682 600 575 38.333 200 146 36.500 84.515
88 13666 Javeria Javeria MUHAMMAD Shafeeq 1100 1003 9.118 600 587 39.133 200 145 36.250 84.502
89 17162 Syeda Hafsah Andrabi M Tahir Hussain Andrabi 900 765 8.500 1100 1023 37.200 200 155 38.750 84.450
90 25423 Tehreem Jehangir Jehangir Tariq 1100 1061 9.645 600 559 37.267 200 150 37.500 84.412
91 25455 Kashifa Khalid KHALID MAHMOOD BAJWA 1100 1044 9.491 600 565 37.667 200 149 37.250 84.408
92 23445 Rania Farooq Farooq Manzoor 1100 992 9.018 1100 1007 36.618 200 155 38.750 84.386
93 17389 Hya Yaqub Muhammad Amer Yaqub 900 782 8.689 1100 960 34.909 200 163 40.750 84.348
94 25343 Maria Rashid Muhammad Rashid 1100 993 9.027 600 540 36.000 200 157 39.250 84.277
Matric/Equivalent F.Sc (Pre-Medical)/Equivalent MDCAT
Total Marks /
Aggregate Merit
Merit Order Applicant ID Candidate Name Father's Name % Weightage Science Subject Marks Obtained Marks / % Weightage Total Marks % Weightage of
Total Obtained Obtained Score
Matric/Equivalent 300 for A-level 2021 Science Subject F.Sc/Equivalent 210 for 2021 MDCAT
Marks Marks Marks
(out of 10) 600 for F.Sc 2021 Marks (out of 40) 200 for 2022 (out of 50)
1100 for Others
95 23655 Jannat Fatima RAHBER KABIR VIRK 1100 1045 9.500 1100 1045 38.000 200 147 36.750 84.250
96 25670 Bushra Batool Ghulam Mustafa Zaidi 1100 1052 9.564 1100 1036 37.673 200 148 37.000 84.236
97 24479 Aman Chaudhry Naeem amjad 1100 946 8.600 600 572 38.133 200 150 37.500 84.233
98 23381 Narmeen Naghman NAGHMAN GULZAR 1100 1040 9.455 1100 1025 37.273 200 150 37.500 84.227
99 21984 Sarina Saleem MUHAMMAD SLEEM 1100 1060 9.636 1100 999 36.327 200 153 38.250 84.214
100 21780 Muhammad Omer Kamran CHAUDHARY KAMRAN AHMED 1100 1047 9.518 1100 1009 36.691 200 152 38.000 84.209
101 24622 Hadia Nazir Muhammad Nazir 1100 1038 9.436 1100 1024 37.236 200 150 37.500 84.173
102 24726 Ayesha Tahir Tahir Mehmood 1100 1005 9.136 600 563 37.533 200 150 37.500 84.170
103 24735 Manal Ahmed Wazir Ahmed 1100 1053 9.573 1100 1013 36.836 200 151 37.750 84.159
104 11208 Muqaddas Bint Tajamal tajamal Rashid 1100 1057 9.609 600 582 38.800 200 143 35.750 84.159
105 23792 Yaamna Farooq Mian Farooq Nazeer 900 782 8.689 1100 1005 36.545 200 155 38.750 83.984
106 23671 Maheen Fatima MUHAMMAD AZAM 1100 1055 9.591 600 579 38.600 200 143 35.750 83.941
107 22121 Muhammad Ikrama Yousha Abaidullah 1100 952 8.655 600 548 36.533 200 155 38.750 83.938
108 17728 Sahar Qureshi Qaiser Latif 900 799 8.878 1100 984 35.782 200 157 39.250 83.910
109 10702 Fatima Tanveer Anjum Anwar 1100 1030 9.364 600 578 38.533 200 144 36.000 83.897
110 20709 Syeda Farheen Fatima Zaidi Syed Shahid Raza Zaidi 900 799 8.878 1100 955 34.727 200 161 40.250 83.855
111 21294 Ahmad Haroon haroon iqbal 1100 980 8.909 1100 1002 36.436 200 154 38.500 83.845
112 20681 Bakhtawar Shafique Sumra MAHAR MUHMMAD SHAFIQUE SUMRA 1100 992 9.018 600 563 37.533 200 149 37.250 83.802
113 24743 Hadia Abid Abid Gulzar Farooqi 900 748 8.311 600 573 38.200 200 149 37.250 83.761
114 20751 Fatima - Rehman Rehman Naseer 1100 1058 9.618 1100 1019 37.055 200 148 37.000 83.673
115 25009 Muhammad Usman Shahid Muhammad Shahid 1100 1061 9.645 1100 1003 36.473 200 150 37.500 83.618
116 21318 Laiba - MUHAMMAD ASIF 1100 1027 9.336 1100 1003 36.473 200 151 37.750 83.559
117 25019 Sania Sania Javed javed 1100 1060 9.636 1100 1070 38.909 200 140 35.000 83.545
118 24026 Syeda Sibgha Batool SYED NISAR HAIDER 1100 1016 9.236 600 561 37.400 210 155 36.905 83.541
119 25609 Yashfa Kamran - Kamran Tassadque 1100 1006 9.145 1100 1035 37.636 200 147 36.750 83.532
120 24645 Laiba Fahim Fahim ud din 1100 1059 9.627 1100 1014 36.873 200 148 37.000 83.500
121 22892 Sibgha Afzal Malik Muhammad Afzal 1100 1033 9.391 1100 999 36.327 200 151 37.750 83.468
122 24169 Saleh Saeed SAEED AHMAD 1100 1017 9.245 600 562 37.467 200 147 36.750 83.462
123 23354 Ayesh Ahmad Sarfraz Ahmad 1100 1046 9.509 1100 1022 37.164 200 147 36.750 83.423
124 19862 Mehak Waseem Fatima MUHAMMAD WASEEM 1100 1042 9.473 1100 1002 36.436 200 150 37.500 83.409
125 25310 Alishba Javed Muhammad Amin 1100 1011 9.191 600 592 39.467 200 139 34.750 83.408
126 23835 Sadia Riasat Dr. Riasat Ali 1100 997 9.064 600 540 36.000 210 161 38.333 83.397
127 23324 Sana E Noor IJAZ QADEER 1100 1053 9.573 1100 1032 37.527 200 145 36.250 83.350
128 21963 Kashmala Wasiq Wasiq Sohail 1100 1053 9.573 1100 1018 37.018 200 147 36.750 83.341
129 21048 Maheen Mustafa GHULAM MUSTAFA 1100 1066 9.691 1100 1001 36.400 200 149 37.250 83.341
130 22118 Maira Muhammad Naeem MUHAMMAD NAEEM 1100 949 8.627 1100 989 35.964 200 155 38.750 83.341
131 21073 Shanzay Asif Muhammad Asif Ali 1100 1009 9.173 1100 1020 37.091 200 148 37.000 83.264
132 24238 Ruhama Ali Bhalli Bhalli 1100 1031 9.373 1100 980 35.636 200 153 38.250 83.259
133 25179 Ilsah Rashid Alvi RASHID IQBAL ALVI 1100 1035 9.409 1100 991 36.036 200 151 37.750 83.195
134 18810 Muhammad Bilal muhammad amer 900 731 8.122 1100 909 33.055 200 168 42.000 83.177
135 22764 Fatima Tariq Tariq Saeed 900 709 7.878 600 563 37.533 200 151 37.750 83.161
136 22774 Sumyia Mujahid Mujahid Mahmood Chaudhry 1100 1057 9.609 600 585 39.000 200 138 34.500 83.109
137 21632 Afraisham Ahmed Sabir Mehmood 1100 976 8.873 600 565 37.667 200 146 36.500 83.039
138 23090 Zarsham Waleed Waleed Ur Rehman 1100 1046 9.509 1100 1018 37.018 200 146 36.500 83.027
139 22868 Zainab Aamir Muhammad Aamir Javed 1100 1052 9.564 1100 1037 37.709 200 143 35.750 83.023
140 25067 Fatima Ahmad MEHBOOB KARIM 1100 1000 9.091 1100 1015 36.909 200 148 37.000 83.000
141 21522 Musfirah Mudasser mudasser ilyas 1100 1045 9.500 1100 1021 37.127 200 145 36.250 82.877
142 21688 Hassan Farid MUHAMMAD KAMRAN IRSHAD 1100 1057 9.609 1100 1017 36.982 200 145 36.250 82.841
143 17293 Ahmed Foad Saeed Muhammad Foad Bashir Saeed 900 782 8.689 1100 950 34.545 200 158 39.500 82.734
144 21411 Ayesha Rashid Muhammad Rashid Bashir 1100 1059 9.627 1100 992 36.073 200 148 37.000 82.700
145 24399 Aneesa Majeed SHAMIM AKHTAR 1100 978 8.891 600 589 39.267 210 145 34.524 82.681
146 21907 Areesh Naveed Cheema Brigadier Naveed Azam Cheema 900 816 9.067 1100 910 33.091 200 162 40.500 82.658
147 23816 Hafsa Ikram Rana ikram ullah 1100 1063 9.664 600 552 36.800 210 152 36.190 82.654
Matric/Equivalent F.Sc (Pre-Medical)/Equivalent MDCAT
Total Marks /
Aggregate Merit
Merit Order Applicant ID Candidate Name Father's Name % Weightage Science Subject Marks Obtained Marks / % Weightage Total Marks % Weightage of
Total Obtained Obtained Score
Matric/Equivalent 300 for A-level 2021 Science Subject F.Sc/Equivalent 210 for 2021 MDCAT
Marks Marks Marks
(out of 10) 600 for F.Sc 2021 Marks (out of 40) 200 for 2022 (out of 50)
1100 for Others
148 24970 Haiqa Waseem MUHAMMAD WASEEM AKHTAR 1100 1060 9.636 600 589 39.267 200 135 33.750 82.653
149 23709 Usman Bukhari Syed Subtain Aftab Bukhari 1100 1035 9.409 600 581 38.733 200 138 34.500 82.642
150 20859 Ushna Nadeem NADEEM AKMAL 1100 1028 9.345 1100 1005 36.545 200 147 36.750 82.641
151 22033 Nawal Ahmed Ashfaq Ahmed 1100 1031 9.373 1100 1011 36.764 200 146 36.500 82.636
152 25198 Sayed Hamza Fayaz Ahmad 900 771 8.567 1100 930 33.818 200 161 40.250 82.635
153 24614 Rimsha Tahir TAHIR SAEED 1100 1041 9.464 600 576 38.400 200 139 34.750 82.614
154 22418 Sadia Kainat SARWAR HUSSAIN 1100 1021 9.282 600 526 35.067 200 153 38.250 82.598
155 23249 Emaan Waseem Wasseem Raja 1100 1030 9.364 1100 955 34.727 200 154 38.500 82.591
156 20963 Muhammad Abubakar KHALIL AHMAD RANA 900 776 8.622 300 264 35.200 200 155 38.750 82.572
157 17812 Aleezah Ali Wajid Ali Shah 900 765 8.500 1100 915 33.273 200 163 40.750 82.523
158 10831 Um E Habiba Ishfaq Muhammad Ishfaq 1100 1025 9.318 600 554 36.933 200 145 36.250 82.502
159 22784 Taha Bashir TAYYAB SHAHZAD 1100 1035 9.409 1100 944 34.327 200 155 38.750 82.486
160 9945 Adeena Fayyaz Muhammad Fayyaz 1100 1015 9.227 600 585 39.000 200 137 34.250 82.477
161 23846 Maha Ahmad Mubarak Ahmad 1100 966 8.782 1100 1009 36.691 200 148 37.000 82.473
162 25529 Amina - Chaudhry CHAUDHRY MUSHTAQ ALI 1100 1081 9.827 600 553 36.867 200 143 35.750 82.444
163 23265 Adan Zahid Mian Zahid Mahmood 1100 1027 9.336 1100 1040 37.818 200 141 35.250 82.405
164 24386 Test Fhg abc 1050 900 8.571 1100 999 36.327 200 150 37.500 82.399
165 21473 Fiza Fiza Batool AMIN AKHTAR 1100 1061 9.645 600 596 39.733 200 132 33.000 82.379
166 14363 Natasha Jawaid MUHAMMAD JAWAID IQBAL GORAYA 900 776 8.622 600 541 36.067 210 158 37.619 82.308
167 22603 Zoya Khan Khan Faisal Ahmed Khan 1100 1055 9.591 600 587 39.133 210 141 33.571 82.296
168 20162 Maneeha Mudassar Masood MUDASSAR MASOOD 900 788 8.756 1100 1032 37.527 200 144 36.000 82.283
169 23490 Menahil Azhar AZHAR WAQAR 900 793 8.811 1100 960 34.909 200 154 38.500 82.220
170 24109 Filza Farheen Muhammad Asif Mukhtar Butt 1100 1013 9.209 1100 983 35.745 200 149 37.250 82.205
171 24582 Rahiqa Shahzad MUHAMMAD AKRAM SHAHZAD KHOKHAR 1100 1035 9.409 1100 998 36.291 200 146 36.500 82.200
172 25318 Fajar Akhtar Butt Mehmood Akhtar Butt 1100 1049 9.536 600 576 38.400 200 137 34.250 82.186
173 20866 Hira Asim Muhammad Asim Bhatti 1100 1072 9.745 1100 995 36.182 200 145 36.250 82.177
174 21000 Muhammad Muneeb Rizwan Muhammad Rizwan 1100 1053 9.573 1100 1040 37.818 200 139 34.750 82.141
175 23539 Shariq Salman Noor Dr Salman Jamil Noor 1100 987 8.973 1100 960 34.909 200 153 38.250 82.132
176 16412 Haleema Umar Muhammad Umar Durrani 900 799 8.878 1100 935 34.000 200 157 39.250 82.128
177 22038 Arooba Usman Usman Javaid 1100 1026 9.327 600 559 37.267 200 142 35.500 82.094
178 24320 Imtisal Ahmad Naveed Ahmad 1100 1042 9.473 1100 1040 37.818 200 139 34.750 82.041
179 25270 Minahil Nabil Muhammad Tufail 1100 1050 9.545 1100 1024 37.236 200 141 35.250 82.032
180 22961 Mahrukh Asif Asif Javed 1100 1011 9.191 600 541 36.067 200 147 36.750 82.008
181 21771 Minahil Waqar Waqar Hanif 1100 1030 9.364 1100 1000 36.364 200 145 36.250 81.977
182 25133 Maham Uzair UZAIR AHMED 1100 1055 9.591 1100 1007 36.618 200 143 35.750 81.959
183 21118 Ayma Kashif Kashif Shahzad 1100 1035 9.409 1100 1032 37.527 200 140 35.000 81.936
184 23916 Muhammad Nosherwan Babar ZAHEER UD DIN BABAR 900 810 9.000 1100 994 36.145 200 147 36.750 81.895
185 21839 Maryam Azmat Azmat Ali 1100 1041 9.464 600 561 37.400 200 140 35.000 81.864
186 11664 Urwa Ahsan Ahsan Ullah 1100 1061 9.645 600 577 38.467 200 135 33.750 81.862
187 23496 Syeda Taskeen Taskeen Fatima SYED RIZWAN HAIDER 1100 1061 9.645 600 569 37.933 200 137 34.250 81.829
188 24265 Azwa Ayub Muhammad Ayub 1100 1046 9.509 600 596 39.733 200 130 32.500 81.742
189 20589 Hasnat Abdullah Khalid Mehmood 1100 1066 9.691 1100 1012 36.800 200 141 35.250 81.741
190 23503 Maham Sadiq MOHAMMAD SADIQ MONIR 1100 1054 9.582 1100 1014 36.873 200 141 35.250 81.705
191 25617 Hussain Ahmad Touqeer Hussain 1100 977 8.882 600 499 33.267 210 166 39.524 81.672
192 23047 Muhammad Awais Iftikhar IFTIKHAR AHMAD 1100 1027 9.336 600 515 34.333 200 152 38.000 81.670
193 13827 Muhammad Shehraz IJAZ HUSSAIN 1100 1030 9.364 600 563 37.533 200 139 34.750 81.647
194 20387 Unsa Aamer muhammad aamer maqsood 900 799 8.878 1100 935 34.000 200 155 38.750 81.628
195 13607 Ayesha Kashif Kashif Hafiz Kashif Mushtaq 1100 978 8.891 600 566 37.733 200 140 35.000 81.624
196 25125 Zaib U Nisa Asif Nadeem 1100 815 7.409 600 524 34.933 200 157 39.250 81.592
197 21990 Mohammad Ahsan Sajid SAJID MAHMOOD 1100 1021 9.282 600 567 37.800 200 138 34.500 81.582
198 10033 Fatima Isaad Raja Muhammad Isaad Azhar 900 776 8.622 600 537 35.800 210 156 37.143 81.565
199 22618 Zahra Ali Hamdani Syed Mobesher Ali 1100 1050 9.545 1100 1009 36.691 200 141 35.250 81.486
200 20590 Myra - Niaz Niaz Maqsood 900 793 8.811 1100 960 34.909 200 151 37.750 81.470
Matric/Equivalent F.Sc (Pre-Medical)/Equivalent MDCAT
Total Marks /
Aggregate Merit
Merit Order Applicant ID Candidate Name Father's Name % Weightage Science Subject Marks Obtained Marks / % Weightage Total Marks % Weightage of
Total Obtained Obtained Score
Matric/Equivalent 300 for A-level 2021 Science Subject F.Sc/Equivalent 210 for 2021 MDCAT
Marks Marks Marks
(out of 10) 600 for F.Sc 2021 Marks (out of 40) 200 for 2022 (out of 50)
1100 for Others
201 21743 Fatima - Riaz Hafiz Muhammad Riaz Mirza 1100 1024 9.309 1100 966 35.127 200 148 37.000 81.436
202 25405 Arfah Khaliq KHALIQ UR RAHMAN 900 801 8.900 1100 908 33.018 200 158 39.500 81.418
203 23415 Muhammad Ahad Humayun Muhammad Humayun Rasheed 1100 1055 9.591 1100 1047 38.073 200 135 33.750 81.414
204 14285 Alvina Asim Asim Mahmood Bajwa 1100 1008 9.164 600 529 35.267 210 155 36.905 81.335
205 22923 Zunaira Ali Muhammad Ishfaq 1100 1056 9.600 1100 934 33.964 200 151 37.750 81.314
206 21535 Iqra Fayyaz MUHAMMAD FAYYAZ AHMAD 1100 1043 9.482 1100 992 36.073 200 143 35.750 81.305
207 21198 Muhammad Abdullah MUHAMMAD ASHFAQ 1100 952 8.655 600 516 34.400 200 153 38.250 81.305
208 22568 Maryam - Aftab Aftab-Azeem-Dar 1100 1074 9.764 600 574 38.267 200 133 33.250 81.280
209 7849 Tehreem Fatima MUHAMMAD AFZAL 1100 1013 9.209 600 563 37.533 210 145 34.524 81.266
210 21563 Abdullah Shahid Muhammad Shahid 1100 1036 9.418 1100 944 34.327 200 150 37.500 81.245
211 21609 Mahnoor Sarfraz Shafqat SARFRAZ SHAFQAT JANJUA 900 756 8.400 300 280 37.333 200 142 35.500 81.233
212 21795 Rabbiya Aziz MUHAMMAD AKRAM 900 810 9.000 1100 940 34.182 200 152 38.000 81.182
213 18700 Fizza Ali Muazzam Ali 900 765 8.500 1100 925 33.636 200 156 39.000 81.136
214 20163 Zainab Amir Amir Mahmood 1100 967 8.791 1100 1006 36.582 200 143 35.750 81.123
215 7885 Alishba Naveed Naveed Khan Jadoon 1100 1032 9.382 600 554 36.933 200 139 34.750 81.065
216 21054 Muhammad Abdullah Muhammad Zahid 1100 1071 9.736 1100 999 36.327 200 140 35.000 81.064
217 19837 Umna Imran Imran Mustafa 1100 1058 9.618 1100 988 35.927 200 142 35.500 81.045
218 23675 Muhammad Muneeb Iqbal Muhammad Iqbal 1100 991 9.009 1100 887 32.255 200 159 39.750 81.014
219 24088 Ans Abdullah Malik Muhammad Abdullah Malik 1100 885 8.045 1100 1023 37.200 200 143 35.750 80.995
220 23989 Zainab Alvi Muhammad Musharraf Alvi 1100 1060 9.636 600 569 37.933 210 140 33.333 80.903
221 19635 Amna Rana RANA MUHAMMAD AKBAR 900 791 8.789 1100 938 34.109 200 152 38.000 80.898
222 14845 Adan Abdullah Cheema FAROOQ AKMAL CHEEMA 1100 1041 9.464 600 550 36.667 210 146 34.762 80.892
223 20261 Fatima Shahbaz Shahbaz Ahmad Kaifi 1100 1034 9.400 1100 1023 37.200 200 137 34.250 80.850
224 24921 Soha Nadeem Nadeem Abbas 1100 1057 9.609 600 566 37.733 200 134 33.500 80.842
