0% found this document useful (0 votes)
10 views414 pages

ECOLOGY

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1/ 414

PAGE NO.

****************************************************
* *
* STAAD.Pro CONNECT Edition *
* Version 22.10.00.153 *
* Proprietary Program of *
* Bentley Systems, Inc. *
* Date= JUN 8, 2023 *
* Time= 10:12: 5 *
* *
* Licensed to: Gulf Contracting Co. (W.L.L) *
****************************************************

1. STAAD SPACE
INPUT FILE: E:\GCC 29­SEP­2020\SPACEMAKER\2023\ecology\staad\ECOLOGY.STD
2. START JOB INFORMATION
3. ENGINEER DATE 03­OCT­17
4. CONNECTED PROJECT ID ADAD2C7D­BC2D­43BA­8F11­4F1265B99834
5. CONNECTED PROJECT NAME ASPIRE­AL KHOR RESTAURANTS
6. END JOB INFORMATION
7. INPUT WIDTH 79
8. UNIT METER KN
9. JOINT COORDINATES
10. 1 0.15 0 ­0.2; 94 0.15 0 6; 101 0.15 0 3; 120 2.15 0 ­0.2; 927 0.75 0 6
11. 929 1.35 0 6; 931 1.95 0 6; 933 2.55 0 6; 1042 0.75 0 3; 1044 1.35 0 3
12. 1046 1.95 0 3; 1048 2.55 0 3; 1074 0.15 0 3.6; 1078 0.75 0 3.6
13. 1079 1.35 0 3.6; 1080 1.95 0 3.6; 1081 2.55 0 3.6; 1094 0.15 0 4.2
14. 1099 0.75 0 4.2; 1100 1.35 0 4.2; 1101 1.95 0 4.2; 1102 2.55 0 4.2
15. 1115 0.15 0 4.8; 1120 0.75 0 4.8; 1121 1.35 0 4.8; 1122 1.95 0 4.8
16. 1123 2.55 0 4.8; 1136 0.15 0 5.4; 1140 0.75 0 5.4; 1141 1.35 0 5.4
17. 1142 1.95 0 5.4; 1143 2.55 0 5.4; 1156 0.75 0 ­0.2; 1158 1.35 0 ­0.2
18. 1160 1.95 0 ­0.2; 1162 2.55 0 ­0.2; 1188 0.15 0 0.6; 1193 0.75 0 0.6
19. 1194 1.35 0 0.6; 1195 1.95 0 0.6; 1196 2.55 0 0.6; 1209 0.15 0 1.2
20. 1214 0.75 0 1.2; 1215 1.35 0 1.2; 1216 1.95 0 1.2; 1217 2.55 0 1.2
21. 1230 0.15 0 1.8; 1234 0.75 0 1.8; 1235 1.35 0 1.8; 1236 1.95 0 1.8
22. 1237 2.55 0 1.8; 1250 0.15 0 2.4; 1255 0.75 0 2.4; 1256 1.35 0 2.4
23. 1257 1.95 0 2.4; 1258 2.55 0 2.4; 1533 0 2.4 ­0.2; 1548 0 2.4 6; 1549 0 2.4 3
24. 1610 0 2.4 3.6; 1611 0 2.4 4.2; 1612 0 2.4 4.8; 1613 0 2.4 5.4
25. 1614 0.75 2.4 ­0.2; 1615 1.35 2.4 ­0.2; 1616 1.95 2.4 ­0.2; 1617 2.55 2.4 ­0.2
26. 1630 0 2.4 0.6; 1631 0 2.4 1.2; 1632 0 2.4 1.8; 1633 0 2.4 2.4
27. 1744 0.75 1.2 ­0.2; 1745 1.35 1.2 ­0.2; 1746 1.95 1.2 ­0.2; 1747 2.55 1.2 ­0.2
28. 2704 0.75 2.4 6; 2705 1.35 2.4 6; 2706 1.95 2.4 6; 2707 2.55 2.4 6
29. 2725 0 2.55 6; 2729 0.75 2.606 6; 2730 1.35 2.662 6; 2731 1.95 2.718 6
30. 2732 2.55 2.774 6; 2755 0.75 2.4 4.8; 2756 1.35 2.4 4.8; 2757 1.95 2.4 4.8
31. 2758 2.55 2.4 4.8; 2776 0 2.55 4.8; 2780 0.75 2.606 4.8; 2781 1.35 2.662 4.8
32. 2782 1.95 2.718 4.8; 2783 2.55 2.774 4.8; 2806 0.75 2.4 3.6; 2807 1.35 2.4 3.6
33. 2808 1.95 2.4 3.6; 2809 2.55 2.4 3.6; 2827 0 2.55 3.6; 2831 0.75 2.606 3.6
34. 2832 1.35 2.662 3.6; 2833 1.95 2.718 3.6; 2834 2.55 2.774 3.6
35. 2857 0.75 2.4 2.4; 2858 1.35 2.4 2.4; 2859 1.95 2.4 2.4; 2860 2.55 2.4 2.4
36. 2878 0 2.55 2.4; 2882 0.75 2.606 2.4; 2883 1.35 2.662 2.4; 2884 1.95 2.718 2.4
37. 2885 2.55 2.774 2.4; 2908 0.75 2.4 1.2; 2909 1.35 2.4 1.2; 2910 1.95 2.4 1.2
38. 2911 2.55 2.4 1.2; 2929 0 2.55 1.2; 2933 0.75 2.606 1.2; 2934 1.35 2.662 1.2
STAAD SPACE ­­ PAGE NO. 2

39. 2935 1.95 2.718 1.2; 2936 2.55 2.774 1.2; 2957 0 2.55 ­0.2
40. 2961 0.75 2.606 ­0.2; 2962 1.35 2.662 ­0.2; 2963 1.95 2.718 ­0.2
41. 2964 2.55 2.774 ­0.2; 3009 0.75 1.2 6; 3010 1.35 1.2 6; 3011 1.95 1.2 6
42. 3012 2.55 1.2 6; 3015 2.85 0 ­0.2; 3016 2.85 0 0.6; 3018 2.85 0 4.8
43. 3019 2.85 0 3; 3020 2.85 0 3.6; 3022 2.85 0 1.8; 3023 2.85 0 4.2
44. 3024 2.85 0 5.4; 3025 2.85 0 6; 3026 2.85 0 1.2; 3027 2.85 0 2.4
45. 3028 0.15 0 4; 3029 0.75 0 4; 3031 2.55 0 4; 3032 1.35 0 4; 3033 1.95 0 4
46. 3034 2.85 0 4; 3048 0.15 1.2 ­0.2; 3049 0.15 1.2 6; 3050 0.15 1.2 3
47. 3051 0.15 1.2 3.6; 3052 0.15 1.2 4.2; 3053 0.15 1.2 4.8; 3054 0.15 1.2 5.4
48. 3055 0.15 1.2 0.6; 3056 0.15 1.2 1.2; 3057 0.15 1.2 1.8; 3058 0.15 1.2 2.4
49. 3059 0.15 2.4 ­0.2; 3060 0.15 2.4 6; 3061 0.15 2.4 3; 3062 0.15 2.4 3.6
50. 3063 0.15 2.4 4.2; 3064 0.15 2.4 4.8; 3065 0.15 2.4 5.4; 3066 0.15 2.4 0.6
51. 3067 0.15 2.4 1.2; 3068 0.15 2.4 1.8; 3069 0.15 2.4 2.4; 3076 0.15 2.5612 6
52. 3077 0.15 2.5612 4.8; 3078 0.15 2.5612 3.6; 3079 0.15 2.5612 2.4
53. 3080 0.15 2.5612 1.2; 3081 0.15 2.5612 ­0.2; 3082 3 2.4 6; 3086 3 2.816 6
54. 3087 3 2.4 ­0.2; 3090 3 2.4 4.8; 3091 3 2.816 4.8; 3092 3 2.4 3.6
55. 3093 3 2.816 3.6; 3094 3 2.4 2.4; 3095 3 2.4 1.2; 3096 3 2.816 2.4
56. 3097 3 2.816 1.2; 3098 3 2.816 ­0.2; 3099 2.85 1.2 6; 3100 2.85 2.4 6
57. 3101 2.85 1.2 ­0.2; 3102 2.85 2.4 ­0.2; 3103 2.85 1.2 3; 3104 2.85 1.2 3.6
58. 3105 2.85 1.2 4.2; 3106 2.85 1.2 4.8; 3107 2.85 1.2 5.4; 3108 2.85 1.2 0.6
59. 3109 2.85 1.2 1.2; 3110 2.85 1.2 1.8; 3111 2.85 1.2 2.4; 3112 2.85 2.4 3
60. 3113 2.85 2.4 3.6; 3114 2.85 2.4 4.2; 3115 2.85 2.4 4.8; 3116 2.85 2.4 5.4
61. 3117 2.85 2.4 0.6; 3118 2.85 2.4 1.2; 3119 2.85 2.4 1.8; 3120 2.85 2.4 2.4
62. 3121 2.15 0 6; 3122 2.55 0 12.2; 3123 1.95 0 12.2; 3124 2.55 0 9.20001
63. 3125 1.95 0 9.20001; 3126 0.75 0 12.2; 3127 1.35 0 12.2; 3128 2.85 0 12.2
64. 3129 0.75 0 9.20001; 3130 1.35 0 9.20001; 3131 2.85 0 9.20001
65. 3132 0.75 0 9.80001; 3133 0.75 0 11; 3134 0.75 0 10.4; 3135 1.35 0 9.80001
66. 3136 1.35 0 11; 3137 1.35 0 10.4; 3138 1.95 0 9.80001; 3139 1.95 0 11
67. 3140 1.95 0 10.4; 3141 2.55 0 9.80001; 3142 2.55 0 11; 3143 2.55 0 10.4
68. 3144 0.75 0 10.2; 3145 1.35 0 10.2; 3146 1.95 0 10.2; 3147 2.55 0 10.2
69. 3148 2.85 0 9.80001; 3149 2.85 0 10.4; 3150 0.75 0 11.6; 3151 1.35 0 11.6
70. 3152 1.95 0 11.6; 3153 2.55 0 11.6; 3154 2.85 0 11; 3155 2.85 0 11.6
71. 3156 0.75 0 6.80001; 3157 0.75 0 8.00001; 3158 0.75 0 7.40001
72. 3159 1.35 0 6.80001; 3160 1.35 0 8.00001; 3161 1.35 0 7.40001
73. 3162 1.95 0 6.80001; 3163 1.95 0 8.00001; 3164 1.95 0 7.40001
74. 3165 2.55 0 6.80001; 3166 2.55 0 7.40001; 3167 2.85 0 6.80001
75. 3168 2.85 0 7.40001; 3169 0.75 0 8.60001; 3170 1.35 0 8.60001
76. 3171 1.95 0 8.60001; 3172 2.55 0 8.00001; 3173 2.55 0 8.60001
77. 3174 2.85 0 8.60001; 3175 0 2.4 6.80001; 3176 0 2.4 7.40001
78. 3177 0 2.4 8.00001; 3178 0 2.4 8.60001; 3179 0 2.4 9.20001; 3180 0 2.4 9.80001
79. 3181 0 2.4 10.4; 3182 0 2.4 11; 3183 0 2.4 11.6; 3184 0 2.4 12.2
80. 3185 0.75 2.4 12.2; 3186 0.15 2.4 12.2; 3187 1.35 2.4 12.2; 3188 1.95 2.4 12.2
81. 3189 2.55 2.4 12.2; 3190 0 2.55 12.2; 3191 0.15 2.5612 12.2
82. 3192 0.75 2.606 12.2; 3193 1.35 2.662 12.2; 3194 1.95 2.718 12.2
83. 3195 2.55 2.774 12.2; 3196 3 2.816 12.2; 3197 3 2.4 12.2; 3198 0.75 2.4 11
84. 3199 0.15 2.4 11; 3200 1.35 2.4 11; 3201 1.95 2.4 11; 3202 2.55 2.4 11
85. 3203 0 2.55 11; 3204 0.15 2.5612 11; 3205 0.75 2.606 11; 3206 1.35 2.662 11
86. 3207 1.95 2.718 11; 3208 2.55 2.774 11; 3209 3 2.816 11; 3210 3 2.4 11
87. 3211 0.75 2.4 9.80001; 3212 0.15 2.4 9.80001; 3213 1.35 2.4 9.80001
88. 3214 1.95 2.4 9.80001; 3215 2.55 2.4 9.80001; 3216 0 2.55 9.80001
89. 3217 0.15 2.5612 9.80001; 3218 0.75 2.606 9.80001; 3219 1.35 2.662 9.80001
90. 3220 1.95 2.718 9.80001; 3221 2.55 2.774 9.80001; 3222 3 2.816 9.80001
91. 3223 3 2.4 9.80001; 3224 0.75 2.4 8.60001; 3225 0.15 2.4 8.60001
92. 3226 1.35 2.4 8.60001; 3227 1.95 2.4 8.60001; 3228 2.55 2.4 8.60001
93. 3229 0 2.55 8.60001; 3230 0.15 2.5612 8.60001; 3231 0.75 2.606 8.60001
94. 3232 1.35 2.662 8.60001; 3233 1.95 2.718 8.60001; 3234 2.55 2.774 8.60001
STAAD SPACE ­­ PAGE NO. 3

95. 3235 3 2.816 8.60001; 3236 3 2.4 8.60001; 3237 0.75 2.4 7.40001
96. 3238 0.15 2.4 7.40001; 3239 1.35 2.4 7.40001; 3240 1.95 2.4 7.40001
97. 3241 2.55 2.4 7.40001; 3242 0 2.55 7.40001; 3243 0.15 2.5612 7.40001
98. 3244 0.75 2.606 7.40001; 3245 1.35 2.662 7.40001; 3246 1.95 2.718 7.40001
99. 3247 2.55 2.774 7.40001; 3248 3 2.816 7.40001; 3249 3 2.4 7.40001
100. 3250 0.75 1.2 12.2; 3251 1.35 1.2 12.2; 3252 1.95 1.2 12.2; 3253 2.55 1.2 12.2
101. 3254 0.15 1.2 12.2; 3255 2.85 0 10.2; 3256 2.85 0 8.00001; 3257 0.15 0 6.80001
102. 3258 0.15 0 11; 3259 0.15 0 10.4; 3260 0.15 0 9.20001; 3261 0.15 0 9.80001
103. 3262 0.15 0 8.00001; 3263 0.15 0 7.40001; 3264 0.15 0 10.2; 3265 0.15 0 11.6
104. 3266 0.15 0 12.2; 3267 0.15 0 8.60001; 3268 0.15 1.2 9.20001
105. 3269 0.15 1.2 9.80001; 3270 0.15 1.2 10.4; 3271 0.15 1.2 11
106. 3272 0.15 1.2 11.6; 3273 0.15 1.2 6.80001; 3274 0.15 1.2 7.40001
107. 3275 0.15 1.2 8.00001; 3276 0.15 1.2 8.60001; 3277 0.15 2.4 9.20001
108. 3278 0.15 2.4 10.4; 3279 0.15 2.4 11.6; 3280 0.15 2.4 6.80001
109. 3281 0.15 2.4 8.00001; 3282 2.85 2.4 12.2; 3283 2.85 2.4 11
110. 3284 2.85 2.4 9.80001; 3285 2.85 2.4 8.60001; 3286 2.85 2.4 7.40001
111. 3287 2.85 1.2 12.2; 3288 2.85 1.2 9.20001; 3289 2.85 1.2 9.80001
112. 3290 2.85 1.2 10.4; 3291 2.85 1.2 11; 3292 2.85 1.2 11.6
113. 3293 2.85 1.2 6.80001; 3294 2.85 1.2 7.40001; 3295 2.85 1.2 8.00001
114. 3296 2.85 1.2 8.60001; 3297 2.85 2.4 9.20001; 3298 2.85 2.4 10.4
115. 3299 2.85 2.4 11.6; 3300 2.85 2.4 6.80001; 3301 2.85 2.4 8.00001
116. 3302 0.15 ­0.500001 ­0.2; 3303 0.15 ­0.500001 6; 3304 1.35 ­0.500001 6
117. 3305 1.35 ­0.500001 ­0.2; 3306 0.15 ­0.500001 1.8; 3307 1.35 ­0.500001 1.8
118. 3308 2.85 ­0.500001 ­0.2; 3309 2.85 ­0.500001 1.8; 3310 2.85 ­0.500001 6
119. 3311 0.15 ­0.500001 4; 3312 1.35 ­0.500001 4; 3313 2.85 ­0.500001 4
120. 3314 1.35 ­0.500001 12.2; 3315 2.85 ­0.500001 12.2; 3316 1.35 ­0.500001 10.2
121. 3317 1.35 ­0.500001 8.00001; 3318 2.85 ­0.500001 10.2
122. 3319 2.85 ­0.500001 8.00001; 3320 0.15 ­0.500001 8.00001
123. 3321 0.15 ­0.500001 10.2; 3322 0.15 ­0.500001 12.2
124. MEMBER INCIDENCES
125. 194 120 1162; 215 933 3121; 221 1048 1046; 1712 927 929; 1714 929 931
126. 1718 933 3025; 1939 1042 1044; 1941 1044 1046; 1945 1048 3019; 1989 1042 1078
127. 1990 1120 1099; 1991 1044 1079; 1992 1121 1100; 1993 1046 1080; 1994 1122 1101
128. 1995 1048 1081; 1996 1123 1102; 2021 1078 3029; 2022 1079 3032; 2023 1080 3033
129. 2024 1081 3031; 2039 1081 1080; 2043 1078 1079; 2044 1079 1080; 2046 1081 3020
130. 2075 1102 1101; 2079 1099 1100; 2080 1100 1101; 2082 1102 3023; 2093 1120 1140
131. 2094 1121 1141; 2095 1122 1142; 2096 1123 1143; 2111 1123 1122; 2115 1120 1121
132. 2116 1121 1122; 2118 1123 3018; 2129 1140 927; 2130 1141 929; 2131 1142 931
133. 2132 1143 933; 2147 1143 1142; 2151 1140 1141; 2152 1141 1142; 2154 1143 3024
134. 2165 1156 1158; 2167 1158 1160; 2169 1160 120; 2171 1162 3015; 2216 1156 1193
135. 2217 1234 1214; 2218 1158 1194; 2219 1235 1215; 2220 1160 1195; 2221 1236 1216
136. 2222 1162 1196; 2248 1193 1214; 2249 1194 1215; 2250 1195 1216; 2251 1196 1217
137. 2266 1196 1195; 2270 1193 1194; 2271 1194 1195; 2273 1196 3016; 2302 1217 1216
138. 2306 1214 1215; 2307 1215 1216; 2309 1217 3026; 2320 1234 1255; 2321 1235 1256
139. 2322 1236 1257; 2323 1237 1258; 2356 1255 1042; 2357 1256 1044; 2358 1257 1046
140. 2359 1258 1048; 2374 1258 1257; 2378 1255 1256; 2379 1256 1257; 2381 1258 3027
141. 3005 1156 1744; 3006 1158 1745; 3007 1160 1746; 3008 1162 1747; 3054 1533 3059
142. 3078 1617 3102; 3079 1616 1617; 3080 1615 1616; 3081 1614 1615; 3145 1630 1533
143. 3146 1631 1630; 3147 1632 1631; 3148 1633 1632; 3149 1549 1633; 3150 1610 1549
144. 3151 1611 1610; 3152 1612 1611; 3153 1613 1612; 3154 1548 1613; 3265 1744 1614
145. 3266 1745 1615; 3267 1746 1616; 3268 1747 1617; 3339 1746 1747; 3340 1745 1746
146. 3341 1744 1745; 5333 2704 3060; 5334 2705 2704; 5335 2706 2705; 5336 2707 2706
147. 5358 1548 2725; 5362 2725 3076; 5364 2729 2730; 5365 2730 2731; 5366 2731 2732
148. 5367 2732 3086; 5376 2704 2729; 5377 2705 2730; 5378 2706 2731; 5379 2707 2732
149. 5380 3082 3086; 5413 2729 2705; 5414 2730 2706; 5415 2731 2707; 5439 2755 3064
150. 5440 2756 2755; 5441 2757 2756; 5442 2758 2757; 5464 1612 2776; 5468 2776 3077
STAAD SPACE ­­ PAGE NO. 4

151. 5470 2780 2781; 5471 2781 2782; 5472 2782 2783; 5473 2783 3091; 5482 2755 2780
152. 5483 2756 2781; 5484 2757 2782; 5485 2758 2783; 5486 3090 3091; 5519 2780 2756
153. 5520 2781 2757; 5521 2782 2758; 5545 2806 3062; 5546 2807 2806; 5547 2808 2807
154. 5548 2809 2808; 5570 1610 2827; 5574 2827 3078; 5576 2831 2832; 5577 2832 2833
155. 5578 2833 2834; 5579 2834 3093; 5588 2806 2831; 5589 2807 2832; 5590 2808 2833
156. 5591 2809 2834; 5592 3092 3093; 5625 2831 2807; 5626 2832 2808; 5627 2833 2809
157. 5651 2857 3069; 5652 2858 2857; 5653 2859 2858; 5654 2860 2859; 5676 1633 2878
158. 5680 2878 3079; 5682 2882 2883; 5683 2883 2884; 5684 2884 2885; 5685 2885 3096
159. 5694 2857 2882; 5695 2858 2883; 5696 2859 2884; 5697 2860 2885; 5698 3094 3096
160. 5731 2882 2858; 5732 2883 2859; 5733 2884 2860; 5757 2908 3067; 5758 2909 2908
161. 5759 2910 2909; 5760 2911 2910; 5782 1631 2929; 5786 2929 3080; 5788 2933 2934
162. 5789 2934 2935; 5790 2935 2936; 5791 2936 3097; 5800 2908 2933; 5801 2909 2934
163. 5802 2910 2935; 5803 2911 2936; 5804 3095 3097; 5837 2933 2909; 5838 2934 2910
164. 5839 2935 2911; 5863 1533 2957; 5866 2957 3081; 5868 2961 2962; 5869 2962 2963
165. 5870 2963 2964; 5871 2964 3098; 5880 1614 2961; 5881 1615 2962; 5882 1616 2963
166. 5883 1617 2964; 5884 3087 3098; 6696 2725 2776; 6697 2729 2780; 6698 2730 2781
167. 6699 2731 2782; 6700 2732 2783; 6701 3086 3091; 6723 2704 2755; 6724 2705 2756
168. 6725 2706 2757; 6726 2707 2758; 6727 3082 3090; 6748 2776 2827; 6749 2780 2831
169. 6750 2781 2832; 6751 2782 2833; 6752 2783 2834; 6753 3091 3093; 6775 2755 2806
170. 6776 2756 2807; 6777 2757 2808; 6778 2758 2809; 6779 3090 3092; 6800 2827 2878
171. 6801 2831 2882; 6802 2832 2883; 6803 2833 2884; 6804 2834 2885; 6805 3093 3096
172. 6827 2806 2857; 6828 2807 2858; 6829 2808 2859; 6830 2809 2860; 6831 3092 3094
173. 6852 2878 2929; 6853 2882 2933; 6854 2883 2934; 6855 2884 2935; 6856 2885 2936
174. 6857 3096 3097; 6879 2857 2908; 6880 2858 2909; 6881 2859 2910; 6882 2860 2911
175. 6883 3094 3095; 6904 2929 2957; 6905 2933 2961; 6906 2934 2962; 6907 2935 2963
176. 6908 2936 2964; 6909 3097 3098; 6931 2908 1614; 6932 2909 1615; 6933 2910 1616
177. 6934 2911 1617; 6935 3095 3087; 7050 927 3009; 7051 929 3010; 7052 931 3011
178. 7053 933 3012; 7056 3009 2704; 7057 3010 2705; 7058 3011 2706; 7059 3012 2707
179. 7062 3009 3049; 7063 3010 3009; 7064 3011 3010; 7065 3012 3011; 7257 3015 3016
180. 7260 3018 3023; 7263 3019 3020; 7268 3020 3034; 7271 3018 3024; 7273 3024 3025
181. 7275 3016 3026; 7278 3022 3027; 7279 3027 3019; 7281 3029 1099; 7283 3031 1102
182. 7284 3031 3033; 7285 3032 1100; 7286 3029 3032; 7287 3033 1101; 7288 3032 3033
183. 7290 3034 3023; 7291 3031 3034; 7293 1237 1236; 7294 1234 1235; 7295 1235 1236
184. 7297 1237 3022; 7298 1 1156; 7299 1188 1193; 7300 1 1188; 7301 1115 1120
185. 7302 1094 1099; 7303 1115 1094; 7304 101 1042; 7305 1074 1078; 7306 101 1074
186. 7307 1230 1234; 7308 1209 1214; 7309 1230 1209; 7310 3028 3029; 7311 1074 3028
187. 7312 1136 1140; 7313 1115 1136; 7314 94 927; 7315 1136 94; 7316 1188 1209
188. 7317 1250 1255; 7318 1230 1250; 7319 1250 101; 7320 3048 1744; 7321 1 3048
189. 7323 94 3049; 7324 101 3050; 7325 1074 3051; 7326 1094 3052; 7327 1115 3053
190. 7328 1136 3054; 7329 1188 3055; 7330 1209 3056; 7331 1230 3057; 7332 1250 3058
191. 7333 3059 1614; 7334 3048 3059; 7335 3060 1548; 7336 3049 3060; 7337 3050 3061
192. 7338 3062 1610; 7339 3051 3062; 7340 3052 3063; 7341 3064 1612; 7342 3053 3064
193. 7343 3054 3065; 7344 3055 3066; 7345 3067 1631; 7346 3056 3067; 7347 3057 3068
194. 7348 3069 1633; 7349 3058 3069; 7350 3055 3048; 7351 3056 3055; 7352 3057 3056
195. 7353 3058 3057; 7354 3050 3058; 7355 3051 3050; 7356 3052 3051; 7357 3053 3052
196. 7358 3054 3053; 7359 3049 3054; 7366 3028 1094; 7367 3059 3066; 7368 3065 3060
197. 7369 3064 3065; 7370 3063 3064; 7371 3062 3063; 7372 3061 3062; 7373 3069 3061
198. 7374 3068 3069; 7375 3067 3068; 7376 3066 3067; 7377 3060 3076; 7378 3064 3077
199. 7379 3062 3078; 7380 3069 3079; 7381 3067 3080; 7382 3059 3081; 7383 3076 2729
200. 7384 3077 2780; 7385 3078 2831; 7386 3079 2882; 7387 3080 2933; 7388 3081 2961
201. 7395 3082 3100; 7400 2732 3082; 7403 3090 3115; 7404 3092 3113; 7405 3094 3120
202. 7406 3095 3118; 7407 3025 3099; 7408 3100 2707; 7409 3099 3100; 7410 3015 3101
203. 7411 3102 3087; 7412 3101 3102; 7413 1747 3101; 7416 3099 3012; 7417 3019 3103
204. 7418 3020 3104; 7419 3023 3105; 7420 3018 3106; 7421 3024 3107; 7422 3016 3108
205. 7423 3026 3109; 7424 3022 3110; 7425 3027 3111; 7426 3103 3112; 7427 3113 2809
206. 7428 3104 3113; 7429 3105 3114; 7430 3115 2758; 7431 3106 3115; 7432 3107 3116
STAAD SPACE ­­ PAGE NO. 5

207. 7433 3108 3117; 7434 3118 2911; 7435 3109 3118; 7436 3110 3119; 7437 3120 2860
208. 7438 3111 3120; 7439 3108 3101; 7440 3109 3108; 7441 3110 3109; 7442 3111 3110
209. 7443 3103 3111; 7444 3104 3103; 7445 3105 3104; 7446 3106 3105; 7447 3107 3106
210. 7448 3099 3107; 7449 1237 1217; 7455 3022 3026; 7461 3076 3077; 7462 3077 3078
211. 7463 3078 3079; 7464 3079 3080; 7465 3080 3081; 7468 3076 2704; 7471 3077 2755
212. 7474 3078 2806; 7477 3079 2857; 7480 3080 2908; 7483 3081 1614; 7484 3102 3117
213. 7485 3117 3118; 7486 3118 3119; 7487 3119 3120; 7488 3120 3112; 7489 3112 3113
214. 7490 3113 3114; 7491 3114 3115; 7492 3115 3116; 7493 3116 3100; 7494 2961 1615
215. 7495 2962 1616; 7496 2963 1617; 7497 2964 3087; 7498 2936 3095; 7499 2885 3094
216. 7500 2834 3092; 7501 2783 3090; 7502 2704 3010; 7503 3010 927; 7504 3010 931
217. 7505 3010 2706; 7506 1614 1745; 7507 1745 1156; 7508 1745 1160; 7509 1745 1616
218. 7510 3120 3103; 7511 3103 3027; 7512 3103 3020; 7513 3103 3113; 7514 1250 3050
219. 7515 3050 1074; 7516 3050 3069; 7517 3050 3062; 7518 3121 931; 7520 3122 3123
220. 7521 3124 3125; 7522 3126 3127; 7523 3127 3123; 7524 3122 3128; 7525 3129 3130
221. 7526 3130 3125; 7527 3124 3131; 7528 3129 3132; 7529 3133 3134; 7530 3130 3135
222. 7531 3136 3137; 7532 3125 3138; 7533 3139 3140; 7534 3124 3141; 7535 3142 3143
223. 7536 3132 3144; 7537 3135 3145; 7538 3138 3146; 7539 3141 3147; 7540 3141 3138
224. 7541 3132 3135; 7542 3135 3138; 7543 3141 3148; 7544 3143 3140; 7545 3134 3137
225. 7546 3137 3140; 7547 3143 3149; 7548 3133 3150; 7549 3136 3151; 7550 3139 3152
226. 7551 3142 3153; 7552 3142 3139; 7553 3133 3136; 7554 3136 3139; 7555 3142 3154
227. 7556 3150 3126; 7557 3151 3127; 7558 3152 3123; 7559 3153 3122; 7560 3153 3152
228. 7561 3150 3151; 7562 3151 3152; 7563 3153 3155; 7564 927 3156; 7565 3157 3158
229. 7566 929 3159; 7567 3160 3161; 7568 931 3162; 7569 3163 3164; 7570 933 3165
230. 7571 3156 3158; 7572 3159 3161; 7573 3162 3164; 7574 3165 3166; 7575 3165 3162
231. 7576 3156 3159; 7577 3159 3162; 7578 3165 3167; 7579 3166 3164; 7580 3158 3161
232. 7581 3161 3164; 7582 3166 3168; 7583 3157 3169; 7584 3160 3170; 7585 3163 3171
233. 7586 3172 3173; 7587 3169 3129; 7588 3170 3130; 7589 3171 3125; 7590 3173 3124
234. 7591 3173 3171; 7592 3169 3170; 7593 3170 3171; 7594 3173 3174; 7595 3175 1548
235. 7596 3176 3175; 7597 3177 3176; 7598 3178 3177; 7599 3179 3178; 7600 3180 3179
236. 7601 3181 3180; 7602 3182 3181; 7603 3183 3182; 7604 3184 3183; 7605 3185 3186
237. 7606 3187 3185; 7607 3188 3187; 7608 3189 3188; 7609 3184 3190; 7610 3190 3191
238. 7611 3192 3193; 7612 3193 3194; 7613 3194 3195; 7614 3195 3196; 7615 3185 3192
239. 7616 3187 3193; 7617 3188 3194; 7618 3189 3195; 7619 3197 3196; 7620 3192 3187
240. 7621 3193 3188; 7622 3194 3189; 7623 3198 3199; 7624 3200 3198; 7625 3201 3200
241. 7626 3202 3201; 7627 3182 3203; 7628 3203 3204; 7629 3205 3206; 7630 3206 3207
242. 7631 3207 3208; 7632 3208 3209; 7633 3198 3205; 7634 3200 3206; 7635 3201 3207
243. 7636 3202 3208; 7637 3210 3209; 7638 3205 3200; 7639 3206 3201; 7640 3207 3202
244. 7641 3211 3212; 7642 3213 3211; 7643 3214 3213; 7644 3215 3214; 7645 3180 3216
245. 7646 3216 3217; 7647 3218 3219; 7648 3219 3220; 7649 3220 3221; 7650 3221 3222
246. 7651 3211 3218; 7652 3213 3219; 7653 3214 3220; 7654 3215 3221; 7655 3223 3222
247. 7656 3218 3213; 7657 3219 3214; 7658 3220 3215; 7659 3224 3225; 7660 3226 3224
248. 7661 3227 3226; 7662 3228 3227; 7663 3178 3229; 7664 3229 3230; 7665 3231 3232
249. 7666 3232 3233; 7667 3233 3234; 7668 3234 3235; 7669 3224 3231; 7670 3226 3232
250. 7671 3227 3233; 7672 3228 3234; 7673 3236 3235; 7674 3231 3226; 7675 3232 3227
251. 7676 3233 3228; 7677 3237 3238; 7678 3239 3237; 7679 3240 3239; 7680 3241 3240
252. 7681 3176 3242; 7682 3242 3243; 7683 3244 3245; 7684 3245 3246; 7685 3246 3247
253. 7686 3247 3248; 7687 3237 3244; 7688 3239 3245; 7689 3240 3246; 7690 3241 3247
254. 7691 3249 3248; 7692 3244 3239; 7693 3245 3240; 7694 3246 3241; 7695 3190 3203
255. 7696 3192 3205; 7697 3193 3206; 7698 3194 3207; 7699 3195 3208; 7700 3196 3209
256. 7701 3185 3198; 7702 3187 3200; 7703 3188 3201; 7704 3189 3202; 7705 3197 3210
257. 7706 3203 3216; 7707 3205 3218; 7708 3206 3219; 7709 3207 3220; 7710 3208 3221
