0% found this document useful (0 votes)
38 views2 pages

Moneda:: Datos Proveedor

The document is an order form for produce from a supplier to a hotel. It lists over 50 items being ordered including fruits, vegetables, herbs and mushrooms. The total order comes to over 21 thousand pesos.

Uploaded by

odettt10
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
38 views2 pages

Moneda:: Datos Proveedor

The document is an order form for produce from a supplier to a hotel. It lists over 50 items being ordered including fruits, vegetables, herbs and mushrooms. The total order comes to over 21 thousand pesos.

Uploaded by

odettt10
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 2

Orden de Compra: 95589

Moneda: PESOS

Facturar a :
Datos Proveedor: Banco Invex SA Fideicomiso Invex Ciento Veintitres 123 Melia Casa Grande
FVZ160930NX3MN Km 18.5 Carretera Transpeninsular CSL-SJC S/N
FRUTAS Y VERDURAS ZIRACUA SA DE CV Residencial club de golf San Jose del Cabo
BLVD FLOR DE PITAHAYA LOTE 2 Baja California Sur Mexico 023405
(624) 145 7600
R.F.C. BIF971002V44
BRISAS DEL PACIFICO
CABO SAN LUCAS BAJA CALIF. SUR MEXICO
RFC: FVZ160930NX3 Tel 624 173 0184
Fecha Orden: 2022/08/30
Plazo:
Condiciones: Crédito 30 días Libre Abordo:
Contacto: BRENDA LIBERATO
Comentarios: Email Compras: [email protected]
Email: [email protected]:[email protected] Email Compras: [email protected]

Cantidad Uni Código Descripción Costo Uni Monto Descto Importe I.V.A.
35.00 KGS 00000720 AGUACATE HASS 100.00 3,500.00 3,500.00 0.00
1.00 KGS 00022232 AJO PELADO BOTE 195.00 195.00 195.00 0.00
0.50 KGS 00000785 ALBAHACA 75.50 37.75 37.75 0.00
1.00 KGS 00000788 APIO 26.50 26.50 26.50 0.00
0.50 KGS 00018638 ARUGULA ITALIANA KG 82.00 41.00 41.00 0.00
1.00 KGS 00000789 BERENJENA 55.00 55.00 55.00 0.00
0.50 KGS 00000721 BLUE BERRY 370.00 185.00 185.00 0.00
5.00 KGS 00050456 BROCOLI CORONA KGS 33.00 165.00 165.00 0.00
15.00 KGS 00050457 CALABAZA VERDE KGS 26.00 390.00 390.00 0.00
1.00 KGS 00000797 CAMOTE AMARILLO 42.50 42.50 42.50 0.00
25.00 KGS 00000799 CEBOLLA BLANCA 30.00 750.00 750.00 0.00
6.00 KGS 00000801 CEBOLLA MORADA 35.00 210.00 210.00 0.00
5.00 KGS 00000803 CHAMPIÑON FRESCO 128.00 640.00 640.00 0.00
1.00 KGS 00000804 CHAMPIÑON PORTOBELLO 118.50 118.50 118.50 0.00
2.00 KGS 00000821 CHILE POBLANO 27.00 54.00 54.00 0.00
2.00 KGS 00000824 CILANTRO 84.00 168.00 168.00 0.00
5.00 KGS 00050455 CIRUELA ESPAÑA KGS 84.00 420.00 420.00 0.00
4.00 KGS 00050459 COL VERDE KGS 18.00 72.00 72.00 0.00
3.00 KGS 00000830 COLIFLOR KGS 38.50 115.50 115.50 0.00
5.00 KGS 00000728 DURAZNO 80.00 400.00 400.00 0.00
1.00 KGS 00000837 ESPARRAGO 178.00 178.00 178.00 0.00
6.00 KGS 00000838 ESPINACA 92.00 552.00 552.00 0.00
0.50 KGS 00000729 FRAMBUESA KG 450.00 225.00 225.00 0.00
1.00 KGS 00000730 FRESA KG 250.00 250.00 250.00 0.00
10.00 KGS 00000018 FRIJOL PINTO 1 KG 37.50 375.00 375.00 0.00
2.00 KGS 00000737 JICAMA 18.00 36.00 36.00 0.00
5.00 KGS 00000738 KIWI KG 109.50 547.50 547.50 0.00
10.00 KGS 00000858 LECHUGA LARGA 75.00 750.00 750.00 0.00
6.00 KGS 00000861 LECHUGA SANGRIA 65.00 390.00 390.00 0.00
0.50 KGS 00000740 LIMON AMARILLO 60.00 30.00 30.00 0.00
10.00 KGS 00000741 LIMON SIN SEMILLA 30.00 300.00 300.00 0.00
5.00 KGS 00005569 MANGO PETACON KG 50.00 250.00 250.00 0.00
4.00 KGS 00000748 MANZANA GRANNY SMITH 70.00 280.00 280.00 0.00
8.00 KGS 00000749 MANZANA STARKING 38.00 304.00 304.00 0.00
25.00 KGS 00000750 MELON CANTALOUP/CHINO KGS 28.00 700.00 700.00 0.00
25.00 KGS 00000751 MELON VALENCIANO 28.00 700.00 700.00 0.00
*** Todos los articulos enviados deberan ir acompañados de la factura original y 2 copias, contenido en esta orden de compra,
Monto Total: 21,539.25
su numero, cantidad y descripcion como se muestra. ***
Requisición: 321922 Descuento: 0.00
Departamento: 014 COCINA PRINCIPAL
Subtotal: 21,539.25
Almacén: 001 ALIMENTOS
I.V.A. 0.00
Usuario Sol: RIP Compras: BPAGULEVA 21,539.25
Total:
***VEINTIUNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.***
PGL 20220830 122713 ARW 20220830 130652 JFJ 20220830 131435
Patricia Guadalupe Leyva Valenzuela Adrian Rodriguez Ostos Jose Francisco Guerra Pulido

PGL ARW JFJ

COMPRAS CONTRALORIA GERENCIA


1 de 2 30/08/2022 02:31:03 p. m.
Orden de Compra: 95589
Moneda: PESOS

Facturar a :
Datos Proveedor: Banco Invex SA Fideicomiso Invex Ciento Veintitres 123 Melia Casa Grande
FVZ160930NX3MN Km 18.5 Carretera Transpeninsular CSL-SJC S/N
FRUTAS Y VERDURAS ZIRACUA SA DE CV Residencial club de golf San Jose del Cabo
BLVD FLOR DE PITAHAYA LOTE 2 Baja California Sur Mexico 023405
(624) 145 7600
R.F.C. BIF971002V44
BRISAS DEL PACIFICO
CABO SAN LUCAS BAJA CALIF. SUR MEXICO
RFC: FVZ160930NX3 Tel 624 173 0184
Fecha Orden: 2022/08/30
Plazo:
Condiciones: Crédito 30 días Libre Abordo:
Contacto: BRENDA LIBERATO
Comentarios: Email Compras: [email protected]
Email: [email protected]:[email protected] Email Compras: [email protected]

Cantidad Uni Código Descripción Costo Uni Monto Descto Importe I.V.A.
5.00 KGS 00000753 NARANJA DULCE 44.00 220.00 220.00 0.00
1.00 KGS 00000866 NOPAL LIMPIO 24.50 24.50 24.50 0.00
20.00 KGS 00000869 PAPA BLANCA JUMBO 40.00 800.00 800.00 0.00
25.00 KGS 00000755 PAPAYA MARADOL 32.00 800.00 800.00 0.00
10.00 KGS 00032351 PEPINO CRIOLLO KG 24.50 245.00 245.00 0.00
5.00 KGS 00000756 PERA VERDE AMERICANA 61.50 307.50 307.50 0.00
0.50 KGS 00000875 PEREJIL CHINO 140.00 70.00 70.00 0.00
0.50 KGS 00000876 PEREJIL LISO 82.50 41.25 41.25 0.00
3.00 KGS 00000877 PIMIENTO MORRON AMARILLO 70.00 210.00 210.00 0.00
4.00 KGS 00000879 PIMIENTO MORRON ROJO 70.00 280.00 280.00 0.00
3.00 KGS 00000880 PIMIENTO MORRON VERDE 60.00 180.00 180.00 0.00
30.00 KGS 00000760 PIÑA MIEL 32.00 960.00 960.00 0.00
3.00 KGS 00000763 PLATANO MACHO 24.50 73.50 73.50 0.00
12.00 KGS 00000764 PLATANO TABASCO 24.00 288.00 288.00 0.00
1.00 KGS 00000881 PORO 50.50 50.50 50.50 0.00
0.10 KGS 00000884 ROMERO FRESCO 82.50 8.25 8.25 0.00
40.00 KGS 00000769 SANDIA 15.00 600.00 600.00 0.00
2.00 CJA 00000888 TOMATE CHERRY 102.00 204.00 204.00 0.00
60.00 KGS 00000889 TOMATE SALADETTE 28.00 1,680.00 1,680.00 0.00
10.00 KGS 00000890 TOMATE VERDE LMPIO 23.00 230.00 230.00 0.00
3.00 KGS 00000772 TORONJA KG 30.00 90.00 90.00 0.00
1.00 PQT 00052528 UVA PASA CALIF SUN MAID 2/ 1 KG PQT CVE 4515 64.50 64.50 64.50 0.00
1.00 KGS 00000776 UVA ROJA SIN SEMILLA 171.50 171.50 171.50 0.00
1.00 KGS 00000778 UVA VERDE SIN SEMILLA 80.00 80.00 80.00 0.00
15.00 KGS 00000894 ZANAHORIA 13.50 202.50 202.50 0.00
0.50 KGS 00000779 ZARZAMORA KG 410.00 205.00 205.00 0.00

*** Todos los articulos enviados deberan ir acompañados de la factura original y 2 copias, contenido en esta orden de compra,
Monto Total: 21,539.25
su numero, cantidad y descripcion como se muestra. ***
Requisición: 321922 Descuento: 0.00
Departamento: 014 COCINA PRINCIPAL
Subtotal: 21,539.25
Almacén: 001 ALIMENTOS
I.V.A. 0.00
Usuario Sol: RIP Compras: BPAGULEVA 21,539.25
Total:
***VEINTIUNO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.***
PGL 20220830 122713 ARW 20220830 130652 JFJ 20220830 131435
Patricia Guadalupe Leyva Valenzuela Adrian Rodriguez Ostos Jose Francisco Guerra Pulido

PGL ARW JFJ

COMPRAS CONTRALORIA GERENCIA


2 de 2 30/08/2022 02:31:03 p. m.

You might also like