Dutk Maret 2015

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 10

DAFTAR UPAH TENAGA KERJA Halaman :

Tanggal :
1/10
17-04-201
Periode : 03-2015 09:38:3

Kantor Cabang : W01 - SULAWESI TENGGARA


NPP - Unit Kerja : WW011552 - 000
Nama Perusahaan : MULTI IKA PERDANA PT
Tanggal Periode Rapel
NO NIK KPJ Nama Kawin Upah TK JHT JKM JKK JPK Iuran
Lahir Kepesertaan Upah TK
1. 07008946514 A. BURHANUDDIN Y 02-12-1979 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
2. 14029660918 A.ZULFIKAR T 20-02-1997 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
3. 14029661015 ABD MAJID Y 10-03-1985 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
4. 15007888959 ABD. MALIK T 27-04-1990 02-2015 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
5. 09007726491 ABD. WAHAB Y 01-01-1966 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
6. 07008946241 ABDU RASAK PAYAPO Y 30-11-1977 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
7. 12012961426 ABDUL RAHIM T 16-09-1987 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
8. 09028892454 ABDUL RAHMAN T 11-03-1987 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
9. 07008946605 ABDUL WAHID T 28-01-1983 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
10. 12017052767 ABDULLAH T 20-07-1975 06-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
11. 07008946324 ABRIANTO Y 06-01-1986 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
12. 14033499865 ACO Y 01-01-1983 08-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
13. 12012961335 ACUM LIADIN T 25-07-1989 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
14. 12012961301 ADAM Y 31-12-1968 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
15. 12003899445 ADE MULYANA T 17-08-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
16. 09004364338 ADI RACHMAN Y 27-08-1969 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
17. 14029660868 AFRIADI Y 27-04-1990 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
18. 13042279144 AGUS AHMAD T 04-06-1985 11-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
19. 14029660876 AGUS MARGONO Y 20-02-1982 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
20. 07008947108 AGUS SALIM Y 13-08-1983 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
21. 09028892470 AGUSMAN.T Y 05-08-1973 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
22. 09028892462 AGUSRIADI Y 01-08-1974 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
23. 09007726467 AGUSTINUS PANGGESO Y 17-08-1984 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
24. 07008946167 AHMAD Y 03-02-1975 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
25. 09028893056 AHMAD BASO Y 18-08-1983 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
26. 08022533965 AHMAD YAMIN Y 04-03-1975 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
27. 99W10015615 ALAMSYAH Y 09-09-1976 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
28. 14029660884 ALAN ARDIAN SAPUTERA T 27-05-1996 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
29. 14029661007 ALDWIYANTO ADHY FRANANTO T 25-06-1995 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
30. 07008946753 ALHAM Y 03-07-1974 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
31. 02W10005081 ALI BADU Y 02-01-1970 01-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
32. 07008946597 AMIN SAMUDERA Y 12-02-1981 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
33. 05W10018517 AMIR DANI T 27-05-1984 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00

IR150270 KPR325001
DAFTAR UPAH TENAGA KERJA Halaman :
Tanggal :
2/10
17-04-201
Periode : 03-2015 09:38:3

Kantor Cabang : W01 - SULAWESI TENGGARA


NPP - Unit Kerja : WW011552 - 000
Nama Perusahaan : MULTI IKA PERDANA PT
Tanggal Periode Rapel
NO NIK KPJ Nama Kawin Upah TK JHT JKM JKK JPK Iuran
Lahir Kepesertaan Upah TK
34. 11008969583 AMIRUDDIN Y 23-03-1967 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
35. 13025804421 AMIRULLAH HARUNA Y 12-08-1968 07-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
36. 14029660892 AMRAN T 07-04-1992 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
37. 09021740254 AMRING Y 18-07-1982 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
38. 05W10018541 AMRUN ODE BADO Y 12-10-1974 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
39. 12012961491 ANDI ASRUL T 12-02-1984 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
40. 02W10005123 ANDI HAYA MARHABANG Y 05-07-1965 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
41. 14029660900 ANDI HERMANSYAH Y 13-08-1984 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
42. 14029660926 ANDIKA T 11-09-1996 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
43. 09028892512 ANDRY ARDIANSA T 12-04-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
44. 07008947207 ANSAR Y 04-10-1985 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
45. 14029660934 ANSARULLAH T 09-10-1983 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
46. 14024618804 ANTON SERUMBA T 20-10-1985 04-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
47. 14008341365 ANWAR Y 06-04-1989 01-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
48. 12012961525 ARDI T 01-11-1982 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
49. 12012961467 ARDI RISMAN T 20-04-1992 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
50. 11008969575 ARIF K Y 23-04-1976 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
51. 01W10008954 ARIF SANJAYA Y 11-11-1978 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
52. 11032439298 ARIFIN T 03-06-1986 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
53. 02W10005230 ARIS Y 02-01-1966 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
54. 12012961343 ARIS T 27-05-1992 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
55. 09028892538 ARJUN Y 07-03-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
56. 10027186070 ARMAN T 05-01-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
57. 14029660942 ARMAYANTO T 20-06-1991 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
58. 11016308345 ARUN T 05-01-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
59. 14029660959 ASANUDDIN Y 12-06-1986 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
60. 14029660827 ASE Y 03-09-1986 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
61. 07008946712 ASMAR Y 05-04-1976 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
62. 07008947017 ASMAR Y 17-06-1977 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
63. 14029660967 ASMAR T 30-10-1990 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
64. 14010542760 ASWAR, B T 14-03-1984 03-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
65. 09004364320 ATO SABARUDIN Y 06-04-1970 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
66. 09028893072 AZMIN Y 23-05-1976 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00

IR150270 KPR325001
DAFTAR UPAH TENAGA KERJA Halaman :
Tanggal :
3/10
17-04-201
Periode : 03-2015 09:38:3

Kantor Cabang : W01 - SULAWESI TENGGARA


NPP - Unit Kerja : WW011552 - 000
Nama Perusahaan : MULTI IKA PERDANA PT
Tanggal Periode Rapel
NO NIK KPJ Nama Kawin Upah TK JHT JKM JKK JPK Iuran
Lahir Kepesertaan Upah TK
67. 14029660611 BAHAR MATTALIU T 03-03-1993 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
68. 08012509215 BAHAR. S Y 26-09-1970 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
69. 07008946894 BAHAR. SM Y 12-12-1970 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
70. 07008946142 BAHARUDDIN Y 05-05-1976 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
71. 12019487995 BAHARUDDIN IDRUS Y 05-12-1979 04-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
72. 12012961376 BAHTIAR T 07-05-1991 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
73. 07008947132 BASRUDIN Y 12-06-1972 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
74. 13025804405 BUDI SETIAWAN T 17-08-1993 07-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
75. 12028787302 BUDIMAN Y 05-11-1979 08-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
76. 10007279457 BUHAERA Y 01-07-1982 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
77. 14029660629 DACI ANDRIAN T 07-08-1996 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
78. 07008946555 DAHLAN Y 10-11-1983 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
79. 14029660637 DAHLIANTO Y 21-02-1984 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
80. 14033499873 DARMAN Y 06-07-1987 08-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
81. 02W10005131 DARMAN MEDU Y 01-07-1976 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
82. 09028892546 DARSIN Y 08-03-1986 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
83. 14029660645 DARUSSALAM Y 03-05-1979 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
84. 07008946423 DARWIN Y 31-12-1969 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
85. 09028892553 DEFRI T 20-12-1989 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
86. 14029661031 DENSIR Y 10-07-1982 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
87. 07008946977 DEYU CANDRA PURNOMO Y 21-04-1989 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
88. 08012509207 DJUSRI Y 28-06-1970 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
89. 12012961541 DWI WAHYONO Y 22-11-1985 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
90. 14029660652 EKA HIDHARI PRAMANA T 19-01-1990 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
91. 09028892561 EKO RESTYONO T 11-05-1987 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
92. 14029660660 EKO TRI WAHYUDI T 25-05-1993 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
93. 11022696279 ELISABET RATNA BUDIARTI T 30-07-1987 07-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
94. 14029660678 ERISWAN Y 08-10-1994 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
95. 12040915048 ERIYANTO T 21-05-1986 10-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
96. 14043266569 ERWIN SAPUTRA T 01-05-1991 10-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
97. 05W10018731 ERWIN SUHENDAR Y 17-07-1977 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
98. 14029660686 FAJAR FIRMAN SYAH T 24-12-1993 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
99. 09021740205 FITRIANI T 22-05-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00

IR150270 KPR325001
DAFTAR UPAH TENAGA KERJA Halaman :
Tanggal :
4/10
17-04-201
Periode : 03-2015 09:38:3

Kantor Cabang : W01 - SULAWESI TENGGARA


NPP - Unit Kerja : WW011552 - 000
Nama Perusahaan : MULTI IKA PERDANA PT
Tanggal Periode Rapel
NO NIK KPJ Nama Kawin Upah TK JHT JKM JKK JPK Iuran
Lahir Kepesertaan Upah TK
100. 09028892587 GAFARUDDIN SIMON Y 08-08-1971 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
101. 14029660751 GALUH GUMILAR T 04-11-1995 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
102. 13020567692 GITA ARYA SURYADI . M Y 18-06-1987 06-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
103. 07008946084 GUNAWAN Y 12-02-1965 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
104. 05W10018806 HABIR Y 08-06-1972 04-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
105. 07008946464 HALDI MALEES Y 07-08-1981 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
106. 11004669229 HARBOBI Y 01-07-1985 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
107. 12012961475 HARDI T 02-10-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
108. 12012961293 HARIANSYAH Y 23-10-1980 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
109. 13007736443 HARIPUDDIN T 01-05-1986 02-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
110. 07008947140 HARISMAN Y 29-10-1968 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
111. 14029660769 HARIYONO Y 07-01-1984 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
112. 07008946274 HARUN SUSMANTO Y 12-09-1974 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
113. 14008341373 HASBULLAH Y 05-11-1987 01-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
114. 11012672363 HASRUDIN. H Y 09-06-1972 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
115. 07008946696 HENDRIANA T 04-03-1987 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
116. 11008969567 HERMAN SETIAWAN Y 11-05-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
117. 14029660785 HERMANSAH T 17-07-1995 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
118. 09004364346 HERNIATY TAHA Y 28-10-1974 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
119. 14029660793 HERWANTO Y 18-04-1981 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
120. 07008946878 HERY HIDAYAT Y 12-12-1985 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
121. 05W10018814 HIDAYAMIN Y 14-11-1978 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
122. 07008947009 HIDAYAT Y 28-03-1984 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
123. 07008946050 HUSNI Y 10-08-1980 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
124. 14029660801 I WAYAN INDRA GUNAWAN T 18-09-1993 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
125. 05W10018822 I WAYAN SUDANA Y 23-03-1973 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
126. 07008946332 IFAL FAISAL ABDULLAH Y 12-04-1987 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
127. 12012961434 ILHAM SANTOSO Y 02-12-1974 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
128. 14029660819 ILMAN T 07-09-1989 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
129. 07008946381 IMADUDDIN Y 15-04-1967 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
130. 10027186047 IMRAN Y 04-04-1980 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
131. 09028892603 INDRA HARDIANSYAH Y 16-11-1979 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
132. 13042279136 IRAWAN TENDEANO Y 11-09-1983 11-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00

IR150270 KPR325001
DAFTAR UPAH TENAGA KERJA Halaman :
Tanggal :
5/10
17-04-201
Periode : 03-2015 09:38:3

Kantor Cabang : W01 - SULAWESI TENGGARA


NPP - Unit Kerja : WW011552 - 000
Nama Perusahaan : MULTI IKA PERDANA PT
Tanggal Periode Rapel
NO NIK KPJ Nama Kawin Upah TK JHT JKM JKK JPK Iuran
Lahir Kepesertaan Upah TK
133. 09009536047 IRAWATI T 01-10-1981 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
134. 11000267820 IRFAN FACHRISAL T 09-10-1985 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
135. 14008341381 IRHAM Y 27-01-1986 01-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
136. 09007726442 IRMA NESWATI T 16-04-1989 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
137. 07008946969 IRWAN T 10-03-1969 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
138. 07008946290 ISTAN Y 11-11-1985 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
139. 05W10018871 ISWAN Y 25-05-1966 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
140. 12003899437 ISWANTO Y 04-06-1981 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
141. 12012961459 IWAN T 15-02-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
142. 10014299761 JABALUDDIN Y 13-09-1972 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
143. 14029660835 JABIRUDDIN Y 15-02-1976 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
144. 14029660850 JALALUDDIN T 25-12-1986 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
145. 13007736468 JAMAL Y 25-01-1987 02-2013 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
146. 09028892611 JAMALUDDIN Y 01-07-1972 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
147. 11023243766 JAMALUDIN Y 09-09-1985 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
148. 07008946571 JAROT Y 15-07-1984 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
149. 15002786075 JASMAN T 31-12-1987 01-2015 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
150. 05W10018889 JASMIN SARANANI Y 05-07-1976 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
151. 14029660843 JHON Y 09-08-1977 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
152. 07008946670 JHON BARA Y 03-07-1984 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
153. 12017052759 JUMADIL T 18-08-1986 06-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
154. 10027186054 JUMAIN T 31-12-1983 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
155. 09028892629 JUMRIADI T 16-06-1990 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
156. 07008946407 JUSMAN Y 29-07-1977 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
157. 09004364353 JUSMOYO SAMAD Y 31-01-1985 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
158. 14029660561 JUSWAN Y 23-06-1969 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
159. 07008946720 KAHARUDDIN Y 11-07-1973 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
160. 12012961319 KAHARUDIN Y 02-04-1968 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
161. 14029660983 KAMRIN T 27-11-1987 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
162. 07008946506 KARMIN Y 13-04-1978 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
163. 12028787336 KARNENG Y 03-07-1982 08-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
164. 11002084181 KASIANTO T 25-04-1988 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
165. 14029660579 KETUT DE SUARDIKA Y 15-02-1982 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00

IR150270 KPR325001
DAFTAR UPAH TENAGA KERJA Halaman :
Tanggal :
6/10
17-04-201
Periode : 03-2015 09:38:3

Kantor Cabang : W01 - SULAWESI TENGGARA


NPP - Unit Kerja : WW011552 - 000
Nama Perusahaan : MULTI IKA PERDANA PT
Tanggal Periode Rapel
NO NIK KPJ Nama Kawin Upah TK JHT JKM JKK JPK Iuran
Lahir Kepesertaan Upah TK
166. 07008946621 KOMANG ASTAWA Y 14-09-1980 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
167. 11002084173 KUSNADI Y 03-07-1982 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
168. 07008946340 KUSWARA Y 25-05-1967 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
169. 14029660587 LA DIAMI T 30-03-1984 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
170. 14029660595 LA DINA Y 01-07-1978 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
171. 07008946225 LA FAHAKA Y 30-12-1975 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
172. 07008946316 LA HIDI Y 12-07-1975 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
173. 14029660603 LA ITO Y 27-12-1987 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
174. 12028787328 LA KARUMA Y 19-04-1974 08-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
175. 07008946498 LA MANE Y 31-12-1972 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
176. 09028892652 LA ODE DAINO Y 16-06-1978 05-2012 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
177. 14029660702 LA ODE IRWANTO T 14-07-1989 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
178. 14029660710 LA ODE KAHARUDIN T 02-03-1989 07-2014 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
179. 10000133172 LA ODE MUHAMMAD SYAWAL T 27-07-1983 01-2015 1.900.000,00 0,00 108.300,00 5.700,00 16.910,00 0,00 130.910,00
