1) Tarabuco Curvas Idf
1) Tarabuco Curvas Idf
1) Tarabuco Curvas Idf
N AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1 1943 7.0 6.0 8.0 4.0 10.0 **** 0.0 0.0 4.0 12.0 11.0
2 1944 14.0 10.0 20.0 7.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 16.0 5.0
3 1945 30.0 25.0 20.0 0.0 0.0 0.0 10.0 5.0 10.0 20.0 8.0
4 1947 17.0 14.0 6.0 8.0 2.3 0.0 2.3 0.0 10.0 2.3 12.0
5 1948 20.0 40.0 18.0 7.0 15.0 7.0 0.0 0.0 20.0 8.0 18.0
6 1952 86.0 35.0 28.0 2.9 0.0 2.9 17.0 0.0 15.0 4.3 20.0
7 1953 20.0 20.0 20.0 1.2 2.9 1.2 0.0 0.0 9.3 1.2 20.0
8 1954 26.0 25.0 24.0 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 26.0 15.0
9 1956 27.0 20.0 3.4 7.0 0.0 0.0 0.0 2.9 9.3 24.0 20.0
10 1957 36.0 40.0 8.0 18.0 0.0 2.0 0.0 8.0 5.2 16.0 32.0
11 1958 30.0 40.0 10.0 7.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 36.0 30.0
12 1972 20.0 20.0 20.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 20.0
13 1973 50.0 40.0 40.0 24.0 30.0 23.0 15.0 13.0 0.0 22.0 25.0
14 1975 22.0 40.1 30.0 8.0 0.0 3.0 0.0 0.0 30.0 5.0 45.0
15 1976 60.0 20.1 30.0 13.5 5.0 0.0 0.0 35.0 18.0 2.0 15.0
16 1977 19.0 20.0 32.0 8.0 3.0 0.0 0.0 8.0 16.0 31.5 38.0
17 1978 39.0 38.0 17.5 6.5 0.0 0.0 0.0 8.4 10.5 7.6 15.0
18 1979 21.0 15.0 35.0 17.0 0.0 0.0 4.2 2.0 0.0 9.5 21.0
19 1980 17.5 15.0 17.0 14.5 0.0 0.0 6.0 19.0 4.0 43.0 11.0
20 1981 44.5 34.3 31.0 54.0 1.3 0.0 0.0 10.5 29.0 9.6 25.6
21 1982 24.0 22.0 23.7 33.0 1.0 0.0 0.0 0.0 16.5 55.0 17.5
22 1983 12.7 41.0 18.5 10.5 6.0 0.0 7.8 2.5 8.0 15.5 11.0
23 1984 37.0 40.0 35.3 9.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 20.0 20.0
24 1988 18.5 8.0 18.4 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 10.0 18.0
25 1989 22.0 18.0 17.5 28.0 0.0 0.0 0.7 0.0 7.3 7.9 51.2
26 1990 26.0 15.2 15.7 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15.3 19.0 27.4
27 1991 52.9 12.5 27.3 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 7.0 26.5
28 1992 23.0 26.0 8.4 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 22.5 22.5
29 1993 23.0 20.0 15.0 3.5 7.5 0.0 0.0 14.0 18.2 7.8 18.3
30 1994 33.0 10.0 11.6 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 20.0 11.0
31 1995 28.5 15.0 21.0 0.0 3.3 0.0 0.0 11.0 11.4 13.0 55.0
32 1996 28.0 20.0 10.2 4.5 12.0 0.0 0.0 15.0 2.5 8.0 18.5
33 1997 26.0 25.0 20.6 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 19.0
34 1998 32.4 19.3 11.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 61.0
35 1999 15.0 20.2 21.7 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 16.1 21.7
36 2000 32.2 12.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 12.0 33.0 12.5
37 2001 28.0 33.3 14.7 4.8 0.0 0.0 0.0 4.0 5.1 6.7 21.0
38 2002 5.8 13.1 12.5 11.6 2.3 0.0 18.6 0.0 7.4 14.5 7.4
39 2003 12.5 15.3 12.1 0.0 9.5 0.0 0.0 0.0 12.4 10.2 12.3
40 2004 14.6 10.4 1.2 4.2 1.8 0.0 3.1 15.2 0.0 6.5 15.3
41 2005 11.6 15.4 16.3 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 10.4 10.6
42 2006 13.2 4.8 8.9 10.6 0.0 0.0 0.0 3.2 10.5 6.8 8.8
43 2007 12.5 15.8 21.5 12.2 25.3 0.0 0.0 1.5 6.6 45.8 19.2
44 2008 29.9 32.9 39.5 25.8 0.0 0.0 1.3 8.5 6.4 30.9 18.9
45 2009 27.7 19.2 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.4
46 2010 8.5 12.5 7.3 0.0 2.0 2.0 11.5 0.0 0.0 10.5 17.5
47 2011 8.5 23.0 11.5 9.0 5.5 0.0 11.0 0.0 9.0 9.2 12.5
48 2012 25.6 18.4 51.5 11.9 1.0 0.0 1.1 2.3 2.8 8.5 11.5
49 2013 39.3 18.5 13.8 4.0 0.0 3.0 0.0 10.5 6.0 8.5 4.2
50 2014 17.6 22.3 12.6 2.1 3.6 0.0 0.0 2.5 5.3 11.0 19.4
51 2015 27.5 9.6 8.8 19.0 6.5 0.0 3.1 2.5 10.5 19.4 10.3
52 2016 20.3 27.5 14.7 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 3.2 13.1
MAX 86.0 41.0 51.5 54.0 30.0 23.0 18.6 35.0 30.0 55.0 61.0
19º 10' 50"
64º 54' 48"
DIC ANUAL
12.0 12.0
25.0 25.0
25.0 30.0
20.0 20.0
24.0 40.0
20.0 86.0
26.0 26.0
15.0 26.0
26.0 27.0
58.0 58.0
34.0 40.0
47.0 47.0
16.0 50.0
60.0 60.0
34.0 60.0
39.0 39.0
35.5 39.0
46.5 46.5
16.5 43.0
62.0 62.0
26.0 55.0
10.2 41.0
17.7 40.0
15.0 29.3
20.1 51.2
21.2 27.4
10.9 52.9
39.0 39.0
24.5 24.5
16.0 33.0
19.6 55.0
28.0 28.0
13.0 28.0
14.2 61.0
14.0 21.7
35.5 35.5
15.8 33.3
16.3 18.6
19.3 19.3
9.5 15.3
14.3 16.3
14.8 14.8
23.9 45.8
56.8 56.8
34.3 34.3
20.6 20.6
25.9 25.9
11.5 51.5
15.5 39.3
11.0 22.3
8.7 27.5
23.0 27.5
62.0 86.0
HIDROLOGÍA
MEMORIA DE CALCULO
En este acápite se determinan los caudales de las cuencas y subcuencas por el método racional.
Debido a la falta de pluviógrafos en las estaciones próximas al sitio de proyecto, que permitan una
determinación directa de las curvas de intensidad - duración - frecuencia, se trabajó sobre la base
de registros de máximas precipitaciones diarias.
La precipitación máxima probable es aquella magnitud de lluvia que ocurre sobre una cuenca
particular, en la cual generará un gasto de avenida, para el que virtualmente no existe riesgo de
ser excedido.
Precipitación (mm)
No Año
xi (xi - x)^2
1 1943 12.0 628.9
2 1944 25.0 145.9
3 1945 30.0 50.1
4 1947 20.0 291.7
5 1948 40.0 8.5
6 1952 86.0 2393.3
7 1953 26.0 122.7
8 1954 26.0 122.7
9 1956 27.0 101.6
10 1957 58.0 437.7
11 1958 40.0 8.5
12 1972 47.0 98.4
13 1973 50.0 167.0
14 1975 60.0 525.4
15 1976 60.0 525.4
16 1977 39.0 3.7
17 1978 39.0 3.7
18 1979 46.5 88.8
19 1980 43.0 35.1
20 1981 62.0 621.1
21 1982 55.0 321.2
22 1983 41.0 15.4
23 1984 40.0 8.5
24 1988 29.3 60.5
25 1989 51.2 199.4
26 1990 27.4 93.7
27 1991 52.9 250.3
28 1992 39.0 3.7
29 1993 24.5 158.2
30 1994 33.0 16.6
31 1995 55.0 321.2
32 1996 28.0 82.4
33 1997 28.0 82.4
34 1998 61.0 572.2
35 1999 21.7 236.5
36 2000 35.5 2.5
37 2001 33.3 14.3
38 2002 18.6 341.5
39 2003 19.3 316.1
40 2004 15.3 474.3
41 2005 16.3 431.8
42 2006 14.8 496.3
43 2007 45.8 76.1
44 2008 56.8 388.9
45 2009 34.3 7.7
46 2010 20.6 271.6
47 2011 25.9 125.0
48 2012 51.5 208.0
49 2013 39.3 4.9
50 2014 22.3 218.4
51 2015 27.5 91.8
52 2016 27.5 91.8
Suma 1928.1 12363.25
n= 52
x
x i
37.08 mm
n
n
x x
2
i
i 1
S 15.57 mm
n 1
6
*s 12.14 mm
u x 0.5772 * 30.07 mm
Las relaciones o cocientes a la lluvia de 24 horas se emplean para duraciones de varias horas. D. F.
Campos A. propone los siguientes cocientes:
Duraciones, en horas
1 2 3 4 5 6 8 12 18 24
0.30 0.39 0.46 0.52 0.57 0.61 0.68 0.80 0.91 1.00
Estos datos serán obtenidos como un porcentaje de los resultados de la precipitación máxima probable
para 24 horas, para cada período de retorno, diferentes porcentajes de este valor según los tiempos de
duración de lluvia adoptados.
Tiempo de Cociente P.M.P. (mm) para diferentes tiempos de duración Sg. Periodo de Retorno
Duración 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 75 años 100 años 500 años
24 hr X24 39.009 54.557 64.851 77.858 87.507 93.116 97.085 119.218
18 hr X18 = 91% 35.498 49.647 59.015 70.851 79.632 84.735 88.348 108.489
12 hr X12 = 80% 31.207 43.646 51.881 62.286 70.006 74.493 77.668 95.375
8 hr X8 = 68% 26.526 37.099 44.099 52.944 59.505 63.319 66.018 81.068
6 hr X6 = 61% 23.795 33.280 39.559 47.493 53.379 56.801 59.222 72.723
5 hr X5 = 57% 22.235 31.098 36.965 44.379 49.879 53.076 55.339 67.954
4 hr X4 = 52% 20.285 28.370 33.723 40.486 45.504 48.420 50.484 61.994
3 hr X3 = 46% 17.944 25.096 29.832 35.815 40.253 42.833 44.659 54.840
2 hr X2 = 39% 15.213 21.277 25.292 30.365 34.128 36.315 37.863 46.495
1 hr X1 = 30% 11.703 16.367 19.455 23.357 26.252 27.935 29.126 35.766
Basándose en los resultados de la anterior tabla, y los tiempos de duración adoptados, calculamos la
intensidad equivalente para cada caso, según:
Pmm
I
t duración hr .
Intensidades de lluvia para diferentes tiempos de duración
Fuente: Elaboración propia
La representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno, Sg. Bernard es:
a *T b
I
tc
en la cual:
I= Intensidad (mm/hr)
t= Duración de la lluvia (min)
T= Período de retorno (años)
a,b,c = Parámetros de ajuste
De donde:
d
I c
I d * t c
t
En función del cambio de variable realizado, se realiza otra regresión de potencia entre las columnas del periodo
de retorno (T) y el término constante de regresión (d), para obtener valores de la ecuación:
d a *T b
Regresión potencial
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2
1 2 147.4742 0.6931 4.9937 3.4613 0.4805
2 5 206.2544 1.6094 5.3291 8.5769 2.5903
3 10 245.1720 2.3026 5.5020 12.6687 5.3019
4 25 294.3446 3.2189 5.6848 18.2985 10.3612
5 50 330.8235 3.9120 5.8016 22.6959 15.3039
6 75 352.0265 4.3175 5.8637 25.3165 18.6407
7 100 367.0331 4.6052 5.9055 27.1956 21.2076
8 500 450.7080 6.2146 6.1108 37.9764 38.6214
8 767 2393.8365 26.8733 45.1910 156.1898 112.5074
0.197235
146.3989 * T
I= 0.61639
t
Donde:
I = intensidad de precipitación (mm/hr)
T = Periodo de Retorno (años)
t = Tiempo de duración de precipitación (min)
Intensidad - Tiempo de duración - Período de retorno
Fuente: Elaboración propia
200.00
Año 500
175.00
150.00
INTENSIDAD (mm/h)
Año 100
125.00 Año 75
Año 50
100.00
Año 25
400
Año 10
75.00
Año 5
Año 2
50.00
25.00
0.00
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60