0% found this document useful (0 votes)
29 views7 pages

Abcisa Distan. Area (M Volumen (M: Corte Relleno Corte

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1/ 7

AREA (m²) VOLUMEN (m³)

MATERIAL ABCISA DISTAN.


CORTE RELLENO CORTE

NUCLEO 0+000.00 0.00 0.00 0.00 0


NUCLEO 0+010.00 10.00 9.56 0.00 267.2
NUCLEO 0+020.00 10.00 26.72 0.00 418.8
NUCLEO 0+030.00 10.00 41.88 0.00 509.5
NUCLEO 0+040.00 10.00 50.95 0.00 608.1
NUCLEO 0+050.00 10.00 60.81 0.00 730.5
NUCLEO 0+060.00 10.00 73.05 0.00 865.5
NUCLEO 0+070.00 10.00 86.55 0.00 1019.1
NUCLEO 0+080.00 10.00 101.91 0.00 1195.8
NUCLEO 0+090.00 10.00 119.58 0.00 1346
NUCLEO 0+100.00 10.00 134.6 0.00 1490.8
NUCLEO 0+110.00 10.00 149.08 0.00 2040
NUCLEO 0+120.00 10.00 204 0.00 2651
NUCLEO 0+130.00 10.00 265.1 0.00 3630
NUCLEO 0+140.00 10.00 363 0.00 #REF!
NUCLEO 0+150.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+160.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+170.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+180.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+190.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+200.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+210.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+220.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+230.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+240.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+250.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+260.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+270.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+280.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+290.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+300.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+310.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+320.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+330.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+340.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+350.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+360.00 10.00 0.00 0.00 0
NUCLEO 0+370.00 10.00 0.00 0.00 0
VOLUMEN (m³)
RELLENO CORTE RELLENO

0 AREA TOTAL 1,686.79 0.00


0 VOL. TOTAL #REF! 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AREA (m²) VOLUMEN (m³)
MATERIAL ABCISA DISTAN.
CORTE RELLENO CORTE RELLENO

ESPALDON 0+000.00 0.00 0.00 0.00 0 0


ESPALDON 0+010.00 10.00 21.43 0.00 214.3 0
ESPALDON 0+020.00 10.00 68.48 0.00 684.8 0
ESPALDON 0+030.00 10.00 123.63 0.00 1236.3 0
ESPALDON 0+040.00 10.00 161.13 0.00 1611.3 0
ESPALDON 0+050.00 10.00 204.94 0.00 2049.4 0
ESPALDON 0+060.00 10.00 263.04 0.00 2630.4 0
ESPALDON 0+070.00 10.00 331.26 0.00 3312.6 0
ESPALDON 0+080.00 10.00 413.15 0.00 4131.5 0
ESPALDON 0+090.00 10.00 508.01 0.00 5080.1 0
ESPALDON 0+100.00 10.00 610.95 0.00 6109.5 0
ESPALDON 0+110.00 10.00 712.2 0.00 7122 0
ESPALDON 0+120.00 10.00 1034.87 0.00 10348.7 0
ESPALDON 0+130.00 10.00 1087.68 0.00 10876.8 0
ESPALDON 0+140.00 10.00 2147.41 0.00 21474.1 0
ESPALDON 0+150.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+160.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+170.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+180.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+190.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+200.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+210.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+220.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+230.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+240.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+250.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+260.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+270.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+280.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+290.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+300.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+310.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+320.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+330.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+340.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+350.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+360.00 10.00 0.00 0.00 0 0
ESPALDON 0+370.00 10.00 0.00 0.00 0 0
CORTE RELLENO
AREA TOTAL 7,688.18 0.00
VOL. TOTAL 76881.8 0
AREA (m²) VOLUMEN (m³)
MATERIAL ABCISA DISTAN.
CORTE RELLENO CORTE RELLENO
CUERPO DE LA 0+000.00 0.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+010.00 10.00 0.97 0.00
PRESA 9.7 0
CUERPO DE LA 0+020.00 10.00 4.58 0.00
PRESA 45.8 0
CUERPO DE LA 0+030.00 10.00 9.2 0.00
PRESA 92 0
CUERPO DE LA 0+040.00 10.00 12.44 0.00
PRESA 124.4 0
CUERPO DE LA 0+050.00 10.00 16.28 0.00
PRESA 162.8 0
CUERPO DE LA 0+060.00 10.00 21.43 0.00
PRESA 214.3 0
CUERPO DE LA 0+070.00 10.00 27.56 0.00
PRESA 275.6 0
CUERPO DE LA 0+080.00 10.00 34.97 0.00
PRESA 349.7 0
CUERPO DE LA 0+090.00 10.00 43.68 0.00
PRESA 436.8 0
CUERPO DE LA 0+100.00 10.00 52.69 0.00
PRESA 526.9 0
CUERPO DE LA 0+110.00 10.00 62.08 0.00
PRESA 620.8 0
CUERPO DE LA 0+120.00 10.00 92.39 0.00
PRESA 923.9 0
CUERPO DE LA 0+130.00 10.00 131.04 0.00
PRESA 1310.4 0
CUERPO DE LA 0+140.00 10.00 197 0.00
PRESA 1970 0
CUERPO DE LA 0+150.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+160.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+170.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+180.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+190.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+200.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+210.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+220.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+230.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+240.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+250.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+260.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+270.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+280.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+290.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+300.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+310.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+320.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+330.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+340.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+350.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+360.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CUERPO DE LA 0+370.00 10.00 0.00 0.00
PRESA 0 0
CORTE RELLENO

AREA TOTAL 706.31 0.00


VOL. TOTAL 7063.1 0

You might also like