Gráfica de Sobreresistencia

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 1

T (s) K2 (Ta=1) K2 (Ta=1.125) K2 (Ta=1.

50) R_1 R_2 R_3


0 0.50 0.50 0.50 2.50 2.50 2.50
0.05 0.39 0.39 0.41 2.39 2.39 2.41 FACTOR DE SOBRE-RESISTENCIA
0.1 0.34 0.35 0.37 2.34 2.35 2.37 3.00
0.15 0.31 0.32 0.34 2.31 2.32 2.34
0.2 0.28 0.29 0.32 2.28 2.29 2.32
0.25 0.25 0.26 0.30 2.25 2.26 2.30
0.3 0.23 0.24 0.28 2.23 2.24 2.28
0.35 0.20 0.22 0.26 2.20 2.22 2.26
2.50
0.4 0.18 0.20 0.24 2.18 2.20 2.24
0.45 0.16 0.18 0.23 2.16 2.18 2.23
0.5 0.15 0.17 0.21 2.15 2.17 2.21
0.55 0.13 0.15 0.20 2.13 2.15 2.20
0.6 0.11 0.13 0.18 2.11 2.13 2.18
2.00
0.65 0.10 0.12 0.17 2.10 2.12 2.17
0.7 0.08 0.11 0.16 2.08 2.11 2.16
0.75 0.07 0.09 0.15 2.07 2.09 2.15
0.8 0.05 0.08 0.13 2.05 2.08 2.13
0.85 0.04 0.07 0.12 2.04 2.07 2.12
1.50 Ta_1s

R
0.9 0.03 0.05 0.11 2.03 2.05 2.11
0.95 0.01 0.04 0.10 2.01 2.04 2.10 Ta_1.125s
1 0.00 0.03 0.09 2.00 2.03 2.09
Ta_1.50s
1.05 0.00 0.02 0.08 2.00 2.02 2.08
1.1 0.00 0.01 0.07 2.00 2.01 2.07
1.15 0.00 0.00 0.06 2.00 2.00 2.06 1.00
1.2 0.00 0.00 0.05 2.00 2.00 2.05
1.25 0.00 0.00 0.04 2.00 2.00 2.04
1.3 0.00 0.00 0.03 2.00 2.00 2.03
1.35 0.00 0.00 0.03 2.00 2.00 2.03
1.4 0.00 0.00 0.02 2.00 2.00 2.02 0.50
1.45 0.00 0.00 0.01 2.00 2.00 2.01
1.5 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00
1.55 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00
1.6 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00
1.65 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00
1.7 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
1.75 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00
T (s)
1.8 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00
1.85 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00

You might also like