0% found this document useful (0 votes)
726 views2 pages

Nas 1202 Thrunas 1210

The document provides specifications for various bolt part numbers ranging from NAS1202 to NAS1210. The bolts have 100 degree close tolerance heads and shanks, are made from alloy steel with a tensile strength of 160,000-180,000 PSI, and are cadmium plated. Tables provide dimensional details for each part number including diameter, length, grip, tolerance, and material properties.

Uploaded by

tangyu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
726 views2 pages

Nas 1202 Thrunas 1210

The document provides specifications for various bolt part numbers ranging from NAS1202 to NAS1210. The bolts have 100 degree close tolerance heads and shanks, are made from alloy steel with a tensile strength of 160,000-180,000 PSI, and are cadmium plated. Tables provide dimensional details for each part number including diameter, length, grip, tolerance, and material properties.

Uploaded by

tangyu
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 2

NAS1202 THRU NAS1210

BOLT 100 DEG. CLOSE TOLERANCE HEAD & SHANK


160,000 PSI SHORT THREAD

BASIC THREAD "A" "B" "D" DIA "H" "T" ULT. TS.
PART NO. DIA. REF MIN DIA AFTER PLATE REF. REF LBS. MIN.
NAS1202 .1640-32 .337 .280 .1635 .068 .276 1740
UNJC -3A .328 .1625

NAS1203 .1900-32 .385 .328 .1895 .080 .276 2490


UNJF-3A .376 .1885

NAS1204 .2500-28 .507 .449 .2495 .106 .316 4520


UNJF-3A .497 .2485

NAS1205 .3125*24 .635 .577 .3120 .133 .375 7240


UNJF-3A .625 .3110

NAS1206 .3750-24 .762 .704 .3745 .160 .391 10950


UNJF-3A .752 .3735

NAS1207 .4375-20 .890 .832 .4370 .188 .453 14800


UNJF-3A .880 .4360
NAS1208 .5000-20 1.017 .959 .4995 .215 .453 19950
UNJF-3A 1.007 .4985

NAS1209 .5625-18 1.145 1.087 .5615 .242 .511 25300


UNJF-3A 1.135 .5605
NAS1210 .6250-18 1.272 1.214 .6240 .270 .543 31950
UNJF-3A 1.262 .6230

MATERIAL : ALLOY STEEL PER NAS498

HEAT TREATMENT : 160,000 - 180,000 PSI UTS PER MIL-H-6875

FINISH : CADMIUM PLATING PER QQ-P-416, TYPE 11, CLASS 2. TYPE 1


PLATING DESIGNATED BY "W", (SEE CODE)

CODE : DASH NUMBER DESIGNATES GRIP AND LENGTH SEE NEXT PAGE.
"W" AFTER DASH NUMBER DESIGNATES TYPE 1 PLATING.
"D" AFTER DASH NUMBER DESIGNATES DRILLED SHANK.
IF MORE THAN ONE CODE LETTER IS USED IN ONE PART NUMBER
ARRANGE LETTERS ALPHABETICALLY.

EXAMPLES : NAS1204-8 .250 DIAM BOLT .500 GRIP TYPE 11 PLATING


NAS1205-10 .3125 DIA BOLT .625 GRIP TYPE 11 PLATING
NAS1205-10W .3215 DIA BOLT .625 GRIP TYPE 1 PLATING
NAS1205-10D .3215 DIA BOLT .625 GRIP DRILLED SHANK TYPE
11 PLATING

Product information and part numbers shown on these pages are not guaranteed
correct by AVIAQUIP PTY. LTD and are subject to cha nge without notice.
7
NAS1202 THRU NAS1210
BOLT 100DEG. CLOSE TOLERANCE HEAD AND SHANK
160,000 PSI SHORT THREAD
DASH LENGTH
NUMBER GRIP NAS1202 NAS1203 NAS1204 NAS1205 NAS1206 NAS1207 NAS1208 NAS1209 NAS1210
1 .062 .338 .338 .378 .437 .453 .515
2 .125 .401 .401 .441 .500 .516 .578
3 .188 .464 .464 .504 .563 .579 .641
4 .250 .526 .526 .565 .625 .641 .703 .703
5 .312 .588 .588 .628 .687 .703 .765 .765 .823 .855
6 .375 .651 .651 .691 .750 .766 .828 .828 .886 .918
7 .438 .714 .714 .754 .813 .829 .891 .891 .949 .981
8 .500 .776 .776 .816 .875 .891 .953 .953 1.011 1.043
9 .562 .838 .838 .878 .937 .953 1.015 1.015 1.073 1.105
10 .625 .901 .901 .941 1.000 1.016 1.073 1.079 1.136 1.168
11 .688 .964 .964 1.004 1.063 1.079 1.141 1.141 1.199 1.231
12 .750 1.026 1.026 1.066 1.125 1.141 1.203 1.203 1.261 1.291
13 .812 1.088 1.088 1.128 1.187 1.203 1.265 1.266 1.323 1.355
14 .875 1.151 1.151 1.191 1.250 1.266 1.328 1.328 1.386 1.418
15 .938 1.214 1.214 1.254 1.313 1.329 1.391 1.391 1.449 1.481
16 1.000 1.276 1.276 1.316 1.375 1.391 1.453 1.453 1.511 1.543
17 1.062 1.338 1.338 1.378 1.437 1.453 1.515 1.515 1.573 1.605
18 1.125 1.401 1.401 1.441 1.500 1.516 1.578 1.578 1.636 1.668
19 1.188 1.464 1.464 1.504 1.563 1.579 1.641 1.641 1.699 1.731
20 1.250 1.526 1.526 1.566 1.625 1.641 1.703 1.703 1.761 1.793
21 1.312 1.588 1.588 1.628 1.687 1.703 1.765 1.765 1.823 1.855
22 1.378 1.651 1.651 1.691 1.750 1.766 1.828 1.828 1.886 1.918
23 1.438 1.714 1.714 1.754 1.803 1.829 1.891 1.891 1.949 1.981
24 1.500 1.776 1.776 1.816 1.875 1.891 1.953 1.953 2.011 2.043
25 1.562 1.838 1.838 1.878 1.937 1.953 2.015 2.015 2.073 2.105
26 1.625 1.901 1.901 1.841 2.000 2.016 2.078 2.078 2.136 2.168
27 1.688 1.964 1.964 2.004 2.063 2.079 2.141 2.141 2.199 2.231
28 1.750 2.026 2.026 2.066 2.125 2.141 2.203 2.203 2.261 2.291
29 1.812 2.088 2.188 2.128 2.187 2.203 2.265 2.265 2.323 2.355
30 1.875 2.151 2.151 2.191 2.250 2.266 2.328 2.328 2.386 2.418
31 1.938 2.214 2.214 2.254 2.313 2.329 2.391 2.391 2.449 2.481
32 2.000 2.276 2.276 2.316 2.375 2.391 2.453 2.453 2.511 2.543
34 2.125 2.401 2.401 2.441 2.500 2.516 2.578 2..578 2.636 2.668
36 2.250 2.526 2.526 2.566 2.625 2.641 2.703 2.703 2.761 2.793
38 2.375 2.651 2.651 2.691 2.750 2.766 2.828 2.828 2.886 2.918
40 2.500 2.776 2.776 2.816 2.875 2.891 2.953 2.953 3.011 3.043
42 2.625 2.901 2.901 2.941 3.000 3.016 3.078 3.078 3.136 3.168
44 2.750 3.026 3.026 3.066 3.125 3.141 3.203 3.203 3.261 3.291
46 2.875 3.151 3.151 3.191 3.250 3.266 3.328 3.328 3.386 3.418
48 3.000 3.276 3.276 3.316 3.375 3.391 3.453 3.453 3.511 3.543
50 3.125 3.401 3.401 3.441 3.500 3.516 3.578 3.578 3.636 3.668
52 3.250 3.526 3.526 3.566 3.625 3.641 3.703 3.703 3.761 3.793
54 3.375 3.651 3.651 3.691 3.750 3.766 3.828 3.828 3.886 3.918
56 3.500 3.776 3.776 3.816 3.875 3.891 3.953 3.953 4.011 4.043
58 3.625 3.901 3.901 3.941 4.000 4.016 4.078 4.078 4.136 4.168
60 3.750 4.026 4.026 4.066 4.125 4.141 4.203 4.203 4.261 4.291
62 3.875 4.151 4.151 4.191 4.250 4.266 4.328 4.328 4.386 4.418
64 4.000 4.276 4.276 4.316 4.375 4.391 4.453 4.453 4.511 4.543
66 4.125 4.401 4.401 4.441 4.500 4.516 4.578 4.578 4.636 4.668
68 4.250 4.526 4.526 4.566 4.625 4.641 4.703 4.703 4.761 4.793
70 4.375 4.651 4.651 4.691 4.750 4.766 4.828 4.828 4.886 4.918
72 4.500 4.776 4.776 4.816 4.875 4.891 4.953 4.953 5.011 5.043
74 4.625 4.901 4.901 4.941 5.000 5.016 5.078 5.078 5.136 5.168
76 4.750 5.026 5.026 5.066 5.125 5.141 5.203 5.203 5.261 5.291
78 4.875 5.151 5.151 5.191 5.250 5.266 5.328 5.328 5.386 5.418
80 5.000 5.276 5.276 5.316 5.375 5.391 5.453 5.453 5.511 5.543
82 5.125 5.401 5.401 5.441 5.500 5.516 5.578 5.578 5.636 5.668
84 5.250 5.526 5.526 5.566 5.625 5.641 5.703 5.703 5.761 5.793
86 5.375 5.651 5.651 5.691 5.750 5.766 5.828 5.828 5.886 5.918
88 5.500 5.776 5.776 5.816 5.875 5.891 5.953 5.953 6.011 6.043
90 5.625 5.901 5.901 5.941 6.000 6.016 6.078 6.078 6.136 6.168
92 5.750 6.026 6.026 6.066 6.125 6.141 6.203 6.203 6.261 6.291
94 5.875 6.151 6.151 6.191 6.250 6.266 6.328 6.328 6.386 6.418
96 6.000 6.276 6.276 6.316 6.375 6.391 6.453 6.453 6.511 6.543

DASH NO. INDICATES GRIP LENGTHS IN .062 INCREMENTS. INTERMEDIATE OR LONGER LENGTHS MAY BE
SPECIFIED BY USE OF WHOLE DASH NUMBERS ONLY. NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES.

Product information and part numbers shown on these pages are not guaranteed
correct by AVIAQUIP PTY. LTD and are subject to cha nge without notice.
8

You might also like