Sales Statistics For The Bay Area Hillsborough County: Month Active Listings Sold For Month Sold Last Year
Sales Statistics For The Bay Area Hillsborough County: Month Active Listings Sold For Month Sold Last Year
Sales Statistics For The Bay Area Hillsborough County: Month Active Listings Sold For Month Sold Last Year
Hillsborough County
Month Active Listings Sold For Month Sold Last Year
Jul-06 12,792 1,537 2,482
Aug-06 13,065 1,482 2,383
Sep-06 13,269 1,349 2,279
Oct-06 13,552 1,258 1,861
Nov-06 13,398 1,206 1,980
Dec-06 13,067 1,530 2,194
Jan-07 13,993 892 1,437
Feb-07 14,364 944 1,526
Mar-07 14,820 1,157 2,074
Apr-07 15,391 1,040 1,738
May-07 15,557 1,175 1,997
Jun-07 15,464 1,309 1,941
Jul-07 15,529 1,144 1,537
Aug-07 15,694 1,156 1,482
Sep-07 15,764 842 1,349
Oct-07 15,787 920 1,258
Nov-07 15,674 780 1,206
Dec-07 15,567 863 1,530
Jan-08 15,323 604 892
Feb-08 15,114 700 944
Mar-08 14,853 913 1,157
Apr-08 14,665 965 1,040
May-08 14,331 1,025 1,175
Jun-08 14,021 1,100 1,309
Jul-08 13,724 945 1,144
Aug-08 13,655 998 1,156
Sep-08 13,498 1,056 842
Oct-08 13,111 934 920
Nov-08 12,899 809 780
Dec-08 12,645 985 863
Jan-09 12,571 749 604
Feb-09 12,333 858 700
Mar-09 12,125 1,085 913
Apr-09 11,996 1,127 965
May-09 11,863 1,156 1,025
Jun-09 11,741 1,342 1,100
Jul-09 11,693 1,408 945
Aug-09 11,374 1,237 998
Sep-09 11,115 1,334 1,056
Oct-09 10,775 1,336 934
Nov-09 10,578 1,196 809
Dec-09 10,235 1,244 985
Jan-10 9,898 837 749
Feb-10 9,754 978 858
Mar-10 9,240 1,334 1,085
Apr-10
Pasco County
Month Active Listings Sold For Month Sold Last Year
Jul-06 8,364 656 1,129
Aug-06 8,434 652 1,236
Sep-06 8,383 634 1,092
Oct-06 8,444 527 930
Nov-06 8,508 573 896
Dec-06 8,273 557 1,029
Jan-07 8,696 380 611
Feb-07 8,668 456 675
Mar-07 8,725 613 911
Apr-07 8,868 568 784
May-07 8,923 558 925
Jun-07 8,809 566 825
Jul-07 8,886 463 656
Aug-07 8,914 551 652
Sep-07 8,931 485 634
Oct-07 8,795 433 527
Nov-07 8,557 411 573
Dec-07 8,492 399 557
Jan-08 8,374 327 380
Feb-08 8,301 390 456
Mar-08 8,179 499 613
Apr-08 7,996 483 568
May-08 7,881 526 558
Jun-08 7,697 540 566
Jul-08 7,586 485 463
Aug-08 7,411 525 551
Sep-08 7,335 481 485
Oct-08 7,197 489 433
Nov-08 7,059 380 411
Dec-08 6,903 454 399
Jan-09 6,881 372 327
Feb-09 6,808 454 390
Mar-09 6,787 509 499
Apr-09 6,754 547 483
May-09 6,696 568 526
Jun-09 6,601 639 540
Jul-09 6,541 594 485
Aug-09 6,374 531 525
Sep-09 6,245 565 481
Oct-09 6,112 659 489
Nov-09 5,986 578 380
Dec-09 5,858 580 454
Jan-10 5,714 410 372
Feb-10 5,568 480 454
Mar-10 5,450 601 509
Apr-10
Pinellas County
Month Active Listings Sold For Month Sold Last Year
Jul-06 15,844 1,161 2,086
Aug-06 15,911 1,258 2,185
Sep-06 16,032 1,029 1,956
Oct-06 16,333 1,041 1,829
Nov-06 16,835 867 1,580
Dec-06 16,261 938 1,669
Jan-07 17,689 628 1,264
Feb-07 18,075 840 1,311
Mar-07 18,154 1,017 1,754
Apr-07 18,438 975 1,542
May-07 18,104 956 1,660
Jun-07 17,912 1,033 1,453
Jul-07 17,841 864 1,161
Aug-07 17,833 921 1,258
Sep-07 17,827 732 1,029
Oct-07 17,222 809 1,041
Nov-07 16,889 689 867
Dec-07 16,584 716 938
Jan-08 16,112 604 628
Feb-08 15,814 740 840
Mar-08 15,235 800 1,017
Apr-08 14,897 927 975
May-08 14,774 982 956
Jun-08 14,508 1,018 1,033
Jul-08 14,396 797 864
Aug-08 14,239 891 921
Sep-08 14,132 846 732
Oct-08 14,009 828 809
Nov-08 13,954 684 689
Dec-08 13,811 869 716
Jan-09 13,746 615 604
Feb-09 13,702 788 740
Mar-09 13,666 958 800
Apr-09 13,454 998 927
May-09 13,354 1,016 982
Jun-09 13,269 1,238 1,018
Jul-09 13,172 1,184 797
Aug-09 12,993 1,048 891
Sep-09 12,889 1,187 846
Oct-09 12,787 1,164 828
Nov-09 12,702 1,055 684
Dec-09 12,669 1,196 869
Jan-10 12,447 790 615
Feb-10 12,258 919 788
Mar-10 11,885 1,284 958
Apr-10
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0
8/1/2006
9/1/2006
10/1/2006
11/1/2006
12/1/2006
1/1/2007
2/1/2007
3/1/2007
Active Listings
4/1/2007
5/1/2007
6/1/2007
7/1/2007
8/1/2007
9/1/2007
10/1/2007
11/1/2007
12/1/2007
1/1/2008
Hillsborough
2/1/2008
3/1/2008
4/1/2008
Sold For Month
5/1/2008
6/1/2008
7/1/2008
8/1/2008
9/1/2008
10/1/2008
Pasco
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
l -0 -0 -0 r-0 l-0 -0 -0 r-0 l -0 -0
Ju ct n p Ju ct n p Ju ct
O Ja A O Ja A O
0
6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
u l-0 ct
-0 n -0
p r-0
ul-0 ct
-0 n -0
p r-0
u l-0 ct
-0
J O Ja A J O Ja A J O
Pinellas
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
l-0 -0 -0 -0 l-0 -0 -0 -0 l -0 -0
u ct n p r u ct n p r
Ju ct
J O Ja A J O Ja A O Ja
4,000
2,000
0
6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
l -0 t-0 n -0 r-0 l -0 t-0 n -0 r-0 l -0 t-0
Ju c p Ju c p Ju c
O Ja A O Ja A O Ja
4/1/2008
nth
5/1/2008
6/1/2008
7/1/2008
8/1/2008
9/1/2008
10/1/2008
11/1/2008
12/1/2008
1/1/2009
2/1/2009
3/1/2009
4/1/2009 Sold Last Year
5/1/2009
6/1/2009
7/1/2009
8/1/2009
9/1/2009
10/1/2009
11/1/2009
12/1/2009
1/1/2010
2/1/2010
3/1/2010
onth Sold Last Year
08 l -0
8
-0
8
-0
9
r-0
9
l -0
9
-0
9
-1
0
Ju ct n p Ju ct n
O Ja A O Ja
08 l-0
8
-0
8
-0
9
-0
9
l-0
9
-0
9
-1
0
u ct n p r u ct n
J O Ja A J O Ja
8 8 9 9 9 9 0 0
l -0 -0 -0 -0 l-0 -0 -1 -1
Ju ct n p r u ct n p r
O Ja A J O Ja A
8 8 9 9 9 9 0 0
l -0 t-0 n -0 r-0 l -0 t-0 n -1 r-1
Ju c p Ju c p
O Ja A O Ja A