Motor Selection Newer
Motor Selection Newer
API GETTYS ME171-L-48 22 0.63 6000 628 8 0.20 99.20 0.70 2198 500 30.40 0.21 674 153 0 13.12
(800)566-5274 ME172-L-48 26 0.74 6000 628 8 0.20 170.05 1.20 3768 856 52.80 0.37 1170 266 0 12.32
gary veenstra ME173-L-48 46 1.31 6000 628 8 0.20 226.74 1.60 5024 1142 72.00 0.51 1595 363 0 10.72
ME171-V-48 22 0.63 10000 1047 13 0.33 99.20 0.70 2198 500 32.00 0.23 709 161 0 7.2
888-669-2947 ME172-V-48 26 0.74 10000 1047 13 0.33 170.05 1.20 3768 856 57.60 0.41 1276 290 0 7.2
ME173-V-48 46 1.31 10000 1047 13 0.33 226.74 1.60 5024 1142 80.00 0.56 1773 403 0 7.2
MFM TECH NM23A-0.50D 18 0.51 6000 628 8 0.20 90.69 0.64 2010 457 30.60 0.22 678 154 0 37.4 9.8
800-636-6867 NM23A-1.00D 22 0.63 6000 628 8 0.20 155.88 1.10 3454 785 52.00 0.37 1152 262 0 57.2 12.2
NM23A-1.50D 26 0.74 6000 628 8 0.20 206.90 1.46 4584 1042 69.10 0.49 1531 348 0 77.6 18.3
LITTON BN23-13PM-03 10 0.28 12000 1256 16 0.40 35.14 0.25 779 177 12.60 0.09 279 63 0 36.1 5.22
POLY-SCI BN23-18PM-03 15 0.43 10000 1047 13 0.33 88.14 0.62 1953 444 24.20 0.17 536 122 0 69.9 6.02
704-837-5115 BN23-23PM-03 21 0.60 8600 900 11 0.29 143.13 1.01 3171 721 34.50 0.24 764 174 0 106 7.63
BN23-28PM-03 26 0.74 8700 911 11 0.29 187.06 1.32 4145 942 41.00 0.29 908 206 0 135 7.61
MAXON
118890 11300 0.35
Hathaway Hs02001 16 0.45 9500 994 12 0.32 162.97 1.15 3611 821 32.00 0.23 709 161 0 12.7
781-793-7968 QB01702 16 0.45 8345 873 11 0.28 223.90 1.58 4961 1128 28.50 0.20 632 144 0 6.48
BH2301 21 0.60 18000 1884 24 0.60 174.30 1.23 3862 878 29.80 0.21 660 150 0 6.88
0
MICRO-MO 3564-024B 11 0.31 11300 1183 15 0.38 52.86 0.37 1171 266 0 0 0 2.85
813-572-0131 0
PITTMAN Elcom 4112 0
215-256-6601 Elcomll 44x2 16 0.45 3740 391 5 0.12 14.30 0.10 317 72 0 8.67
K&D Magmotot
508-791-1768
Hurst 4811-003 18 0.51 6000 628 8 0.20 40.25 0.28 892 203 7.00 0.05 155 35 0 8.3
612-385-2564 4821-003 25 0.71 6000 628 8 0.20 85.45 0.60 1893 430 15.00 0.11 332 76 0 8.3
4822-003 35 0.99 6000 628 8 0.20 165.80 1.17 3674 835 25.00 0.18 554 126 0 8.3
AeroFlex
AstroFlight 5
Harmonic 5
Moog
Epson
0.0920 2.33 7.61 Hall 3 4 Y 4.84 2.07 5.96 N 4 to 6 225.00 1.38 33.7 53.9 22857
0.0670 5.56 17.91 Hall 3 4 Y 1.85 0.92 9.05 N 4 to 6 268.00 2.03 58.5 79.2 20000
0.0750 6.77 21.33 Hall 3 4 Y 0.71 0.48 12.72 N 4 to 6 312.00 1.57 79.8 61.0 18136
0.0500 4.52 14.00 Hall 3 4 Y 1.67 0.74 5.57 N 4 to 6 225.00 1.45 59.1 94.5 24060
0.0500 8.13 24.00 Hall 3 4 Y 0.57 0.33 9.54 N 4 to 6 268.00 2.22 106.4 144.0 21818
0.0500 11.29 32.00 Hall 3 4 Y 0.71 0.48 8.54 N 4 to 6 312.00 1.74 147.7 113.0 20151
0.0700 3.08 9.14 Hall 3 6 ? 3.80 2.40 5 NIB 6 to 8 339.00 1.70 33.9 66.3 57736
0.0900 4.08 12.22 Hall 3 6 ? 2.00 1.80 8.6 NIB 6 to 8 370.00 2.36 57.6 92.2 64198
0.1300 3.75 11.23 Hall 3 6 ? 2.60 2.70 11.4 NIB 6 to 8 392.00 2.66 76.6 103.6 62818
0.0369 2.41 6.72 Hall 3 8 ? 1.89 1.53 3.8 bonded N 90d, 4-6 proto 189.00 1.26 27.9 98.3 24706
0.0425 4.02 14.64 Hall 3 8 ? 0.80 0.83 6.7 bonded N 90d, 4-6 proto 208.00 1.61 44.7 104.9 24444
0.0540 4.51 18.70 Hall 3 8 ? 0.72 0.67 9 bonded N 90d, 4-6 proto 226.00 1.64 54.8 91.8 23000
0.0637 4.54 20.72 Hall 3 8 ? 0.58 0.77 10 bonded N 90d, 4-6 proto 246.00 1.58 65.9 89.2 27333
0.0900 2.51 12.78 1.87 0.88 9.3 NIB 4 to 1200.00 2.00 56.1 123.5 21333
0.0460 4.37 34.35 0.88 0.52 6.92 NIB 4 to 6 250.00 1.78 43.9 96.6 67857
0.0500 4.21 24.60 0.94 0.49 7.21 NIB 4 to 6 1.42 99.0 166.0 18509
0.0201 0.00 18.55 1.30 0.19 2.5 s-c up to 12 500.00 0.00 0.0 0
0.0612 1.65 0.00 3.30 0.64 4.77 NIB 0.89 9.9 21.7 17875
0.0586 0.84 4.85 5.70 5.70 3.47 2 200.00 0.39 7.8 15.2 11667
0.0586 1.81 10.30 2.00 3.00 5.87 2 200.00 0.60 16.6 23.4 10000
0.0586 3.01 19.98 1.00 1.60 8.3 2 200.00 0.71 27.7 27.9 8333
DC BRUSHED* 0.0